Notitie
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen u aan te melden of de directory te wijzigen.
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen de mappen te wijzigen.
Van toepassing op:SQL Server
Slaat de associatie of relatie van een bepaalde taak op met een of meer doelbedienaars. Deze tabel wordt opgeslagen in de msdb-database.
| Kolomnaam | Gegevenstype | Description |
|---|---|---|
| job_id | uniqueidentifier | Functie-identificatienummer. |
| server_id | int | Serveridentificatienummer. |
| last_run_outcome | tinyint | Resultaat van de laatste uitvoering van de klus: 0 = Mislukt 1 = Slagen 2 = Herpoging 3 = Annuleren 4 = In uitvoering 5 = Onbekend (zie de volgende sectie Opmerkingen) |
| last_outcome_ boodschap | nvarchar(1024) | Gekoppeld bericht, indien aanwezig, aan de kolom last_run_outcome. |
| last_run_date | int | Datum waarop de klus voor het laatst werd uitgevoerd. |
| last_run_time | int | Tijd dat de klus voor het laatst werd uitgevoerd. |
| last_run_duration | int | De duur waarin de klus werd uitgevoerd, in uren, minuten en seconden. Berekend met de formule: (uren*10000) + (minuten*100) + seconden. |
Remarks
Een waarde boven 4 betekent dat de SQL Agent de status van die taak niet kent. De last_run_outcome wordt aanvankelijk ingesteld op 5 wanneer een baan wordt aangemaakt.