Notatka
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Może spróbować zalogować się lub zmienić katalogi.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
Gdy dowolna z poniższych usług firmy Apple jest włączona na urządzeniu, usługa Microsoft Intune ustanawia połączenie z firmą Apple w celu udostępniania informacji o użytkowniku i urządzeniu:
- Program rejestracji urządzeń firmy Apple (DEP)
- Certyfikat wypychania MDM firmy Apple (APN)
- Apple School Manager (ASM)
- Apple Volume Purchase Program (VPP)
Aby usługa Microsoft Intune mogła ustanowić połączenie, należy utworzyć konto Apple dla każdej z usług firmy Apple.
Uwaga
Zgodnie z zasadami firm Microsoft i Apple nie sprzedajemy żadnych danych gromadzonych przez naszą usługę żadnym innym firmom z żadnego powodu.
W poniższej tabeli wymieniono dane, które urządzenie firmy Apple wysyła do usługi Intune. Usługa Intune wysyła również dane do firmy Apple.
| Usługa | Komunikat | Dane wysłane do usługi Intune | Sposób użycia |
|---|---|---|---|
| Nazwy APN | Uwierzytelnienie | MessageType (Typ wiadomości) | Typ wiadomości: authenticate. |
| Nazwy APN | Uwierzytelnienie | Temat | Temat, którego urządzenie będzie słuchać. |
| Nazwy APN | Uwierzytelnienie | MesUDID | Identyfikator UDID urządzenia. |
| Nazwy APN | Uwierzytelnienie | OSVersion | Wersja systemu operacyjnego urządzenia. |
| Nazwy APN | Uwierzytelnienie | Wersja kompilacji | Wersja kompilacji urządzenia. |
| Nazwy APN | Uwierzytelnienie | ProductName (Nazwa produktu) | Nazwa produktu urządzenia. |
| Nazwy APN | Uwierzytelnienie | Numer seryjny | Numer seryjny urządzenia. |
| Nazwy APN | Uwierzytelnienie | Numer IMEI | Międzynarodowy identyfikator wyposażenia stacji ruchomej urządzenia. |
| Nazwy APN | Uwierzytelnienie | MEID | Identyfikator urządzenia mobilnego |
| Nazwy APN | Aktualizacja tokenu | Temat | Temat, którego urządzenie będzie słuchać. |
| Nazwy APN | Aktualizacja tokenu | Identyfikator UDID | Identyfikator UDID urządzenia. |
| Nazwy APN | Aktualizacja tokenu | Token | Token wypychania urządzenia. Serwer powinien używać tego zaktualizowanego tokenu podczas wysyłania powiadomień wypychanych do urządzenia. |
| Nazwy APN | Aktualizacja tokenu | Magia nacisku | Magiczny ciąg, który musi znaleźć się w wiadomości z powiadomieniem wypychanym. |
| Nazwy APN | Aktualizacja tokenu | Token odblokowania | Obiekt blob danych, którego można użyć do odblokowania urządzenia. |
| Nazwy APN | Aktualizacja tokenu | OczekującaKonfiguracja | Jeśli jest ustawiona wartość true, urządzenie oczekuje na polecenie DeviceConfigured MDM przed kontynuowaniem przez Asystenta ustawień. |
| Nazwy APN | Do kasy | MessageType (Typ wiadomości) | Typ komunikatu: wyewidencjonowanie. |
| Nazwy APN | Do kasy | Temat | Temat, którego urządzenie będzie słuchać. |
| Nazwy APN | Do kasy | Identyfikator UDID | Identyfikator UDID urządzenia |
| Nazwy APN | Protokół MDM | Stan | Stan faktyczny. |
| APNS | Protokół MDM | Identyfikator UDID | Identyfikator UDID urządzenia. |
| Nazwy APN | Protokół MDM | CommandUUID (Identyfikator UNIKATOWY polecenia) | Identyfikator unikatowy polecenia, którego dotyczy ta odpowiedź. |
| Nazwy APN | Protokół MDM | Łańcuch błędów | Tablica słowników przedstawiająca łańcuch błędów, które wystąpiły. |
| ASM/DEP | Token Enrollment Program | Numer seryjny | Numer seryjny urządzenia. |
| ASM/DEP | Token Enrollment Program | Wzór | Nazwa modelu urządzenia. |
| ASM/DEP | Token Enrollment Program | Opis | Opis urządzenia. |
| ASM/DEP | Token Enrollment Program | Kolor | Kolor urządzenia. |
| ASM/DEP | Token Enrollment Program | Znacznik zasobu | Znacznik zasobu urządzenia. |
| ASM/DEP | Token Enrollment Program | Stan profilu | Stan instalacji profilu. |
| ASM/DEP | Token Enrollment Program | Identyfikator UUID profilu | Identyfikator UUID przypisanego profilu. |
| ASM/DEP | Token Enrollment Program | Czas przypisania profilu | Sygnatura czasowa w formacie ISO 8601 wskazująca, kiedy profil został przypisany do urządzenia. |
| ASM/DEP | Token Enrollment Program | Czas wypychania profilu | Sygnatura czasowa w formacie ISO 8601 wskazująca, kiedy profil został wypchnięty do urządzenia. |
| ASM/DEP | Token Enrollment Program | Data przypisania urządzenia | Sygnatura czasowa w formacie ISO 8601 wskazująca, kiedy urządzenie zostało zarejestrowane w programie rejestracji urządzeń. |
| ASM/DEP | Token Enrollment Program | Urządzenie przypisane przez | Adres e-mail osoby, która przypisała urządzenie. |
| ASM/DEP | Token Enrollment Program | System operacyjny | System operacyjny urządzenia. |
| ASM/DEP | Token Enrollment Program | Rodzina urządzeń | Rodzina produktów Apple urządzenia. |
| VPP (Wiceprezes PZP) | Token lokalizacji usługi Apple Business Manager | Identyfikator użytkownika firmy Apple | Identyfikator użytkownika wygenerowany przez firmę Apple. |
| VPP (Wiceprezes PZP) | Token lokalizacji usługi Apple Business Manager | Opis zastosowania | Opis aplikacji VPP. |
| VPP (Wiceprezes PZP) | Token lokalizacji usługi Apple Business Manager | ikona aplikacji | Adres URL ikony aplikacji VPP hostowanej przez firmę Apple. |
| VPP (Wiceprezes PZP) | Token lokalizacji usługi Apple Business Manager | Identyfikator aplikacji | Identyfikator aplikacji firmy Apple, znany również jako adamsId. |
| VPP (Wiceprezes PZP) | Token lokalizacji usługi Apple Business Manager | Nazwa aplikacji | Nazwa aplikacji programu VPP. |
| VPP (Wiceprezes PZP) | Token lokalizacji usługi Apple Business Manager | assignedCount (Licznik przydziałów) | Liczba licencji przypisanych do aplikacji. |
| VPP (Wiceprezes PZP) | Token lokalizacji usługi Apple Business Manager | availableCount (dostępna) | Liczba nieprzypisanych licencji aplikacji. |
| VPP (Wiceprezes PZP) | Token lokalizacji usługi Apple Business Manager | bundleId (Identyfikator pakietu) | Identyfikator bundleId aplikacji. |
| VPP (Wiceprezes PZP) | Token lokalizacji usługi Apple Business Manager | Prawa autorskie | Informacje o prawach autorskich aplikacji. |
| VPP (Wiceprezes PZP) | Token lokalizacji usługi Apple Business Manager | Kod kraju | Kod kraju programu VPP. |
| VPP (Wiceprezes PZP) | Token lokalizacji usługi Apple Business Manager | deviceAssignable (możliwość przypisania urządzenia) | Firma Apple zwraca wartość true, jeśli administrator może przypisać licencję urządzenia dla aplikacji. Jeśli nie, funkcja zwraca wartość fałsz. |
| VPP (Wiceprezes PZP) | Token lokalizacji usługi Apple Business Manager | facilitatorMemberId | Identyfikator członka organizatora konta VPP. |
| VPP (Wiceprezes PZP) | Token lokalizacji usługi Apple Business Manager | Gatunki | Gatunki aplikacji. |
| VPP (Wiceprezes PZP) | Token lokalizacji usługi Apple Business Manager | Identyfikator GUID UserId usługi Intune | Identyfikator GUID wygenerowany przez usługę Intune. |
| VPP (Wiceprezes PZP) | Token lokalizacji usługi Apple Business Manager | isIrrevocable | Jeśli licencji nie można odwołać, firma Apple zwraca wartość true. Jeśli odwołanie może zostać odwołane, jest zwracana wartość false. |
| VPP (Wiceprezes PZP) | Token lokalizacji usługi Apple Business Manager | Identyfikator licencji | Identyfikator wygenerowany przez firmę Apple w celu zidentyfikowania określonej licencji. |
| VPP (Wiceprezes PZP) | Token lokalizacji usługi Apple Business Manager | Lokalizacja | Lokalizacja przechowywana w danych konfiguracji VPP firmy Apple. |
| VPP (Wiceprezes PZP) | Token lokalizacji usługi Apple Business Manager | Zarządzana nazwa UPN identyfikatora AppleID | Adres e-mail Apple ID dla użytkownika, administratora i członka elementu wspomagającego. |
| VPP (Wiceprezes PZP) | Token lokalizacji usługi Apple Business Manager | OrganizationId (Identyfikator organizacji) | Identyfikator organizacji przypisany przez firmę Apple. |
| VPP (Wiceprezes PZP) | Token lokalizacji usługi Apple Business Manager | cennikParam | Typ cen Apple dla aplikacji. |
| VPP (Wiceprezes PZP) | Token lokalizacji usługi Apple Business Manager | productType (Typ produktu) | Typ produktu aplikacji VPP. |
| VPP (Wiceprezes PZP) | Token lokalizacji usługi Apple Business Manager | retiredCount | Liczba wycofanych licencji aplikacji. |
| VPP (Wiceprezes PZP) | Token lokalizacji usługi Apple Business Manager | totalCount (całkowita liczba) | Łączna liczba licencji zakupionych dla aplikacji. |
| VPP (Wiceprezes PZP) | Token lokalizacji usługi Apple Business Manager | adres url | Adres URL aplikacji w sklepie iTunes. |
| VPP (Wiceprezes PZP) | Token lokalizacji usługi Apple Business Manager | Status użytkownika | Stan użytkownika w programach VPP firmy Apple. |
Aby zaprzestać korzystania z usług Apple z usługą Microsoft Intune i usunąć dane, musisz zarówno wyłączyć token Apple usługi Microsoft Intune, jak i usunąć swoje konto Apple. Zapoznaj się z kontem Apple, jak zarządzać kontem.