Notatka
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Może spróbować zalogować się lub zmienić katalogi.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
Dotyczy: Centrum partnerskie | Centrum partnerskie obsługiwane przez 21Vianet | Centrum partnerskie dla Microsoft Cloud dla administracji rządowej USA
Zdarzenia webhook w Centrum partnerskim to zdarzenia zmiany zasobów dostarczane w postaci HTTP POST do zarejestrowanego adresu URL. Aby odebrać zdarzenie z Centrum partnerskiego, hostujesz wywołanie zwrotne, w którym Centrum partnerskie może opublikować zdarzenie. Zdarzenie jest podpisane cyfrowo, aby można było sprawdzić, czy zostało wysłane z Centrum partnerskiego.
Aby uzyskać informacje na temat sposobu odbierania zdarzeń, uwierzytelniania wywołania zwrotnego i używania interfejsów API elementów webhook Centrum partnerskiego do tworzenia, wyświetlania i aktualizowania rejestracji zdarzeń, zobacz Elementy webhook Centrum partnerskiego.
Zdarzenia testowania i subskrypcji
Centrum Partnerskie obsługuje poniższe zdarzenia webhook.
Zdarzenie testowe
To zdarzenie umożliwia samodzielne przystąpienie do systemu i przetestowanie rejestracji, poprzez żądanie zdarzenia testowego i śledzenie jego postępu. Podczas próby dostarczenia zdarzenia można zobaczyć komunikaty o błędach odbierane z Microsoft. Dotyczy to tylko zdarzeń utworzonych w ramach testu, a dane starsze niż siedem dni są usuwane.
Uwaga
Limit przepustowości 2 żądań na minutę jest wymuszany podczas publikowania wydarzenia stworzonego w teście.
Właściwości
| Nieruchomość | Typ | Opis |
|---|---|---|
| EventName | ciąg | Nazwa zdarzenia. W formacie {resource}-{action}. W przypadku tego zdarzenia wartość jest tworzona przez test. |
| ResourceUri | URI | Identyfikator URI umożliwiający pobranie zasobu. Używa składni: "{baseURL}/webhooks/v1/registration/validationEvents/{{CorrelationId}}" |
| ResourceName | ciąg | Nazwa zasobu, który wyzwala zdarzenie. W przypadku tego zdarzenia wartość jest testowa. |
| AuditUri | URI | (Opcjonalnie) Identyfikator URI umożliwiający pobranie rekordu inspekcji, jeśli istnieje. Używa składni: "{baseURL}/auditactivity/v1/auditrecords/{{AuditId}}" |
| DataZmianyZasobuUTC | ciąg w formacie daty i godziny UTC | Data i godzina wystąpienia zmiany zasobu. |
Przykład
{
"EventName": "test-created",
"ResourceUri": "http://api.partnercenter.microsoft.com/webhooks/v1/registration/validationEvents/{{CorrelationId}}",
"ResourceName": "test",
"AuditUri": null,
"ResourceChangeUtcDate": "2017-11-16T16:19:06.3520276+00:00"
}
Aktywne zdarzenie subskrypcji
To zdarzenie jest zgłaszane po aktywowaniu subskrypcji. To zdarzenie jest obecnie dostępne tylko dla użytkowników Sandbox.
Właściwości
| Nieruchomość | Typ | Opis |
|---|---|---|
| EventName | ciąg | Nazwa zdarzenia. W formacie {resource}-{action}. W przypadku tego zdarzenia wartość to subscription-active. |
| ResourceUri | URI | Identyfikator URI umożliwiający pobranie zasobu. Używa składni: "{baseURL}/webhooks/v1/customers/{{CustomerId}}/subscriptions/{{SubscriptionId}}" |
| ResourceName | ciąg | Nazwa zasobu, który wyzwala zdarzenie. W przypadku tego zdarzenia wartość to subskrypcja. |
| AuditUri | URI | (Opcjonalnie) Identyfikator URI umożliwiający pobranie rekordu inspekcji, jeśli istnieje. Używa składni: "{baseURL}/auditactivity/v1/auditrecords/{{AuditId}}" |
| DataZmianyZasobuUTC | ciąg w formacie daty i godziny UTC | Data i godzina wystąpienia zmiany zasobu. |
Przykład
{
"EventName": "subscription-active",
"ResourceUri": "http://api.partnercenter.microsoft.com/v1/customers/{{CustomerId}}/subscriptions/{{SubscriptionId}}",
"ResourceName": "subscription",
"AuditUri": "https://api.partnercenter.microsoft.com/v1/auditrecords/{{AuditId}}",
"ResourceChangeUtcDate": "2017-11-16T16:19:06.3520276+00:00"
}
Zdarzenie oczekujące na subskrypcję
To zdarzenie jest zgłaszane, gdy subskrypcja jest w toku. To zdarzenie jest obecnie dostępne tylko dla użytkowników Sandbox.
Właściwości
| Nieruchomość | Typ | Opis |
|---|---|---|
| EventName | ciąg | Nazwa zdarzenia. W formacie {resource}-{action}. W przypadku tego zdarzenia wartość to oczekująca subskrypcja. |
| ResourceUri | URI | Identyfikator URI umożliwiający pobranie zasobu. Używa składni: "{baseURL}/webhooks/v1/customers/{{CustomerId}}/subscriptions/{{SubscriptionId}}" |
| ResourceName | ciąg | Nazwa zasobu, który wyzwala zdarzenie. W przypadku tego zdarzenia wartość to subskrypcja. |
| AuditUri | URI | (Opcjonalnie) Identyfikator URI umożliwiający pobranie rekordu inspekcji, jeśli istnieje. Używa składni: "{baseURL}/auditactivity/v1/auditrecords/{{AuditId}}" |
| DataZmianyZasobuUTC | ciąg w formacie daty i godziny UTC | Data i godzina wystąpienia zmiany zasobu. |
Przykład
{
"EventName": "subscription-pending",
"ResourceUri": "http://api.partnercenter.microsoft.com/v1/customers/{{CustomerId}}/subscriptions/{{SubscriptionId}}",
"ResourceName": "subscription",
"AuditUri": "https://api.partnercenter.microsoft.com/v1/auditrecords/{{AuditId}}",
"ResourceChangeUtcDate": "2017-11-16T16:19:06.3520276+00:00"
}
Zdarzenie odnowienia subskrypcji
To zdarzenie jest zgłaszane po odnowieniu subskrypcji. To zdarzenie jest obecnie dostępne tylko dla użytkowników Sandbox.
AuditUri jest przydatny w przypadku odnawiania wersji próbnych. Typ operacji rekordu inspekcji obejmuje convert_trial_subscription.
Właściwości
| Nieruchomość | Typ | Opis |
|---|---|---|
| EventName | ciąg | Nazwa zdarzenia. W formacie {resource}-{action}. W przypadku tego zdarzenia wartość to odnowienie subskrypcji. |
| ResourceUri | URI | Identyfikator URI umożliwiający pobranie zasobu. Używa składni: "{baseURL}/webhooks/v1/customers/{{CustomerId}}/subscriptions/{{SubscriptionId}}" |
| ResourceName | ciąg | Nazwa zasobu, który wyzwala zdarzenie. W przypadku tego zdarzenia wartość to subskrypcja. |
| AuditUri | URI | (Opcjonalnie) Identyfikator URI umożliwiający pobranie rekordu inspekcji, jeśli istnieje. Używa składni: "{baseURL}/auditactivity/v1/auditrecords/{{AuditId}}" |
| DataZmianyZasobuUTC | ciąg w formacie daty i godziny UTC | Data i godzina wystąpienia zmiany zasobu. |
Przykład
{
"EventName": "subscription-renewed",
"ResourceUri": "http://api.partnercenter.microsoft.com/v1/customers/{{CustomerId}}/subscriptions/{{SubscriptionId}}",
"ResourceName": "subscription",
"AuditUri": "https://api.partnercenter.microsoft.com/v1/auditrecords/{{AuditId}}",
"ResourceChangeUtcDate": "2017-11-16T16:19:06.3520276+00:00"
}
Zdarzenie aktualizacji subskrypcji
To zdarzenie jest zgłaszane, gdy określona subskrypcja ulegnie zmianie. Zdarzenie Zaktualizowano subskrypcję jest generowane, gdy istnieje wewnętrzna zmiana oprócz tego, kiedy zmiany są wprowadzane za pośrednictwem interfejsu API Centrum partnerskiego. To zdarzenie jest generowane tylko wtedy, gdy wystąpią zmiany na poziomie handlowym, na przykład gdy liczba licencji zostanie zmodyfikowana, a stan subskrypcji ulegnie zmianie. Nie zostanie wygenerowana, gdy zasoby zostaną utworzone w ramach subskrypcji.
Właściwość AuditUri jest przydatna w przypadku konwersji wersji próbnej. Typ operacji rekordu audytu obejmuje convert_trial_subscription.
Uwaga
Jest opóźnienie do 48 godzin między momentem zmiany subskrypcji a wyzwoleniem zdarzenia Subskrypcja zaktualizowana.
Właściwości
| Nieruchomość | Typ | Opis |
|---|---|---|
| EventName | ciąg | Nazwa zdarzenia. W formacie {resource}-{action}. W przypadku tego zdarzenia wartość jest aktualizowana w ramach subskrypcji. |
| ResourceUri | URI | Identyfikator URI umożliwiający pobranie zasobu. Używa składni: "{baseURL}/webhooks/v1/customers/{{CustomerId}}/subscriptions/{{SubscriptionId}}" |
| ResourceName | ciąg | Nazwa zasobu, który wyzwala zdarzenie. W przypadku tego zdarzenia wartość to subskrypcja. |
| AuditUri | URI | (Opcjonalnie) Identyfikator URI umożliwiający pobranie rekordu inspekcji, jeśli istnieje. Używa składni: "{baseURL}/auditactivity/v1/auditrecords/{{AuditId}}" |
| DataZmianyZasobuUTC | ciąg w formacie daty i godziny UTC | Data i godzina wystąpienia zmiany zasobu. |
Przykład
{
"EventName": "subscription-updated",
"ResourceUri": "http://api.partnercenter.microsoft.com/webhooks/v1/customers/{{CustomerId}}/subscriptions/{{SubscriptionId}}",
"ResourceName": "subscription",
"AuditUri": "https://api.partnercenter.microsoft.com/v1/auditrecords/{{AuditId}}",
"ResourceChangeUtcDate": "2017-11-16T16:19:06.3520276+00:00"
}
Zdarzenie dodania marginesu wzrostu
To zdarzenie jest zgłaszane, gdy marża wzrostu CSP ma zostać zastosowana do subskrypcji w następnym okresie. Ma ona zastosowanie do marży wzrostu zaplanowanej na następny okres, a nie do marży wzrostu stosowanej obecnie do subskrypcji. Przed odnowieniem subskrypcji firma Microsoft ponownie ocenia kwalifikowalność do marży wzrostu. Zmiany w ofercie marży wzrostu lub stanie kwalifikowalności klienta mogą sprawić, że subskrypcja kwalifikuje się do marży wzrostu. Marża zaczyna obowiązywać po zakończeniu bieżącego okresu; nie ma wpływu na ceny w bieżącym okresie.
Właściwości
| Nieruchomość | Typ | Opis |
|---|---|---|
| EventName | ciąg | Nazwa zdarzenia. W formacie {resource}-{action}. Dla tego zdarzenia wartość to growth-margin-added. |
| ResourceUri | URI | Identyfikator URI umożliwiający pobranie zasobu. Używa składni: "{baseURL}/v1/customers/{{CustomerId}}/subscriptions/{{SubscriptionId}}" |
| ResourceName | ciąg | Nazwa zasobu, który wyzwala zdarzenie. W przypadku tego zdarzenia wartość to subskrypcja. |
| AuditUri | URI | Identyfikator URI umożliwiający uzyskanie rekordu inspekcji. Używa składni: "{baseURL}/auditactivity/v1/auditrecords/{{AuditId}}" |
| DataZmianyZasobuUTC | ciąg w formacie daty i godziny UTC | Data i godzina wystąpienia zmiany zasobu. |
Przykład
{
"EventName": "growth-margin-added",
"ResourceUri": "https://api.partnercenter.microsoft.com/v1/customers/{{CustomerId}}/subscriptions/{{SubscriptionId}}",
"ResourceName": "subscription",
"AuditUri": "https://api.partnercenter.microsoft.com/auditactivity/v1/auditrecords/{{AuditId}}",
"ResourceChangeUtcDate": "2026-09-15T17:35:14.2710000+00:00"
}
Zdarzenie aktualizacji marginesu wzrostu
To zdarzenie występuje, gdy dostawca CSP zastępuje zaplanowany margines wzrostu w subskrypcji innym marginesem wzrostu dla następnego okresu. To zdarzenie dotyczy marginesu wzrostu zaplanowanego na następny okres, a nie marży wzrostu stosowanej obecnie do subskrypcji. Przed odnowieniem subskrypcji Microsoft ponownie ocenia kwalifikowalność do marży wzrostu. Zmiany w ofercie marży wzrostu lub stanie kwalifikowalności klienta mogą sprawić, że subskrypcja nie kwalifikuje się do jej zaplanowanego marginesu wzrostu, ale kwalifikuje się do innego. Zmiana zostanie w życie po zakończeniu bieżącego okresu; Nie ma to wpływu na bieżące ceny.
Właściwości
| Nieruchomość | Typ | Opis |
|---|---|---|
| EventName | ciąg | Nazwa zdarzenia. W formularzu {resource}-{action}. Dla tego zdarzenia wartość to growth-margin-updated. |
| ResourceUri | URI | Identyfikator URI umożliwiający pobranie zasobu. Używa składni: "{baseURL}/v1/customers/{{CustomerId}}/subscriptions/{{SubscriptionId}}" |
| ResourceName | ciąg | Nazwa zasobu, który wyzwala zdarzenie. W przypadku tego zdarzenia wartość to subskrypcja. |
| AuditUri | URI | Identyfikator URI umożliwiający uzyskanie rekordu inspekcji. Używa składni: "{baseURL}/auditactivity/v1/auditrecords/{{AuditId}}" |
| DataZmianyZasobuUTC | ciąg w formacie daty i godziny UTC | Data i godzina wystąpienia zmiany zasobu. |
Przykład
{
"EventName": "growth-margin-updated",
"ResourceUri": "https://api.partnercenter.microsoft.com/v1/customers/{{CustomerId}}/subscriptions/{{SubscriptionId}}",
"ResourceName": "subscription",
"AuditUri": "https://api.partnercenter.microsoft.com/auditactivity/v1/auditrecords/{{AuditId}}",
"ResourceChangeUtcDate": "2026-09-15T17:35:14.2710000+00:00"
}
Zdarzenie usunięcia marginesu wzrostu
To zdarzenie występuje, gdy dostawca CSP usuwa zaplanowaną marżę wzrostu dla subskrypcji, a marża wzrostu przestaje obowiązywać w kolejnym okresie rozliczeniowym. To zdarzenie dotyczy marginesu wzrostu zaplanowanego na następny okres, a nie marży wzrostu stosowanej obecnie do subskrypcji. Przed odnowieniem subskrypcji firma Microsoft ponownie ocenia kwalifikowalność do marży wzrostu. Zmiany w ofercie marży wzrostu lub stanie kwalifikowalności klienta mogą sprawić, że subskrypcja nie kwalifikuje się do jego zaplanowanego marginesu wzrostu. Usunięcie ma zastosowanie po zakończeniu bieżącego okresu; Nie ma to wpływu na bieżące ceny.
Właściwości
| Nieruchomość | Typ | Opis |
|---|---|---|
| EventName | ciąg | Nazwa zdarzenia. W formularzu {resource}-{action}. Dla tego zdarzenia wartość to growth-margin-removed. |
| ResourceUri | URI | Identyfikator URI umożliwiający pobranie zasobu. Używa składni: "{baseURL}/v1/customers/{{CustomerId}}/subscriptions/{{SubscriptionId}}" |
| ResourceName | ciąg | Nazwa zasobu, który wyzwala zdarzenie. W przypadku tego zdarzenia wartość to subskrypcja. |
| AuditUri | URI | URI służący do pobrania rekordu inspekcji. Używa składni: "{baseURL}/auditactivity/v1/auditrecords/{{AuditId}}" |
| DataZmianyZasobuUTC | ciąg w formacie daty i godziny UTC | Data i godzina wystąpienia zmiany zasobu. |
Przykład
{
"EventName": "growth-margin-removed",
"ResourceUri": "https://api.partnercenter.microsoft.com/v1/customers/{{CustomerId}}/subscriptions/{{SubscriptionId}}",
"ResourceName": "subscription",
"AuditUri": "https://api.partnercenter.microsoft.com/auditactivity/v1/auditrecords/{{AuditId}}",
"ResourceChangeUtcDate": "2026-09-15T17:35:14.2710000+00:00"
}
Zdarzenia związane z progiem użycia
Zdarzenie przekroczenia progu
To zdarzenie jest zgłaszane, gdy kwota użycia Microsoft Azure dla każdego klienta przekracza budżet wydatków na użycie (ich próg). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawianie Azure budżetu wydatków dla klientów.
Właściwości
| Nieruchomość | Typ | Opis |
|---|---|---|
| EventName | ciąg | Nazwa zdarzenia. W formacie {resource}-{action}. W przypadku tego zdarzenia wartość to usagerecords-thresholdExceeded. |
| ResourceUri | URI | Identyfikator URI umożliwiający pobranie zasobu. Używa składni : "{baseURL}/webhooks/v1/customers/usagerecords" |
| ResourceName | ciąg | Nazwa zasobu, który wyzwala zdarzenie. W przypadku tego zdarzenia wartość to usagerecords. |
| AuditUri | URI | (Opcjonalnie) Identyfikator URI umożliwiający pobranie rekordu inspekcji, jeśli istnieje. Używa składni: "{baseURL}/auditactivity/v1/auditrecords/{{AuditId}}" |
| DataZmianyZasobuUTC | ciąg w formacie daty i godziny UTC | Data i godzina wystąpienia zmiany zasobu. |
Przykład
{
"EventName": "usagerecords-thresholdExceeded",
"ResourceUri": "https://api.partnercenter.microsoft.com/v1/customers/usagerecords",
"ResourceName": "usagerecords",
"AuditUri": null,
"ResourceChangeUtcDate": "2018-02-17T00:05:39.5485487+00:00"
}
Zdarzenia związane z poleceniami
Zdarzenie utworzenia skierowania
To zdarzenie jest zgłaszane podczas tworzenia odwołania.
Właściwości
| Nieruchomość | Typ | Opis |
|---|---|---|
| EventName | ciąg | Nazwa zdarzenia. W formacie {resource}-{action}. W przypadku tego zdarzenia wartość to referral-created. |
| ResourceUri | URI | Identyfikator URI umożliwiający pobranie zasobu. Używa składni : "{baseURL}/engagements/v1/referrals/{{ReferralID}}" |
| ResourceName | ciąg | Nazwa zasobu, który wyzwala zdarzenie. W przypadku tego zdarzenia wartość to polecenie. |
| AuditUri | URI | (Opcjonalnie) Identyfikator URI umożliwiający pobranie rekordu inspekcji, jeśli istnieje. Używa składni: "{baseURL}/auditactivity/v1/auditrecords/{{AuditId}}" |
| DataZmianyZasobuUTC | ciąg w formacie daty i godziny UTC | Data i godzina wystąpienia zmiany zasobu. |
Przykład
{
"EventName": "referral-created",
"ResourceUri": "https://api.partnercenter.microsoft.com/engagements/v1/referrals/{{ReferralID}}",
"ResourceName": "referral",
"AuditUri": null,
"ResourceChangeUtcDate": "2018-02-17T00:05:39.5485487+00:00"
}
Zaktualizowanie odwołania - zdarzenie
To zdarzenie jest zgłaszane po zaktualizowaniu odwołania.
Właściwości
| Nieruchomość | Typ | Opis |
|---|---|---|
| EventName | ciąg | Nazwa zdarzenia. W formacie {resource}-{action}. W przypadku tego zdarzenia wartość to referral-updated. |
| ResourceUri | URI | Identyfikator URI umożliwiający pobranie zasobu. Używa składni : "{baseURL}/engagements/v1/referrals/{{ReferralID}}" |
| ResourceName | ciąg | Nazwa zasobu, który wyzwala zdarzenie. W przypadku tego zdarzenia wartość to polecenie. |
| AuditUri | URI | (Opcjonalnie) Identyfikator URI umożliwiający pobranie rekordu inspekcji, jeśli istnieje. Używa składni: "{baseURL}/auditactivity/v1/auditrecords/{{AuditId}}" |
| DataZmianyZasobuUTC | ciąg w formacie daty i godziny UTC | Data i godzina wystąpienia zmiany zasobu. |
Przykład
{
"EventName": "referral-updated",
"ResourceUri": "https://api.partnercenter.microsoft.com/engagements/v1/referrals/{{ReferralID}}",
"ResourceName": "referral",
"AuditUri": null,
"ResourceChangeUtcDate": "2018-02-17T00:05:39.5485487+00:00"
}
Aktualizacja zdarzenia dotyczącego powiązanych poleceń
Dochodzi do zgłoszenia tego zdarzenia, gdy zaktualizowana zostanie powiązana rekomendacja.
Właściwości
| Nieruchomość | Typ | Opis |
|---|---|---|
| EventName | ciąg | Nazwa zdarzenia. W formacie {resource}-{action}. W przypadku tego zdarzenia wartość jest related-referral-updated. |
| ResourceUri | URI | Identyfikator URI umożliwiający pobranie zasobu. Używa składni : "{baseURL}/engagements/v1/referrals/{{ReferralID}}" |
| ResourceName | ciąg | Nazwa zasobu, który wyzwala zdarzenie. W przypadku tego zdarzenia wartość to polecenie. |
| AuditUri | URI | (Opcjonalnie) Identyfikator URI umożliwiający pobranie rekordu inspekcji, jeśli istnieje. Używa składni: "{baseURL}/auditactivity/v1/auditrecords/{{AuditId}}" |
| DataZmianyZasobuUTC | ciąg w formacie daty i godziny UTC | Data i godzina wystąpienia zmiany zasobu. |
Przykład
{
"EventName": "related-referral-updated",
"ResourceUri": "https://api.partnercenter.microsoft.com/engagements/v1/referrals/{{ReferralID}}",
"ResourceName": "referral",
"AuditUri": null,
"ResourceChangeUtcDate": "2018-02-17T00:05:39.5485487+00:00"
}
Zdarzenie utworzenia powiązanego polecenia
To zdarzenie jest zgłaszane podczas tworzenia powiązanej rekomendacji.
Właściwości
| Nieruchomość | Typ | Opis |
|---|---|---|
| EventName | ciąg | Nazwa zdarzenia. W formacie {resource}-{action}. W przypadku tego zdarzenia wartość to related-referral-created. |
| ResourceUri | URI | Identyfikator URI umożliwiający pobranie zasobu. Używa składni : "{baseURL}/engagements/v1/referrals/{{ReferralID}}" |
| ResourceName | ciąg | Nazwa zasobu, który wyzwala zdarzenie. W przypadku tego zdarzenia wartość to polecenie. |
| AuditUri | URI | (Opcjonalnie) Identyfikator URI umożliwiający pobranie rekordu inspekcji, jeśli istnieje. Używa składni: "{baseURL}/auditactivity/v1/auditrecords/{{AuditId}}" |
| DataZmianyZasobuUTC | ciąg w formacie daty i godziny UTC | Data i godzina wystąpienia zmiany zasobu. |
Przykład
{
"EventName": "related-referral-created",
"ResourceUri": "https://api.partnercenter.microsoft.com/engagements/v1/referrals/{{ReferralID}}",
"ResourceName": "referral",
"AuditUri": null,
"ResourceChangeUtcDate": "2018-02-17T00:05:39.5485487+00:00"
}
Zdarzenia dotyczące szczegółowych uprawnień delegowanego administratora
Zdarzenie zatwierdzonej relacji szczegółowego administratora
Zdarzenie to jest wywoływane, gdy klient zatwierdzi szczegółowe delegowane uprawnienia administratora.
Właściwości
| Nieruchomość | Typ | Opis |
|---|---|---|
| EventName | ciąg | Nazwa zdarzenia. W formacie {resource}-{action}. W przypadku tego zdarzenia wartość jest granular-admin-relationship-approved. |
| ResourceUri | URI | Identyfikator URI umożliwiający pobranie zasobu. Używa składni : "{baseURL}/granularAdminRelationships/{{RelationshipID}}" |
| ResourceName | ciąg | Nazwa zasobu, który wyzwala zdarzenie. W przypadku tego zdarzenia wartość to GranularAdminRelationship. |
| AuditUri | URI | (Opcjonalnie) Identyfikator URI umożliwiający pobranie rekordu inspekcji, jeśli istnieje. Używa składni: "{baseURL}/auditactivity/v1/auditrecords/{{AuditId}}" |
| DataZmianyZasobuUTC | ciąg w formacie daty i godziny UTC | Data i godzina wystąpienia zmiany zasobu. |
Przykład
{
"EventName": "granular-admin-relationship-approved",
"ResourceUri": "https://partner.microsoft.com/granularAdminRelationships/{{RelationshipID}}",
"ResourceName": "GranularAdminRelationship",
"AuditUri": null,
"ResourceChangeUtcDate": "2018-02-17T00:05:39.5485487+00:00"
}
Zdarzenie aktywacji szczegółowej relacji administratora
To zdarzenie jest zgłaszane, gdy zostaną utworzone i aktywowane Szczegółowe Delegowane Uprawnienia Administratora, które klient może zatwierdzić.
Właściwości
| Nieruchomość | Typ | Opis |
|---|---|---|
| EventName | ciąg | Nazwa zdarzenia. W formacie {resource}-{action}. W przypadku tego zdarzenia wartość to drobiazgowy-admin-relationship-activated. |
| ResourceUri | URI | Identyfikator URI umożliwiający pobranie zasobu. Używa składni : "{baseURL}/granularAdminRelationships/{{RelationshipID}}" |
| ResourceName | ciąg | Nazwa zasobu, który wyzwala zdarzenie. W przypadku tego zdarzenia wartość to GranularAdminRelationship. |
| AuditUri | URI | (Opcjonalnie) Identyfikator URI umożliwiający pobranie rekordu inspekcji, jeśli istnieje. Używa składni: "{baseURL}/auditactivity/v1/auditrecords/{{AuditId}}" |
| DataZmianyZasobuUTC | ciąg w formacie daty i godziny UTC | Data i godzina wystąpienia zmiany zasobu. |
Przykład
{
"EventName": "granular-admin-relationship-activated",
"ResourceUri": "https://partner.microsoft.com/granularAdminRelationships/{{RelationshipID}}",
"ResourceName": "GranularAdminRelationship",
"AuditUri": null,
"ResourceChangeUtcDate": "2018-02-17T00:05:39.5485487+00:00"
}
Zdarzenie zakończonej relacji szczegółowego administratora
To zdarzenie jest zgłaszane, gdy partner lub klient zakończy szczegółowe uprawnienia administratora delegowanego.
Właściwości
| Nieruchomość | Typ | Opis |
|---|---|---|
| EventName | ciąg | Nazwa zdarzenia. W formacie {resource}-{action}. W przypadku tego zdarzenia wartość jest granularny-admin-relationship-terminated. |
| ResourceUri | URI | Identyfikator URI umożliwiający pobranie zasobu. Używa składni : "{baseURL}/granularAdminRelationships/{{RelationshipID}}" |
| ResourceName | ciąg | Nazwa zasobu, który wyzwala zdarzenie. W przypadku tego zdarzenia wartość to GranularAdminRelationship. |
| AuditUri | URI | (Opcjonalnie) Identyfikator URI umożliwiający pobranie rekordu inspekcji, jeśli istnieje. Używa składni: "{baseURL}/auditactivity/v1/auditrecords/{{AuditId}}" |
| DataZmianyZasobuUTC | ciąg w formacie daty i godziny UTC | Data i godzina wystąpienia zmiany zasobu. |
Przykład
{
"EventName": "granular-admin-relationship-terminated",
"ResourceUri": "https://partner.microsoft.com/granularAdminRelationships/{{RelationshipID}}",
"ResourceName": "GranularAdminRelationship",
"AuditUri": null,
"ResourceChangeUtcDate": "2018-02-17T00:05:39.5485487+00:00"
}
Automatyczne rozszerzone zdarzenie relacji administratora szczegółowego
To zdarzenie jest zgłaszane, gdy system automatycznie rozszerza szczegółowe uprawnienia administracyjne delegowane.
Właściwości
| Nieruchomość | Typ | Opis |
|---|---|---|
| EventName | ciąg | Nazwa zdarzenia. W formacie {resource}-{action}. W przypadku tego zdarzenia wartość jest granularny-admin-relationship-auto-extended. |
| ResourceUri | URI | Identyfikator URI umożliwiający pobranie zasobu. Używa składni : "{baseURL}/granularAdminRelationships/{{RelationshipID}}" |
| ResourceName | ciąg | Nazwa zasobu, który wyzwala zdarzenie. W przypadku tego zdarzenia wartość to GranularAdminRelationship. |
| AuditUri | URI | (Opcjonalnie) Identyfikator URI umożliwiający pobranie rekordu inspekcji, jeśli istnieje. Używa składni: "{baseURL}/auditactivity/v1/auditrecords/{{AuditId}}" |
| DataZmianyZasobuUTC | ciąg w formacie daty i godziny UTC | Data i godzina wystąpienia zmiany zasobu. |
Przykład
{
"EventName": "granular-admin-relationship-auto-extended",
"ResourceUri": "https://partner.microsoft.com/granularAdminRelationships/{{RelationshipID}}",
"ResourceName": "GranularAdminRelationship",
"AuditUri": null,
"ResourceChangeUtcDate": "2018-02-17T00:05:39.5485487+00:00"
}
Zaktualizowane Zdarzenie Szczegółowej Relacji Administratora
Zdarzenie to jest zgłaszane, gdy klient lub partner aktualizuje granularne uprawnienia administratora delegowanego.
Właściwości
| Nieruchomość | Typ | Opis |
|---|---|---|
| EventName | ciąg | Nazwa zdarzenia. W formacie {resource}-{action}. W przypadku tego zdarzenia wartością jest granular-admin-relationship-updated. |
| ResourceUri | URI | Identyfikator URI umożliwiający pobranie zasobu. Używa składni : "{baseURL}/granularAdminRelationships/{{RelationshipID}}" |
| ResourceName | ciąg | Nazwa zasobu, który wyzwala zdarzenie. W przypadku tego zdarzenia wartość to GranularAdminRelationship. |
| AuditUri | URI | (Opcjonalnie) Identyfikator URI umożliwiający pobranie rekordu inspekcji, jeśli istnieje. Używa składni: "{baseURL}/auditactivity/v1/auditrecords/{{AuditId}}" |
| DataZmianyZasobuUTC | ciąg w formacie daty i godziny UTC | Data i godzina wystąpienia zmiany zasobu. |
Przykład
{
"EventName": "granular-admin-relationship-updated",
"ResourceUri": "https://partner.microsoft.com/granularAdminRelationships/{{RelationshipID}}",
"ResourceName": "GranularAdminRelationship",
"AuditUri": null,
"ResourceChangeUtcDate": "2018-02-17T00:05:39.5485487+00:00"
}
Szczegółowe zdarzenie wygasłej relacji administratora
To zdarzenie jest zgłaszane po wygaśnięciu szczegółowych delegowanych uprawnień administratora.
Właściwości
| Nieruchomość | Typ | Opis |
|---|---|---|
| EventName | ciąg | Nazwa zdarzenia. W formacie {resource}-{action}. W przypadku tego zdarzenia wartość to precyzyjna-relacja-administracyjna-wygasła. |
| ResourceUri | URI | Identyfikator URI umożliwiający pobranie zasobu. Używa składni : "{baseURL}/granularAdminRelationships/{{RelationshipID}}" |
| ResourceName | ciąg | Nazwa zasobu, który wyzwala zdarzenie. W przypadku tego zdarzenia wartość to GranularAdminRelationship. |
| AuditUri | URI | (Opcjonalnie) Identyfikator URI umożliwiający pobranie rekordu inspekcji, jeśli istnieje. Używa składni: "{baseURL}/auditactivity/v1/auditrecords/{{AuditId}}" |
| DataZmianyZasobuUTC | ciąg w formacie daty i godziny UTC | Data i godzina wystąpienia zmiany zasobu. |
Przykład
{
"EventName": "granular-admin-relationship-expired",
"ResourceUri": "https://partner.microsoft.com/granularAdminRelationships/{{RelationshipID}}",
"ResourceName": "GranularAdminRelationship",
"AuditUri": null,
"ResourceChangeUtcDate": "2018-02-17T00:05:39.5485487+00:00"
}
Zdarzenie utworzenia relacji granularnej administratora
To zdarzenie jest zgłaszane podczas tworzenia Granular Delegated Admin Privileges.
Właściwości
| Nieruchomość | Typ | Opis |
|---|---|---|
| EventName | ciąg | Nazwa zdarzenia. W formacie {resource}-{action}. W przypadku tego zdarzenia wartość jest granular-admin-relationship-created. |
