Notatka
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Może spróbować zalogować się lub zmienić katalogi.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
Dotyczy:SQL Server
Środowisko SSIS Integration Runtime w usłudze Azure Data Factory
Miejsce docelowe Przetwarzania partycji posiada zarówno własne właściwości, jak i właściwości wspólne dla wszystkich komponentów przepływu danych.
Poniższa tabela opisuje niestandardowe właściwości celu Partition Processing. Wszystkie właściwości są odczytywane/zapisywane.
| Property | Typ danych | Description |
|---|---|---|
| ASConnectionString | String | Ciąg parametry połączenia do projektu Usług Analizy lub instancji Usług Analizy. |
| KeyDuplicate | Liczba całkowita (enumeracja) | Kiedy UseDefaultConfiguration jest False, wartość wskazuje sposób obsługi błędów związanych z duplikatami klucza. Możliwe wartości to IgnoreError (0), ReportAndContinue (1) i ReportAndStop (2). Wartość domyślna tej właściwości to IgnoreError (0). |
| KeyErrorAction | Liczba całkowita (enumeracja) | Gdy UseDefaultConfiguration jest False, wartość wskazująca, jak postępować z błędami klucza. Możliwe wartości to ConvertToUnknown (0) i DiscardRecord (1). Wartość domyślna tej właściwości to ConvertToUnknown (0). |
| Limit błędów klucza | Integer | Gdy UseDefaultConfiguration jest fałszywe, górna granica dopuszczalnych błędów klucza. |
| DziałaniePoPrzekroczeniuLimituBłęduKlucza | Liczba całkowita (enumeracja) | Jeśli parametr UseDefaultConfiguration ma wartość False, wartość wskazująca akcję do wykonania po osiągnięciu KeyErrorLimit. Możliwe wartości to StopLogging (1) i StopProcessing (0). Wartość domyślna tej właściwości to StopProcessing (0). |
| KeyErrorLogFile | String | Jeśli parametr UseDefaultConfiguration ma wartość False, ścieżka i nazwa pliku dziennika błędów. |
| Nie znaleziono klucza | Liczba całkowita (enumeracja) | Jeśli parametr UseDefaultConfiguration ma wartość False, wartość wskazująca sposób obsługi brakujących błędów klucza. Możliwe wartości to IgnoreError (0), ReportAndContinue (1) i ReportAndStop (2). Domyślna wartość tej właściwości to RaportAndKontynuacja (1). |
| KluczNullZamienionyNaNieznany | Liczba całkowita (enumeracja) | Gdy UseDefaultConfiguration jest False, wartość wskazująca, jak obsługiwać klucze null, przekształcona na Nieznaną wartość. Możliwe wartości to IgnoreError (0), ReportAndContinue (1) i ReportAndStop (2). Wartość domyślna tej właściwości to IgnoreError (0). |
| Brak Klucza Niedozwolony | Liczba całkowita (enumeracja) | Jeśli parametr UseDefaultConfiguration ma wartość False, wartość wskazująca sposób obsługi niedozwolonych wartości null. Możliwe wartości to IgnoreError (0), ReportAndContinue (1) i ReportAndStop (2). Domyślna wartość tej właściwości to RaportAndKontynuacja (1). |
| ProcessType (Typ procesu) | Liczba całkowita (enumeracja) | Rodzaj przetwarzania partycji, którego używa transformacja. Możliwe wartości to ProcessAdd (1) (inkrementalne), ProcessFull (0) oraz ProcessUpdate (2). |
| UżyjDomyślnejKonfiguracji | logiczny | Wartość określająca, czy przekształcenie używa domyślnej konfiguracji błędu. Jeśli ta właściwość jest False, transformacja wykorzystuje wartości niestandardowych właściwości obsługi błędów wymienionych w tej tabeli, w tym KeyDuplicate, KeyErrorAction i inne. |
Kolumny wejściowe i wejściowe docelowego Partition Processing nie mają własnych właściwości.
Więcej informacji można znaleźć w artykule Destination przetwarzania partycji.