Notatka
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Może spróbować zalogować się lub zmienić katalogi.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
Dotyczy:SQL Server
Reprezentuje informacje o schemacie tesselacji oraz parametrach każdego z indeksów przestrzennych.
Note
Informacje o tesselacji można znaleźć w Przeglądzie indeksów przestrzennych.
| Nazwa kolumny | Typ danych | Description |
|---|---|---|
| object_id | int | ID obiektu, na którym zdefiniowany jest indeks. Każda para (object_id, index_id) ma odpowiadający mu wpis w sys.spatial_indexes. |
| index_id | int | ID indeksu przestrzennego, w którym zdefiniowana jest kolumna indeksowana |
| tessellation_scheme | sysname | Nazwa schematu tesselacji, jeden z: GEOMETRY_GRID, GEOGRAPHY_GRID |
| bounding_box_xmin | Float(53) | Współrzędna X lewego dolnego rogu ramki ograniczającej, jedna z: NULL = Nie dotyczy danego schematu tesselacji (np. GEOGRAPHY_GRID) n = Jeśli tessellation_scheme jest GEOMETRY_GRID, wartość współrzędnej x-min. Uwaga: Współrzędne określone przez parametry ramek ograniczających są interpretowane dla każdego obiektu zgodnie z jego Identyfikatorem Odniesienia Przestrzennego (SRID). |
| bounding_box_ymin | Float(53) | Współrzędna y lewego dolnego rogu ramki ograniczającej, jedna z: NULL = Nie dotyczy danego schematu tesselacji (np. GEOGRAPHY_GRID) n = Jeśli tessellation_scheme jest GEOMETRY_GRID, wartość współrzędnej y-min |
| bounding_box_xmax | Float(53) | Współrzędna X prawego górnego rogu ramki ograniczającej, jedna z: NULL = Nie ma zastosowania dla danego schematu tesselacji (np. GEOGRAPHY_GRID) n = Jeśli tessellation_scheme jest GEOMETRY_GRID, wartość współrzędnych x-max |
| bounding_box_ymax | Float(53) | Współrzędna y w prawym górnym rogu ramki ograniczającej, jedna z: NULL = Nie dotyczy danego schematu tesselacji (np. GEOGRAPHY_GRID) n = Jeśli tessellation_scheme jest GEOMETRY_GRID, wartość y-max |
| level_1_grid | smallint | Gęstość siatki dla siatki najwyższego poziomu. Jeśli tessellation_scheme jest GEOMETRY_GRID lub GEOGRAPHY_GRID, to jedna z: 16 = 4 na 4 siatka (LOW) 64 = 8 na 8 siatka (MEDIUM) 256 = 16 na 16 siatka (HIGH) NULL = Nie dotyczy danego typu indeksu przestrzennego lub schematu tesselacji. NULL jest zwracany, gdy używa się nowej tesselacji SQL Server 11. |
| level_1_grid_desc | nvarchar(60) | Gęstość siatki dla siatki najwyższego poziomu, jedna z: NISKA, ŚREDNIA WYSOKA ZEROWA = Nie dotyczy danego typu indeksu przestrzennego lub schematu tesselacji. NULL jest zwracany, gdy używa się nowej tesselacji SQL Server 11. |
| level_2_grid | smallint | Gęstość siatki dla siatki drugiego poziomu. Jeśli tessellation_scheme jest GEOMETRY_GRID lub GEOGRAPHY_GRID, to jedna z: 16 = 4 na 4 siatka (LOW) 64 = 8 na 8 siatka (MEDIUM) 256 = 16 na 16 siatka (HIGH) NULL = Nie dotyczy danego typu indeksu przestrzennego lub schematu tesselacji. NULL jest zwracany, gdy używa się nowej tesselacji SQL Server 11. |
| level_2_grid_desc | nvarchar(60) | Gęstość siatki dla siatki drugiego poziomu, jedna z: NISKA, ŚREDNIA WYSOKA NULL = Nie dotyczy danego typu indeksu przestrzennego lub schematu tesselacji. NULL jest zwracany, gdy używa się nowej tesselacji SQL Server 11. |
| level_3_grid | smallint | Gęstość siatki dla siatki trzeciego poziomu. Jeśli tessellation_scheme jest GEOMETRY_GRID lub GEOGRAPHY_GRID, to jedna z: 16 = 4 na 4 siatka (LOW) 64 = 8 na 8 siatka (MEDIUM) 256 = 16 na 16 siatka (HIGH) NULL = Nie dotyczy danego typu indeksu przestrzennego lub schematu tesselacji. NULL jest zwracany, gdy używa się nowej tesselacji SQL Server 11. |
| level_3_grid_desc | nvarchar(60) | Gęstość siatki dla siatki trzeciego poziomu, jedna z: NISKA, ŚREDNIA WYSOKA ZEROWA = Nie dotyczy danego typu indeksu przestrzennego lub schematu tesselacji. NULL jest zwracany, gdy używa się nowej tesselacji SQL Server 11. |
| level_4_grid | smallint | Gęstość siatki dla siatki czwartego poziomu. Jeśli tessellation_scheme jest GEOMETRY_GRID lub GEOGRAPHY_GRID, to jedna z: siatka 16 = 4 na 4 (LOW)64 = 8 na 8 siatka (MEDIUM) 256 = 16 na 16 siatka (HIGH) NULL = Nie dotyczy danego typu indeksu przestrzennego lub schematu tesselacji. NULL jest zwracany, gdy używa się nowej tesselacji SQL Server 11. |
| level_4_grid_desc | nvarchar(60) | Gęstość siatki dla siatki 4. poziomu, jedna z:< NISKA, ŚREDNIA WYSOKA NULL = Nie dotyczy danego typu indeksu przestrzennego lub schematu tesselacji. NULL jest zwracany, gdy używa się nowej tesselacji SQL Server 11. |
| cells_per_object | int | Liczba komórek na obiekt przestrzenny, jedna z: Jeśli tessellation_scheme jest GEOMETRY_GRID lub GEOGRAPHY_GRID, n = liczba komórek na obiekt NULL = Nie dotyczy danego typu indeksu przestrzennego lub schematu tesselacji |
Permissions
Widoczność metadanych w widokach katalogu jest ograniczona do obiektów, których właścicielem jest użytkownik lub w stosunku do których użytkownik ma jakieś uprawnienia.