Notatka
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Może spróbować zalogować się lub zmienić katalogi.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
Dotyczy:SQL Server
Zwraca szczegółowe statystyki dotyczące zbioru zbiorów lub pakietu, w tym liczbę wierszy błędów rejestrowanych przez zadanie przepływu danych pakietu. Zadanie przepływu danych to komponent Integration Services, który przetwarza dane. Dane te są w formacie relacyjnym, więc zawierają zestaw wejściowy i wyjściowy składający się z wierszy.
Statystyki są obliczane na podstawie wpisów w widoku syscollector_execution_stats.
Transact-SQL konwencje składni
Syntax
fn_syscollector_get_execution_stats ( log_id )
Arguments
log_id
Lokalny, unikalny identyfikator dziennika wykonywania.
log_id to inteligencja.
Zwracana tabela
| Nazwa kolumny | Typ danych | Description |
|---|---|---|
| avg_row_count_in | int | Średnia liczba wierszy wpisujących zadania przepływu danych w pakiecie. Uwaga: Zadanie przepływu danych to komponent Integration Services, który przetwarza dane. Te dane są w formacie relacyjnym, więc mają zbiór wejściowy składający się z wierszy. To liczba wierszy, które wprowadziły zadanie. Po transformacji danych są one wyprowadzane jako zestaw wyników składający się z wierszy. Zadanie przepływu danych przekształca dane i generuje zestaw wyników składający się z wierszy. Ten wynik to liczba wierszy, które zakończyły zadanie. |
| min_row_count_in | int | Minimalna liczba wierszy wprowadzających zadania przepływu danych w pakiecie. |
| max_row_count_in | int | Maksymalna liczba wierszy wpisujących zadania przepływu danych w pakiecie. |
| avg_row_count_out | int | Średnia liczba wierszy wychodzących z zadań przepływu danych w pakiecie. |
| min_row_count_out | int | Minimalna liczba wierszy wychodzących z zadań przepływu danych w pakiecie. |
| max_row_count_out | int | Maksymalna liczba wierszy wychodzących z zadań przepływu danych w pakiecie. |
| avg_duration | int | Średni czas, w milisekundach, spędzony w komponentie przepływu danych w pakiecie. |
| min_duration | int | Minimalny czas, w milisekundach, poświęcony na komponent przepływu danych w pakiecie. |
| max_duration | int | Maksymalny czas, w milisekundach, spędzony w komponentie przepływu danych w pakiecie. |
Permissions
Wymaga SELECT do dc_operator.