Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Este artigo descreve processos comuns para calcular e alocar os custos gerais indiretos.
Definição de termos
Os custos de sobrecarga são os custos que você incorre para executar uma empresa, mas não pode atribuir diretamente a nenhuma atividade comercial, produto ou serviço específico. Os custos gerais indiretos fornecem suporte crítico para geração de atividades produtivas. Eis alguns exemplos de custos gerais:
- Aluguel
- Eletricidade
- Salários administrativos
Visão geral do cálculo de custos gerais indiretos
O cálculo de custos gerais indiretos executa as políticas de contabilização de custos na ordem correta. Você pode executar o cálculo de sobrecarga várias vezes no mesmo período fiscal se alterar as políticas de contabilidade de custo ou detectar erros específicos. Cada execução do cálculo de custos gerais indiretos é armazenada e recebe um ID exclusivo de versão que permite comparar os cálculos em várias versões. As entradas de custo que o cálculo de custos indiretos gera recebe uma data contábil. Essa data contábil corresponde à data final do período fiscal que é usada no cálculo. A ID exclusiva de versão consiste nos seguintes elementos:
- Tipo de versão
- Data e hora
- Razão de contabilização de custos
- Ano fiscal
- Período fiscal
Você executa o cálculo de sobrecarga independentemente da versão. Portanto, você pode calcular a versão de orçamento antes da versão atual. O cálculo de custos gerais indiretos consiste em quatro etapas, conforme mostrado na ilustração. Em cada etapa, o processo cria um cabeçalho de diário que tem entradas de diário. Esse cabeçalho de diário mantém dados de entrada para cada etapa de cálculo. O processo aplica políticas e regras a cada linha de diário, e gera entradas de custo como saída. Portanto, você sempre terá rastreabilidade total.
Calcular e alocar o custo de sobrecarga de eletricidade
Na contabilidade financeira, alguns custos, como eletricidade, são registrados como um valor total. Portanto, a visão administrativa detalhada não é fornecida para a contabilização de custo. Na contabilização de custo, para fornecer a visão administrativa correta em todas as unidades organizacionais e níveis, os custos devem passar pelas unidades organizacionais. Este fluxo deve ser baseado em qualquer um registro exato do consumo ou de uma previsão justa. Na contabilidade, um custo de eletricidade pode ser lançado, conforme mostrado na tabela.
| Data contábil | Centro de custo | Conta principal | Valor na moeda contábil |
|---|---|---|---|
| 3 de janeiro de 2023 | CC099 - Centro de custos padrão | 10001 - Eletricidade | 10.000,00 |
Etapa 1: Processar o cálculo do comportamento de custo
Por padrão, quando você importa entradas de custo dos dados de origem, elas recebem a classificação de comportamento de custo não classificado na contabilidade de custo. Aplicando regras da política de comportamento de custo, é possível reclassificar entradas de custo como Custo fixo ou Custo variável.
Definir a regra de custo de comportamento
Em alguns casos, parte do custo é uma taxa fixa e o custos pendente é baseado no consumo. Geralmente, as contas de eletricidade correspondem a esta definição. Após você pagar uma taxa fixa específica, você paga por consumo, por hora de quilowatt (Kwh). Por exemplo, se a taxa de custo fixa for 1.000,00, veja como definir a regra de comportamento de custo:
- Valor fixo 1.000,00
- 0 <= 1.000,00 = Fixo
- 1000.01 < N = Variável
Diário
| Diário | Tipo de diário | Período do calendário fiscal | Versão |
|---|---|---|---|
| 00001 | Diário de cálculo do comportamento de custo | Período 1 do Ano Fiscal de 2023 | Cálculo de custos gerais / 01-02-2023 23:51:00 / Ledger /2023 / Período 1 |
Entradas de diário (entradas de diário do saldo de objeto de custo)
| Data contábil | Objeto de custo | Elemento de custo | Comportamento de custo | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| 3 de janeiro de 2023 | CC099 - Centro de custos padrão | 10001 - Eletricidade | Não classificado | 10.000,00 |
Entradas de custo
| Objeto de custo | Elemento de custo | Comportamento de custo | Quantidade | Data contábil |
|---|---|---|---|---|
| CC099 - Centro de custos padrão | 10001 - Eletricidade | Não classificado | 10.000,00 | 3 de janeiro de 2023 |
| CC099 - Centro de custos padrão | 10001 - Eletricidade | Não classificado | -10.000,00 | 31 de janeiro de 2023 |
| CC099 - Centro de custos padrão | 10001 - Eletricidade | Custo fixo | 1.000,00 | 31 de janeiro de 2023 |
| CC099 - Centro de custos padrão | 10001 - Eletricidade | Custo variável | 9,000.00 | 31 de janeiro de 2023 |
Para obter mais informações, consulte Criar e atribuir uma política de comportamento de custos a uma unidade de controle de custos
Etapa 2: Processar o cálculo de distribuição de custo
Use a distribuição de custos para redistribuir os custos de um objeto de custo para um ou mais outros objetos de custo aplicando uma base de alocação relevante. A distribuição de custos e a alocação de custo são diferentes na distribuição de custos, sempre que ocorrer em nível de elemento de custo principal do custo original.
Definir a regra de distribuição de custos
Na contabilidade financeira, registre os custos de eletricidade como uma quantia fixa. Na contabilidade de custos, essa abordagem não é detalhada o suficiente. Distribua o custo variável para os objetos de custo individuais de forma justa. A base de alocação mais lógica é o consumo de eletricidade (Kwh). Crie um membro de dimensão estatística chamado Eletricidade e registre o consumo de eletricidade. Por padrão, todos os membros estatísticos da dimensão se tornam disponíveis como bases de alocação.
| Objeto de custo | Kwh |
|---|---|
| CC001 - RH | 1,000 |
| CC002 - Finanças | 6,000 |
| CC003 - Montagem | 0 |
A tabela a seguir mostra o resultado quando você aplica o consumo de eletricidade como uma base de alocação para custos variáveis.
| Objeto de custo | Magnitude | Fator de alocação | Quantidade |
|---|---|---|---|
| CC001 - HR | 1,000 | (1.000 ÷ 7.000) × 9.000,00 | 1,285.71 |
| CC002 - Finanças | 6,000 | (6.000 ÷ 7.000) × 9.000,00 | 7,714.29 |
| CC003 - Montagem | 0 | (0 ÷ 7.000) × 9.000,00 | 0,00 |
Distribua o custo fixo uniformemente para os objetos de custo individuais que consomem eletricidade. Para obter esse resultado, use o membro da dimensão estatística de eletricidade em uma base de alocação de fórmulas: (Eletricidade > 0,00). A tabela a seguir mostra o resultado quando você aplica o consumo de eletricidade como uma base de alocação para custos variáveis.
| Objeto de custo | Formula | Magnitude | Fator de alocação | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| CC001 - HR | (1.000 > 0,00) | 1 | (1 ÷ 2) × 1.000,00 | 500.00 |
| CC002 - Finanças | (6.000 > 0,00) | 1 | (1 ÷ 2) × 1.000,00 | 500.00 |
| CC003 - Montagem | (0 > 0,00) | 0 | (0 ÷ 2) × 1.000,00 | 0,00 |
Diário
| Diário | Tipo de diário | Período do calendário fiscal | Versão |
|---|---|---|---|
| 00002 | Diário de cálculo de distribuição de custo | Fiscal - 2023 Período 1 | Cálculo de custos gerais / 01-02-2023 23:51:00 / Ledger /2023 / Período 1 |
Entradas de diário (entradas de diário do saldo de objeto de custo)
| Data contábil | Objeto de custo | Elemento de custo | Comportamento de custo | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| 31 de janeiro de 2023 | CC099 - Centro de custos padrão | 10001 - Eletricidade | Custo fixo | 1.000,00 |
| 31 de janeiro de 2023 | CC099 - Centro de custos padrão | 10001 - Eletricidade | Custo variável | 9,000.00 |
Entradas de custo
| Objeto de custo | Elemento de custo | Comportamento de custo | Quantidade | Data contábil |
|---|---|---|---|---|
| CC099 - Centro de custos padrão | 10001 - Eletricidade | Custo fixo | -1.000,00 | 31 de janeiro de 2023 |
| CC001 - HR | 10001 - Eletricidade | Custo fixo | 500.00 | 31 de janeiro de 2023 |
| CC002 - Finanças | 10001 - Eletricidade | Custo fixo | 500.00 | 31 de janeiro de 2023 |
| CC099 - Centro de custos padrão | 10001 - Eletricidade | Custo variável | -9.000,00 | 31 de janeiro de 2023 |
| CC001 - RH | 10001 - Eletricidade | Custo variável | 1,285.71 | 31 de janeiro de 2023 |
| CC002 - Finanças | 10001 - Eletricidade | Custo variável | 7,714.29 | 31 de janeiro de 2023 |
Para obter mais informações, consulte Criar e atribuir uma política de distribuição de custos a uma unidade de controle de custos
Etapa 3: Processar o cálculo de taxa de custos indiretos
Use a taxa de sobrecarga para cobrar um ou mais objetos de custo específicos. O encargo se baseia em uma taxa de custo predeterminada e a magnitude da básica de alocação atribuída.
Defina a taxa de custos indiretos
O objeto de custo CC001 HR contribui para um conjunto de projetos internos. Crie um membro de dimensão estatística chamado HR projects para medir a magnitude consumida.
| Objeto de custo | Horas |
|---|---|
| Proj 1 - Project 1 | 3 |
| Proj 2 - Project 2 | 1 |
Defina uma taxa de custo predefinida para a contribuição para os projetos de custo.
| Objeto de custo | Elemento de custo | Comportamento de custo | Unidades | Rate |
|---|---|---|---|---|
| CC001 - RH | 10001 | Custo variável | 1 | 10 |
A tabela a seguir mostra o resultado quando projetos de RH são aplicados como base de alocação.
| Objeto de custo | Magnitude | Elemento de custo | Fator de alocação | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| Proj 1 - Project 1 | 3 | 10001 | (3 ÷ 1) × 10,00 | 30,00 |
| Proj 2 - Project 2 | 1 | 10001 | (1 ÷ 1) × 10,00 | 10.00 |
Diário
| Diário | Tipo de diário | Período do calendário fiscal | Versão |
|---|---|---|---|
| 00003 | Diário de cálculo de taxa de custos indiretos | Exercício Fiscal 2023 - Período 1 | Cálculo de custos gerais / 01-02-2023 23:51:00 / Ledger /2023 / Período 1 |
Entradas de diário (As entradas de diário para cálculo da taxa de custos indiretos)
| Data contábil | Objeto de custo | Magnitude |
|---|---|---|
| 31 de janeiro de 2023 | Proj 1 - Proj Interno 1 | 3,00 |
| 31 de janeiro de 2023 | Proj 2 - Proj 2 Interno | 1,00 |
Entradas de custo
| Objeto de custo | Elemento de custo | Comportamento de custo | Quantidade | Data contábil |
|---|---|---|---|---|
| CC0001 - RH | 10001 - Eletricidade | Custo variável | -30,00 | 31 de janeiro de 2023 |
| Proj 1 - Interno Proj 1 | 10001 - Eletricidade | Custo variável | 30,00 | 31 de janeiro de 2023 |
| CC001 - HR | 10001 | Eletricidade - Custo variável | -10,00 | 31 de janeiro de 2023 |
| Proj 2 - Proj Interno 2 | 10001 - Eletricidade | Custo variável | 10.00 | 31 de janeiro de 2023 |
Para obter mais informações, consulte Realizar cálculo de custos indiretos.
Etapa 4: Processar o cálculo de alocação de custo
A alocação é usada para alocar o saldo de um objeto de custo a outros objetos de custo pela aplicação de uma base de alocação. O Finance oferece suporte ao método de alocação recíproco. No método de alocação recíproco, os serviços mútuos que os objetos de custo auxiliar trocam são totalmente reconhecidos. O sistema determina automaticamente a ordem correta realizar as alocações. O saldo de um objeto de custo é alocado por uma base de alocação única. As alocações entre as dimensões de objetos de custo e os respectivos membros são suportadas. A ordem de alocação é controlada pela unidade de controle de custo.
Defina a alocação de custo
Aqui está um exemplo simples que explica como você pode rastrear o fluxo de custo. O objeto de custo previsto CC001 HR contribui a vários objetos de custo previsto. Você cria um membro da dimensão estatística chamado "serviços de RH" para medir a quantidade consumida.
| Objeto de custo | Serviços de RH |
|---|---|
| CC002 - Finanças | 35 |
| CC003 - Montagem | 55 |
| CC004 - Embalagem | 10 |
O objeto de custo CC002 Finanças contribui para vários objetos de custo. Você cria um membro de dimensão estatística chamado Serviços financeiros para medir a magnitude consumida.
| Objeto de custo | Serviços financeiros |
|---|---|
| CC003 - Montagem | 65 |
| CC004 - Embalagem | 35 |
O objeto de custo CC003 Montagem contribui para vários objetos de custo. Você cria um membro de dimensão estatística chamado Serviços de montagem para medir a quantidade consumida.
| Objeto de custo | Serviços de montagem (horas) |
|---|---|
| Prod. 1 - Produto 1 | 60 |
| Prod 2 - Produto 2 | 20 |
O objeto de custo CC004 Embalagem contribui para vários objetos de custo. Você cria um membro de dimensão estatística chamado Serviços de Empacotamento para medir a magnitude consumida.
| Objeto de custo | Serviços de embalagem (horas) |
|---|---|
| Produção 1 - Produto 1 | 80 |
| Prod 2 - Produto 2 | 15 |
Note
Medidas estatísticas, como as horas de produção que um produto consome, podem ser derivadas dos dados de origem. Para obter mais informações, consulte Modelo de provedor de medidas estatísticas. A tabela a seguir mostra o resultado quando os serviços de RH são aplicados como base de alocação para custos totais (custos fixos e custos variáveis.)
| Objeto de custo | Magnitude | Fator de alocação | Quantidade | Comportamento de custo |
|---|---|---|---|---|
| CC002 - Finanças | 35 | (35 ÷ 100) × 500,00 | 175.00 | Custo fixo |
| CC003 - Montagem | 55 | (55 ÷ 100) × 500,00 | 275.00 | Custo fixo |
| CC004 - Embalagem | 10 | (10 ÷ 100) × 500,00 | 50,00 | Custo fixo |
| CC002 - Finanças | 35 | (35 ÷ 100) × 1.245,71 | 436.00 | Custo variável |
| CC003 - Montagem | 55 | (55 ÷ 100) × 1.245,71 | 685.14 | Custo variável |
| CC004 - Embalagem | 10 | (10 ÷ 100) × 1.245,71 | 124.57 | Custo variável |
A tabela a seguir mostra o resultado quando os serviços financeiros são aplicados como base de alocação de custos total (custos fixos e custos variáveis.)
| Objeto de custo | Magnitude | Fator de alocação | Quantidade | Comportamento de custo |
|---|---|---|---|---|
| CC003 - Montagem | 65 | (65 ÷ 100) × (500,00 + 175,00) | 438.75 | Custo fixo |
| CC004 - Embalagem | 35 | (35 ÷ 100) × (500,00 + 175,00) | 236.25 | Custo fixo |
| CC003 - Montagem | 65 | (65 ÷ 100) × (7.714,29 + 436,00) | 5,297.69 | Custo variável |
| CC004 - Embalagem | 35 | (35 ÷ 100) × (7.714,29 + 436,00) | 2,852.60 | Custo variável |
A tabela a seguir mostra o resultado quando os serviços de Montagem são aplicados como uma base de alocação de custos total (custos fixos e custos variáveis.)
| Objeto de custo | Magnitude | Fator de alocação | Quantidade | Comportamento de custo |
|---|---|---|---|---|
| Prod. 1 - Produto 1 | 60 | (60 ÷ 80) × (275,00 + 438,75) | 535.31 | Custo fixo |
| Prod 2 - Produto 2 | 20 | (20 ÷ 80) × (275,00 + 438,75) | 178.44 | Custo fixo |
| Produção 1 - Produto 1 | 60 | (60 ÷ 80) × (5.297,69 + 685,14) | 4,487.12 | Custo variável |
| Prod 2 - Produto 2 | 20 | (20 ÷ 80) × (5.297,69 + 685,14) | 1,495.71 | Custo variável |
A tabela a seguir mostra o resultado quando os serviços de Embalagem são aplicados como uma base de alocação de custos total (custos fixos e custos variáveis.)
| Objeto de custo | Magnitude | Fator de alocação | Quantidade | Comportamento de custo |
|---|---|---|---|---|
| Prod. 1 - Produto 1 | 80 | (80 ÷ 95) × (50,00 + 236,25) | 241.05 | Custo fixo |
| Produção 2 - Produto 2 | 15 | (15 ÷ 95) × (50,00 + 236,25) | 45.20 | Custo fixo |
| Prod. 1 - Produto 1 | 80 | (80 ÷ 95) × (2.852,60 + 124,57) | 2,507.09 | Custo variável |
| Prod. 2 - Produto 2 | 15 | (15 ÷ 95) × (2.852,60 + 124,57) | 470.08 | Custo variável |
Entradas de diário (entradas de diário do saldo de objeto de custo)
| Diário | Tipo de diário | Período do calendário fiscal | Versão |
|---|---|---|---|
| 00004 | Diário de alocação de custos | Exercício Fiscal 2023 - Período 1 | Cálculo de custos gerais / 01-02-2023 23:51:00 / Ledger /2023 / Período 1 |
Linhas do diário
| Data contábil | Objeto de custo | Elemento de custo | Comportamento de custo | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| 31 de janeiro de 2023 | CC001 - HR | 10001 - Eletricidade | Custo fixo | 500.00 |
| 31 de janeiro de 2023 | CC001 - HR | 10001 - Eletricidade | Custo variável | 1,245.71 |
| 31 de janeiro de 2023 | CC002 - Finanças | 10001 - Eletricidade | Custo fixo | 675.00 |
| 31 de janeiro de 2023 | CC002 - Finanças | 10001 - Eletricidade | Custo variável | 8,150.29 |
| 31 de janeiro de 2023 | CC003 - Montagem | 10001 - Eletricidade | Custo fixo | 713.75 |
| 31 de janeiro de 2023 | CC003 - Montagem | 10001 - Eletricidade | Custo variável | 5,982.83 |
| 31 de janeiro de 2023 | CC003 - Embalagem | 10001 - Eletricidade | Custo fixo | 286.25 |
| 31 de janeiro de 2023 | CC003 - Embalagem | 10001 - Eletricidade | Custo variável | 2,977.17 |
| 31 de janeiro de 2023 | Produção 1 - Produto 1 | 10001 - Eletricidade | Custo fixo | 776.36 |
| 31 de janeiro de 2023 | Prod. 1 - Produto 1 | 10001 - Eletricidade | Custo variável | 6,994.21 |
| 31 de janeiro de 2023 | Prod 2 - Produto 1 | 10001 - Eletricidade | Custo fixo | 223.64 |
| 31 de janeiro de 2023 | Produto 2 - Produto 1 | 10001 - Eletricidade | Custo variável | 1,965.79 |
Entradas de custo
| Objeto de custo | Elemento de custo | Comportamento de custo | Quantidade | Data contábil |
|---|---|---|---|---|
| CC001 - HR | 10001 - Eletricidade | Custo fixo | -500,00 | 31 de janeiro de 2023 |
| CC002 - Finanças | 10001 - Eletricidade | Custo fixo | 175.00 | 31 de janeiro de 2023 |
| CC003 - Montagem | 10001 - Eletricidade | Custo fixo | 275.00 | 31 de janeiro de 2023 |
| CC004 - Embalagem | 10001 - Eletricidade | Custo fixo | 50,00 | 31 de janeiro de 2023 |
| CC001 - HR | 10001 - Eletricidade | Custo variável | -1.245,71 | 31 de janeiro de 2023 |
| CC002 - Finanças | 10001 - Eletricidade | Custo variável | 436.00 | 31 de janeiro de 2023 |
| CC003 - Montagem | 10001 - Eletricidade | Custo variável | 685.14 | 31 de janeiro de 2023 |
| CC004 - Embalagem | 10001 - Eletricidade | Custo variável | 124.57 | 31 de janeiro de 2023 |
| CC002 - Finanças | 10001 - Eletricidade | Custo fixo | -675,00 | 31 de janeiro de 2023 |
| CC003 - Montagem | 10001 - Eletricidade | Custo fixo | 438.75 | 31 de janeiro de 2023 |
| CC004 - Embalagem | 10001 - Eletricidade | Custo fixo | 236.25 | 31 de janeiro de 2023 |
| CC002 - Finanças | 10001 - Eletricidade | Custo variável | -8.150,29 | 31 de janeiro de 2023 |
| CC003 - Montagem | 10001 - Eletricidade | Custo variável | 5,297.69 | 31 de janeiro de 2023 |
| CC004 - Embalagem | 10001 - Eletricidade | Custo variável | 2,852.60 | 31 de janeiro de 2023 |
| CC003 - Montagem | 10001 - Eletricidade | Custo fixo | -713,75 | 31 de janeiro de 2023 |
| Produção 1 - Produto 1 | 10001 - Eletricidade | Custo fixo | 535.31 | 31 de janeiro de 2023 |
| Prod 2 - Produto 2 | 10001 - Eletricidade | Custo fixo | 178.44 | 31 de janeiro de 2023 |
| CC003 - Montagem | 10001 - Eletricidade | Custo variável | -5.982,83 | 31 de janeiro de 2023 |
| Produção 1 - Produto 1 | 10001 - Eletricidade | Custo variável | 4,487.12 | 31 de janeiro de 2023 |
| Prod 2 - Produto 2 | 10001 - Eletricidade | Custo variável | 1,495.71 | 31 de janeiro de 2023 |
| CC003 - Montagem | 10001 - Eletricidade | Custo fixo | -286,25 | 31 de janeiro de 2023 |
| Produção 1 - Produto 1 | 10001 - Eletricidade | Custo fixo | 241.05 | 31 de janeiro de 2023 |
| Prod 2 - Produto 2 | 10001 - Eletricidade | Custo fixo | 45.20 | 31 de janeiro de 2023 |
| CC003 - Montagem | 10001 - Eletricidade | Custo variável | -2.977,17 | 31 de janeiro de 2023 |
| Produção 1 - Produto 1 | 10001 - Eletricidade | Custo variável | 2,507.09 | 31 de janeiro de 2023 |
| Prod 2 - Produto 2 | 10001 - Eletricidade | Custo variável | 470.08 | 31 de janeiro de 2023 |
Conclusion
Na contabilidade financeira, você posta um custo de 10.000,00 para eletricidade em uma ID fictícia do centro de custo. Este lançamento alerta os contadores de custos de que precisam alocar este custo. Na contabilidade de custos, os custos fluem entre unidades organizacionais e níveis com base nas políticas e regras que você aplica. Cada custo associa-se a uma base de alocação que fornece a melhor avaliação para a alocação de custos.
Elemento de custo | Objeto de custo
CC099 | Objeto de custo
CC001 | Objeto de custo
CC002 | Objeto de custo
CC003 | Objeto de custo
CC004 | Objeto de custo
Proj 1 | Objeto de custo
Proj 2 | Objeto de custo
Prod 1 | Objeto de custo
Produção 2 | Total
|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---: 10001 Eletricidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 30,00 | 10,00 | 7.770,57 | 2.189,43 | 10.000,00 | Não classificado | 0,00 | | | | | | | | | | | Custo fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 776,36 | 223,64 | 1.000,00 | | Custo variável | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 10,00 | 6.994,21 | 1.965,79 | 9.000,00 |
Note
Este artigo mostra como um elemento de custo principal, 10001 Eletricidade flui pelos objetos de custo. Portanto, você aloca esse custo de sobrecarga para o nível mais baixo da organização. Em outras palavras, os objetos de custo no nível mais baixo assumem o custo. Se você exigir um fluxo visual de custo entre objetos de custo, é possível usar as regras de política de acúmulo de custos para visualizar o fluxo de custo. Para obter mais informações, consulte Política de acúmulo de custo e cálculo de custos indiretos.