Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Namespace: microsoft.graph
Representa uma gravação associada a uma reunião online ou a uma chamada ad hoc.
Métodos
| Método | Tipo de retorno | Descrição |
|---|---|---|
| List | callRecording | Obtenha a lista de objetos callRecording associados a uma onlineMeeting agendada. |
| Get | callRecording | Obter um objeto callRecording associado a uma onlineMeeting agendada. |
| Get | callRecording | Obtenha um objeto callRecording associado a uma reunião e uma chamada ad hoc após o término da instância. |
| Obter delta por organizador | callRecording | Obtenha um conjunto de recursos callRecording que foram adicionados para instâncias de onlineMeeting organizadas pelo usuário especificado. |
| Listar gravações por organizador | callRecording | Obtenha os objetos callRecording para todas as instâncias de onlineMeeting organizadas pelo usuário especificado. |
| Obter gravações iniciadas por um usuário especificado | callRecording | Obtenha os objetos callRecording de instâncias de chamada ad hoc iniciadas por um usuário específico. |
Propriedades
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| callId | Cadeia de caracteres | O identificador exclusivo da chamada relacionada a esta gravação. Somente leitura. |
| conteúdo | Fluxo | O conteúdo da gravação. Somente leitura. |
| contentCorrelationId | Cadeia de caracteres | O identificador exclusivo que vincula a transcrição à gravação correspondente. Somente leitura. |
| createdDateTime | DateTimeOffset | Data e hora em que a gravação foi criada. O tipo de carimbo de data/hora representa informações de data e hora usando o formato ISO 8601 e está sempre em UTC. Por exemplo, meia-noite UTC em 1 de janeiro de 2014 é 2014-01-01T00:00:00Z. Somente leitura. |
| endDateTime | DateTimeOffset | Data e hora em que a gravação termina. O tipo de carimbo de data/hora representa informações de data e hora usando o formato ISO 8601 e está sempre em UTC. Por exemplo, meia-noite UTC em 1 de janeiro de 2014 é 2014-01-01T00:00:00Z. Somente leitura. |
| id | Cadeia de caracteres | O identificador exclusivo da gravação. Somente leitura. Herdado da entidade. |
| meetingId | Cadeia de caracteres | O identificador exclusivo do onlineMeeting relacionado a esta gravação. Somente leitura. |
| meetingOrganizer | identitySet | As informações de identidade do organizador da reunião online relacionadas a esta gravação. Somente leitura. |
| recordingContentUrl | Cadeia de caracteres | A URL que pode ser usada para acessar o conteúdo da gravação. Somente leitura. |
Relações
Nenhum
Representação JSON
A representação JSON a seguir mostra o tipo de recurso.
{
"callId": "String",
"content": "Stream",
"contentCorrelationId": "String",
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"endDateTime": "String (timestamp)",
"id": "String (identifier)",
"meetingId": "String",
"meetingOrganizer": {"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"},
"recordingContentUrl": "String"
}