Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Namespace: microsoft.graph
Representa os recursos que um indivíduo (ou grupo) entrega para uma tarefa e os resultados (como notas ou comentários) associados ao envio.
Os envios são de propriedade de uma tarefa. Os envios são criados automaticamente quando uma tarefa é publicada. O envio possui duas listas de recursos. Os recursos representam a área de trabalho do usuário/grupos, enquanto os recursos enviados representam os recursos que foram ativamente entregues pelos alunos.
A propriedade status é somente leitura e o objeto é movido pelo fluxo de trabalho por meio de ações.
Se setUpResourcesFolder não tiver sido chamado em um recurso educationSubmission , a propriedade resourcesFolderUrl será null.
Métodos
| Método | Tipo de retorno | Descrição |
|---|---|---|
| Obter envio | educationSubmission | Leia as propriedades e as relações de um objeto educationSubmission . |
| Listar recursos de envio | educationSubmissionResource collection | Obtenha uma coleção de objetos educationSubmissionResource . |
| Listar recursos enviados | educationSubmissionResource collection | Obtenha uma coleção de objetos educationSubmissionResource . |
| Listar resultados | coleção educationOutcome | Obtenha uma coleção de objetos educationOutcome . |
| Envio de desculpa | educationSubmission | Indica que o envio não tem nenhuma ação adicional para o aluno e não está incluído nos cálculos de nota média. |
| Retornar envio | educationSubmission | Um professor usa return para indicar que as notas/comentários podem ser mostrados ao aluno. |
| Reatribuir envio | educationSubmission | Reatribua o envio ao aluno com comentários para revisão. |
| Configurar a pasta de recursos de envio | educationSubmission | Crie uma pasta do SharePoint (em local predefinido) para carregar arquivos como recursos de envio. |
| Enviar | educationSubmission | Um aluno usa enviar para entregar a tarefa. Essa operação copia os recursos para a pasta submittedResources para classificação e atualiza o status. |
| Cancelar envio | educationSubmission | Um aluno usa o cancelamento de envio para mover o estado do envio de volta para o trabalho. Esta operação copia os recursos para a pasta workingResources para classificação e atualiza o status. |
Propriedades
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| assignmentId | Cadeia de caracteres | O identificador exclusivo da tarefa à qual esse envio está associado. Uma submissão está sempre associada a apenas uma tarefa. |
| excusedBy | identitySet | O usuário que marcou o envio como dispensado. |
| excusedDateTime | DateTimeOffset | A hora em que o envio foi dispensado. O tipo de carimbo de data/hora representa informações de data e hora usando o formato ISO 8601 e está sempre em UTC. Por exemplo, meia-noite UTC em 1 de janeiro de 2014 é 2014-01-01T00:00:00Z. |
| id | Cadeia de caracteres | Identificador exclusivo para o envio. |
| lastModifiedBy | identitySet | As identidades daqueles que modificaram o envio. |
| lastModifiedDateTime | DateTimeOffset | A data e hora em que o envio foi modificado. |
| reassignedBy | identitySet | Usuário que moveu o status deste envio para reatribuído. |
| reassignedDateTime | DateTimeOffset | Momento em que o envio foi reatribuído. O tipo de carimbo de data/hora representa informações de data e hora usando o formato ISO 8601 e está sempre em UTC. Por exemplo, meia-noite UTC em 1 de janeiro de 2014 é 2014-01-01T00:00:00Z. |
| destinatário | educationSubmissionRecipient | A quem esse envio é atribuído. |
| resourcesFolderUrl | Cadeia de caracteres | Pasta em que todos os recursos de arquivo para esse envio precisam ser armazenados. |
| retornado por | identitySet | Usuário que moveu o status deste envio para retornado. |
| returnedDateTime | DateTimeOffset | Momento em que o envio foi devolvido. O tipo de carimbo de data/hora representa informações de data e hora usando o formato ISO 8601 e está sempre em UTC. Por exemplo, meia-noite UTC em 1 de janeiro de 2014 é 2014-01-01T00:00:00Z. |
| status | educationSubmissionStatus | Somente leitura. Os valores possíveis são: excused, reassigned, returnedsubmitted e working. Use o cabeçalho da Prefer: include-unknown-enum-members solicitação para obter os seguintes valores nesta enumeração evolutiva: excused e reassigned. |
| submittedBy | identitySet | Usuário que moveu o recurso para o estado enviado. |
| submittedDateTime | DateTimeOffset | Momento no tempo em que o envio foi movido para o estado enviado. O tipo de carimbo de data/hora representa informações de data e hora usando o formato ISO 8601 e está sempre em UTC. Por exemplo, meia-noite UTC em 1 de janeiro de 2014 é 2014-01-01T00:00:00Z. |
| unsubmittedBy | identitySet | Usuário que moveu o recurso do enviado para o estado de trabalho. |
| unsubmittedDateTime | DateTimeOffset | Momento em que o envio foi movido do enviado para o estado de trabalho. O tipo de carimbo de data/hora representa informações de data e hora usando o formato ISO 8601 e está sempre em UTC. Por exemplo, meia-noite UTC em 1 de janeiro de 2014 é 2014-01-01T00:00:00Z. |
| webUrl | String | A URL do link profundo para o envio fornecido. |
Relações
| Relação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| desfechos | educationOutcome . Contém notas, comentários e/ou informações de critérios de avaliação que o professor atribui a este envio | Leitura/Gravação. Anulável. |
| recursos | educationSubmissionResource collection | Anulável. |
| submittedResources | educationSubmissionResource collection | Somente leitura. Anulável. |
Representação JSON
A representação JSON a seguir mostra o tipo de recurso.
{
"assignmentId": "String",
"excusedBy": {"@odata.type":"microsoft.graph.identitySet"},
"excusedDateTime": "String (timestamp)",
"id": "String (identifier)",
"reassignedBy": {"@odata.type":"microsoft.graph.identitySet"},
"reassignedDateTime": "String (timestamp)",
"recipient": {"@odata.type":"microsoft.graph.educationSubmissionRecipient"},
"resourcesFolderUrl": "String",
"returnedBy": {"@odata.type":"microsoft.graph.identitySet"},
"returnedDateTime": "String (timestamp)",
"status": "String",
"submittedBy": {"@odata.type":"microsoft.graph.identitySet"},
"submittedDateTime": "String (timestamp)",
"unsubmittedBy": {"@odata.type":"microsoft.graph.identitySet"},
"unsubmittedDateTime": "String (timestamp)",
"webUrl": "String"
}