Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Namespace: microsoft.graph
Observação: A API do Microsoft Graph para Intune requer uma licença ativa do Intune para o locatário.
A entidade de desempenho do aplicativo de análise da experiência do usuário contém detalhes de desempenho do aplicativo.
Métodos
Propriedades
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| id | Cadeia de caracteres | O identificador exclusivo do objeto de desempenho do aplicativo de análise da experiência do usuário. Suporta: $select, $OrderBy. Somente leitura. |
| appHangCount | Int32 | O número de travamentos para o aplicativo. Suporta: $select, $OrderBy. Somente leitura. Valores válidos -2147483648 para 2147483647 |
| appHealthScore | Duplo | A pontuação de integridade do aplicativo. Valores válidos de 0 a 100. Suporta: $filter, $select, $OrderBy. Somente leitura. Valores válidos -1,79769313486232E+308 a 1,79769313486232E+308 |
| appHealthStatus | Cadeia de caracteres | O status de integridade geral do aplicativo. Somente leitura. |
| allOrgsHealthScore | Duplo | A pontuação média de integridade do aplicativo em todas as organizações. Somente leitura. Valores válidos -1,79769313486232E+308 a 1,79769313486232E+308 |
| activeDeviceCount | Int32 | A pontuação de integridade do aplicativo. Valores válidos de 0 a 100. Suporta: $filter, $select, $OrderBy. Somente leitura. Valores válidos -2147483648 para 2147483647 |
| appName | Cadeia de caracteres | O nome do aplicativo. Os valores possíveis são: outlook.exe, excel.exe. Suporta: $select, $OrderBy. Somente leitura. |
| appDisplayName | Cadeia de caracteres | O nome amigável do aplicativo. Os valores possíveis são: Outlook, Excel. Suporta: $select, $OrderBy. Somente leitura. |
| appPublisher | Cadeia de caracteres | O editor do aplicativo. Suporta: $select, $OrderBy. Somente leitura. |
| appUsageDuration | Int32 | O tempo total de uso do aplicativo em minutos. Valores válidos de 0 a 2147483647. Suporta: $select, $OrderBy. Somente leitura. Valores válidos -2147483648 para 2147483647 |
| appCrashCount | Int32 | O número de falhas do aplicativo. Valores válidos de 0 a 2147483647. Suporta: $select, $OrderBy. Somente leitura. Valores válidos -2147483648 para 2147483647 |
| meanTimeToFailureInMinutes | Int32 | O tempo médio até a falha do aplicativo em minutos. Valores válidos de 0 a 2147483647. Suporta: $select, $OrderBy. Somente leitura. Valores válidos -2147483648 para 2147483647 |
Relações
Nenhuma
Representação JSON
Veja a seguir uma representação JSON do recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.userExperienceAnalyticsAppHealthApplicationPerformance",
"id": "String (identifier)",
"appHangCount": 1024,
"appHealthScore": "4.2",
"appHealthStatus": "String",
"allOrgsHealthScore": "4.2",
"activeDeviceCount": 1024,
"appName": "String",
"appDisplayName": "String",
"appPublisher": "String",
"appUsageDuration": 1024,
"appCrashCount": 1024,
"meanTimeToFailureInMinutes": 1024
}