Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Namespace: microsoft.graph
Observação: A API do Microsoft Graph para Intune requer uma licença ativa do Intune para o locatário.
A entidade de visão geral da análise da experiência do usuário contém a pontuação geral e as pontuações e os insights de cada métrica de todas as categorias.
Métodos
| Método | Tipo de retorno | Descrição |
|---|---|---|
| Obter userExperienceAnalyticsOverview | userExperienceAnalyticsOverview | Leia as propriedades e as relações do objeto userExperienceAnalyticsOverview . |
| Atualizar userExperienceAnalyticsOverview | userExperienceAnalyticsOverview | Atualizar as propriedades de um objeto userExperienceAnalyticsOverview . |
Propriedades
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| id | Cadeia de caracteres | O identificador exclusivo da visão geral da análise da experiência do usuário. Suporta: $select, $OrderBy. Somente leitura. |
| overallScore | Int32 | A pontuação geral da análise da experiência do usuário. |
| deviceBootPerformanceOverallScore | Int32 | A pontuação geral do desempenho de inicialização do dispositivo de análise da experiência do usuário. |
| bestPracticesOverallScore | Int32 | A pontuação geral das práticas recomendadas de análise da experiência do usuário. |
| workFromAnywhereOverallScore | Int32 | A análise da experiência do usuário Trabalhe em qualquer lugar pontuação geral. |
| appHealthOverallScore | Int32 | A pontuação geral da integridade do aplicativo de análise da experiência do usuário. |
| resourcePerformanceOverallScore | Int32 | A pontuação geral do desempenho do recurso de análise da experiência do usuário. |
| batteryHealthOverallScore | Int32 | A pontuação geral da integridade da bateria da análise da experiência do usuário. |
| insights | Coleção userExperienceAnalyticsInsight | Os insights de análise da experiência do usuário. Somente leitura. |
| state | userExperienceAnalyticsHealthState | O estado de integridade atual da visão geral da análise da experiência do usuário. Os valores possíveis são: unknown, insufficientData, needsAttention, meetingGoals, unknownFutureValue. |
| deviceBootPerformanceHealthState | userExperienceAnalyticsHealthState | O estado de integridade atual da categoria 'BootPerformance' da análise da experiência do usuário. Os valores possíveis são: unknown, insufficientData, needsAttention, meetingGoals, unknownFutureValue. |
| bestPracticesHealthState | userExperienceAnalyticsHealthState | O estado de integridade atual da categoria "Práticas recomendadas" de análise da experiência do usuário. Os valores possíveis são: unknown, insufficientData, needsAttention, meetingGoals, unknownFutureValue. |
| workFromAnywhereHealthState | userExperienceAnalyticsHealthState | O estado de integridade atual da categoria de análise da experiência do usuário "WorkFromAnywhere". Os valores possíveis são: unknown, insufficientData, needsAttention, meetingGoals, unknownFutureValue. |
| appHealthState | userExperienceAnalyticsHealthState | O estado de integridade atual da categoria "Práticas recomendadas" de análise da experiência do usuário. Os valores possíveis são: unknown, insufficientData, needsAttention, meetingGoals, unknownFutureValue. |
| resourcePerformanceHealthState | userExperienceAnalyticsHealthState | O estado de integridade atual da categoria "ResourcePerformance" da análise da experiência do usuário. Os valores possíveis são: unknown, insufficientData, needsAttention, meetingGoals, unknownFutureValue. |
| batteryHealthState | userExperienceAnalyticsHealthState | O estado de integridade atual da categoria "BatteryHealth" da análise da experiência do usuário. Os valores possíveis são: unknown, insufficientData, needsAttention, meetingGoals, unknownFutureValue. |
Relações
Nenhuma
Representação JSON
Veja a seguir uma representação JSON do recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.userExperienceAnalyticsOverview",
"id": "String (identifier)",
"overallScore": 1024,
"deviceBootPerformanceOverallScore": 1024,
"bestPracticesOverallScore": 1024,
"workFromAnywhereOverallScore": 1024,
"appHealthOverallScore": 1024,
"resourcePerformanceOverallScore": 1024,
"batteryHealthOverallScore": 1024,
"insights": [
{
"@odata.type": "microsoft.graph.userExperienceAnalyticsInsight",
"userExperienceAnalyticsMetricId": "String",
"insightId": "String",
"values": [
{
"@odata.type": "microsoft.graph.insightValueDouble",
"value": "4.2"
}
],
"severity": "String"
}
],
"state": "String",
"deviceBootPerformanceHealthState": "String",
"bestPracticesHealthState": "String",
"workFromAnywhereHealthState": "String",
"appHealthState": "String",
"resourcePerformanceHealthState": "String",
"batteryHealthState": "String"
}