Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Namespace: microsoft.graph
Importante
As APIs na versão /beta no Microsoft Graph estão sujeitas a alterações. Não há suporte para o uso dessas APIs em aplicativos de produção. Para determinar se uma API está disponível na v1.0, use o seletor Versão.
Representa a disponibilidade de um usuário, lista de distribuição ou recurso (sala ou equipamento) por um período de tempo especificado.
Propriedades
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| availabilityView | Cadeia de caracteres | Representa uma exibição mesclada da disponibilidade de todos os itens no scheduleItems. A exibição consiste em intervalos de tempo. A disponibilidade durante cada intervalo de tempo é indicada com: 0= disponível ou funcionando em outro lugar, 1= provisório, 2= ocupado, 3= ausência temporária.Observação: Trabalhar em outro lugar é definido como 0 em vez de 4 para compatibilidade com versões anteriores. Para obter detalhes, consulte as P&R e o Exchange 2007 e o Exchange 2010 não usam o valor WorkingElsewhere. |
| erro | freeBusyError | Informações de erro de tentativa de obter a disponibilidade do usuário, lista de distribuição ou recurso. |
| scheduleId | Cadeia de caracteres | Um endereço SMTP do usuário, lista de distribuição ou recurso, identificando uma instância de scheduleInformation. |
| scheduleItems | coleção scheduleItem | Contém os itens que descrevem a disponibilidade do usuário ou recurso. |
| workingHours | workingHours | Os dias da semana e as horas de um fuso horário específico que o usuário trabalha. Eles são definidos como parte das configurações de caixa de correio do usuário. |
Relações
Nenhum
Representação JSON
A representação JSON a seguir mostra o tipo de recurso.
{
"availabilityView": "String",
"error": {"@odata.type": "microsoft.graph.freeBusyError"},
"scheduleId": "String",
"scheduleItems": [{"@odata.type": "microsoft.graph.scheduleItem"}],
"workingHours": {"@odata.type": "microsoft.graph.workingHours"}
}