Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Namespace: microsoft.graph.search
Representa um marcador que é uma resposta administrativa nos resultados da Pesquisa da Microsoft para consultas de pesquisa comuns em uma organização. Um marcador tem muitas propriedades que permitem que os administradores tornem os recursos comuns mais acessíveis em sua organização.
Herda de searchAnswer.
Métodos
| Método | Tipo de retorno | Descrição |
|---|---|---|
| List | Coleção Microsoft.Graph.Search.Bookmark | Obtenha uma lista dos objetos de marcador e suas propriedades. |
| Create | microsoft.graph.search.bookmark | Crie um novo objeto de indicador . |
| Get | microsoft.graph.search.bookmark | Leia as propriedades e relações de um objeto de indicador . |
| Atualizar | microsoft.graph.search.bookmark | Atualize as propriedades de um objeto de marcador . |
| Delete | Nenhum | Excluir um objeto de indicador . |
Propriedades
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| availabilityEndDateTime | DateTimeOffset | Data e hora em que o indicador deixa de aparecer como resultado de pesquisa. Defina como null sempre disponível. O tipo de carimbo de data/hora representa informações de data e hora usando o formato ISO 8601 e está sempre em UTC. Por exemplo, meia-noite UTC em 1 de janeiro de 2014 é 2014-01-01T00:00:00Z. |
| availabilityStartDateTime | DateTimeOffset | Data e hora em que o indicador começa a aparecer como resultado da pesquisa. Defina como null sempre disponível. O tipo de carimbo de data/hora representa informações de data e hora usando o formato ISO 8601 e está sempre em UTC. Por exemplo, meia-noite UTC em 1 de janeiro de 2014 é 2014-01-01T00:00:00Z. |
| categories | String collection | Categorias comumente usadas para descrever este indicador. Por exemplo, IT e HR. |
| description | Cadeia de caracteres | A descrição do indicador mostrada na página de resultados da pesquisa. Herdado de searchAnswer. |
| displayName | Cadeia de caracteres | O nome do indicador exibido nos resultados da pesquisa. Herdado de searchAnswer. |
| groupIds | Coleção de cadeias de caracteres | A lista de grupos de segurança que podem exibir este indicador. |
| isSuggested | Booliano |
True se esse indicador foi sugerido ao administrador por um usuário ou foi extraído e sugerido pela Microsoft. Somente leitura. |
| id | Cadeia de caracteres | O identificador exclusivo (GUID) para o indicador. Herdado de searchAnswer. |
| palavras-chave | microsoft.graph.search.answerKeyword | As palavras-chave que acionam esse indicador para aparecer nos resultados da pesquisa. |
| languageTags | String collection | Uma lista de nomes de idiomas geograficamente específicos nos quais este indicador pode ser visualizado. Cada valor de marca de idioma segue o padrão {language}-{region}. Por exemplo, en-us é o inglês usado nos Estados Unidos. Para obter a lista de valores possíveis, consulte Marcas de idiomas com suporte. |
| lastModifiedBy | microsoft.graph.identitySet | Detalhes do usuário que criou ou modificou o indicador pela última vez. Herdado de searchAnswer. Somente leitura. |
| lastModifiedDateTime | DateTimeOffset | Data e hora em que o indicador foi criado ou editado pela última vez. O tipo de carimbo de data/hora representa informações de data e hora usando o formato ISO 8601 e está sempre em UTC. Por exemplo, meia-noite UTC em 1 de janeiro de 2014 é 2014-01-01T00:00:00Z. Herdado de searchAnswer. Somente leitura. |
| do Azure | Coleção microsoft.graph.devicePlatformType | Lista de dispositivos e sistemas operacionais que podem exibir este indicador. Os valores possíveis são: android, androidForWork, ios, macOSandroidWorkProfilewindowsPhone81androidASOPwindowsPhone81AndLateriOSMobileApplicationManagementwindows10AndLaterandroidMobileApplicationManagementunknownunknownFutureValue. |
| powerAppIds | String collection | Lista de Power Apps associados a este indicador. Se os usuários adicionarem Power Apps existentes a um marcador, eles poderão concluir tarefas diretamente na página de resultados da pesquisa, como inserir o tempo de férias ou relatar despesas. |
| state | microsoft.graph.search.answerState | Estado do indicador. Os valores possíveis são: published, draft, excluded, unknownFutureValue. |
| targetedVariations | Coleção microsoft.graph.search.answerVariant | Variações de um indicador para diferentes países/regiões ou dispositivos. Use quando precisar mostrar conteúdo diferente aos usuários com base no dispositivo, país/região ou ambos. As configurações de data e grupo se aplicam a todas as variações. |
| webUrl | String | O link da URL para o indicador. Quando os usuários selecionam esse indicador nos resultados da pesquisa, eles são direcionados para a URL especificada. Herdado de searchAnswer. |
Relações
Nenhum
Representação JSON
A representação JSON a seguir mostra o tipo de recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.search.bookmark",
"availabilityEndDateTime": "String (timestamp)",
"availabilityStartDateTime": "String (timestamp)",
"categories": ["String"],
"description": "String",
"displayName": "String",
"groupIds": ["String"],
"id": "String (identifier)",
"isSuggested": "Boolean",
"keywords": {"@odata.type": "microsoft.graph.search.answerKeyword"},
"languageTags": ["String"],
"lastModifiedBy": {"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"},
"lastModifiedDateTime": "String (timestamp)",
"platforms": ["String"],
"powerAppIds": ["String"],
"state": "String",
"targetedVariations": [{"@odata.type": "microsoft.graph.search.answerVariant"}],
"webUrl": "String"
}