Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Namespace: microsoft.graph.security
O contêiner da caixa de correio de um usuário e do site do OneDrive for Business.
Herda de dataSource.
Métodos
| Método | Tipo de retorno | Descrição |
|---|---|---|
| Custodiante da Descoberta Eletrônica | ||
| List | Coleção Microsoft.Graph.Security.UserSource | Obtenha uma lista dos objetos userSource associados a um ediscoveryCustodian ou ediscoveryHoldPolicy. |
| Create | microsoft.graph.security.userSource | Crie um novo objeto userSource associado a um ediscoveryCustodian. |
| Delete | Nenhum | Exclua um objeto userSource associado a um ediscoveryCustodian. |
| Política de retenção da Descoberta Eletrônica | ||
| List | Coleção Microsoft.Graph.Security.UserSource | Obtenha uma lista dos objetos userSource associados a um ediscoveryHoldPolicy. |
| Create | microsoft.graph.security.userSource | Crie um novo objeto userSource . |
| Delete | Nenhum | Exclua um objeto userSource associado a um ediscoveryHoldPolicy. |
Propriedades
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| createdBy | identitySet | O usuário que criou o userSource. |
| createdDateTime | DateTimeOffset | A data e hora em que o userSource foi criado. |
| displayName | Cadeia de caracteres | O nome de exibição associado à caixa de correio e ao site. |
| Cadeia de caracteres | Email da caixa de correio do usuário. | |
| holdStatus | microsoft.graph.security.dataSourceHoldStatus | O status de retenção do userSource. Os valores possíveis são: notApplied, applied, applying, removing, partial. |
| id | Cadeia de caracteres | A ID do userSource. Essa não é a ID do grupo real. |
| includedSources | microsoft.graph.security.sourceType | Especifica quais fontes estão incluídas neste grupo. Os valores possíveis são: mailbox, site. |
| siteWebUrl | Cadeia de caracteres | A URL do site do OneDrive for Business do usuário. Somente leitura. |
valores de userSourceHoldStatus
| Nome | Descrição |
|---|---|
| notApplied | O userSource não está em espera (todas as fontes nele não estão em espera). |
| aplicada | O userSource está em espera (todas as fontes estão em espera). |
| aplicando | O userSource está aplicando o estado de espera (operação applyHold disparada). |
| remoção | O userSource está removendo o estado de espera (operação removeHold acionada). |
| parcial | O userSource está em um estado misto em que algumas fontes estão em espera e outras não em espera ou em estado de erro. |
Relações
Nenhum
Representação JSON
A representação JSON a seguir mostra o tipo de recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.security.userSource",
"id": "String (identifier)",
"displayName": "String",
"holdStatus": "String",
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"createdBy": {
"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"
},
"email": "String",
"includedSources": "String",
"siteWebUrl": "String"
}