Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Namespace: microsoft.graph
Importante
As APIs na versão /beta no Microsoft Graph estão sujeitas a alterações. Não há suporte para o uso dessas APIs em aplicativos de produção. Para determinar se uma API está disponível na v1.0, use o seletor Versão.
Representa a atividade de serviço de vários serviços do Microsoft 365 e do Microsoft Entra.
Herda de entidade.
Methods
Monitoramento do Exchange Online
Para obter detalhes, consulte Monitoramento do Exchange Online para Microsoft 365.
| Método | Tipo de retorno | Descrição |
|---|---|---|
| Obter métricas de usuários ativos para aplicativos de email da área de trabalho | serviceActivityValueMetric collection | Obtenha todo o uso ativo com base no número de usuários que leram emails com êxito usando aplicativos de email da área de trabalho. |
| Obter métricas de usuários ativos para aplicativos do Outlook para dispositivos móveis | serviceActivityValueMetric collection | Obtenha todo o uso ativo com base no número de usuários que leram emails com êxito usando os aplicativos do Outlook para dispositivos móveis. |
| Obter métricas de usuários ativos para o Outlook para a Web | serviceActivityValueMetric collection | Obtenha todo o uso ativo com base no número de usuários que leram emails com êxito usando o Outlook para a Web. |
| Obter métricas de usuários ativos para aplicativos do Outlook para Mac | serviceActivityValueMetric collection | Obtenha todo o uso ativo com base no número de usuários que leram emails com êxito usando o Outlook para Mac. |
| Obtenha métricas de usuários ativos para aplicativos de email iOS ou Android | serviceActivityValueMetric collection | Obtenha todo o uso ativo com base no número de usuários que leram emails com sucesso usando aplicativos de email iOS ou Android. |
| Obter métricas de usuários ativos para abrir o Outlook para a Web | serviceActivityValueMetric collection | Obtenha todo o uso ativo com base no número de usuários ativos que entraram e iniciaram o Outlook para a Web. |
| Obtenha métricas de usuários ativos para autenticação moderna | serviceActivityValueMetric collection | Obtenha todo o uso ativo com base no número de usuários que entraram com autenticação moderna em todos os aplicativos de email. |
| Obtenha métricas de mensagens entregues com êxito pelo Exchange | serviceActivityValueMetric collection | Obtenha o número de mensagens entregues com êxito pelo Exchange. O êxito é baseado na entrega da mensagem dentro de 15 minutos após seu recebimento pelo Exchange Online. |
| Obtenha métricas para conexões ao Exchange Online a partir de aplicativos de comunicação | serviceActivityPerformanceMetric collection | Obtenha métricas de conectividade estimadas com base no percentual de conexões sintéticas bem-sucedidas entre dispositivos da organização e o Exchange Online que podem incluir problemas fora do controle da Microsoft. |
Monitoramento do Microsoft 365 Teams
Para obter detalhes, consulte Monitoramento do Microsoft 365 Teams.
| Método | Tipo de retorno | Descrição |
|---|---|---|
| Obter métricas de mensagens enviadas com êxito por chat | serviceActivityValueMetric collection | Obtenha o número de mensagens de chat enviadas e entregues com êxito no Teams. |
| Obtenha métricas de uso com base na inicialização bem-sucedida do aplicativo | serviceActivityValueMetric collection | Obtenha métricas de uso com base no número de vezes que os usuários abriram o aplicativo Teams sem erros. |
| Obtenha métricas de uso com base na reunião de ingresso bem-sucedida | serviceActivityValueMetric collection | Obtenha métricas de uso com base no número de vezes que os usuários ingressaram em reuniões do Teams sem erros. |
| Obtenha métricas para a porcentagem de fluxos de áudio que receberam telemetria de qualidade de experiência | serviceActivityPerformanceMetric collection | Obtenha métricas com base no percentual de fluxos de áudio para os quais a telemetria de qualidade da experiência (QoE) foi recebida pelo serviço do Teams. |
| Obtenha métricas para a porcentagem de fluxos de áudio estabelecidos por meio do protocolo UDP | serviceActivityPerformanceMetric collection | Obtenha métricas com base na porcentagem de fluxos de áudio que foram estabelecidos no User Datagram Protocol. |
Monitoramento do Microsoft 365 Apps
Para obter detalhes, consulte Monitoramento do Microsoft 365 Apps.
| Método | Tipo de retorno | Descrição |
|---|---|---|
| Obter métricas de usuários ativos do Excel para a Web | serviceActivityValueMetric collection | Obtenha todo o uso ativo com base no número de usuários ativos que abrem ou salvam o Excel para a Web. |
| Obtenha métricas de usuários ativos para o OneNote para a Web | serviceActivityValueMetric collection | Obtenha todo o uso ativo com base no número de usuários ativos que abrem ou salvam o OneNote para a Web. |
| Obter métricas de usuários ativos do PowerPoint para a Web | serviceActivityValueMetric collection | Obtenha todo o uso ativo com base no número de usuários ativos que abrem ou salvam o PowerPoint para a Web. |
| Obter métricas de usuários ativos para o Visio para a Web | serviceActivityValueMetric collection | Obtenha todo o uso ativo com base no número de usuários ativos que abrem ou salvam o Visio na Web. |
| Obter métricas de usuários ativos para o Word para a Web | serviceActivityValueMetric collection | Obtenha todo o uso ativo com base no número de usuários ativos que abrem ou salvam o Word para a Web. |
Microsoft Entra
| Método | Tipo de retorno | Descrição |
|---|---|---|
| Obter métricas de sucesso de entrada com MFA | serviceActivityValueMetric collection | Obtenha o número de vezes que os usuários concluíram com sucesso entradas interativas de MFA usando o serviço de nuvem de MFA do Microsoft Entra durante um período de tempo especificado. |
| Obtenha métricas de falha de entrada com MFA | serviceActivityValueMetric collection | Obtenha o número de vezes que os usuários não conseguem concluir entradas interativas de MFA usando o serviço de nuvem de MFA do Microsoft Entra durante um período de tempo especificado. Falhas de entrada ocorrem, por exemplo, quando os usuários abandonam ou cancelam solicitações de MFA ou atualizam sessões de MFA sem fazer MFA interativo. |
| Obter dispositivos gerenciados Métricas de entrada de Acesso Condicional | serviceActivityValueMetric collection | Obtenha o número de solicitações de autenticação de usuário, durante um período específico, que atendem a uma política de Acesso Condicional que exige o gerenciamento de dispositivos. Dispositivos gerenciados são computadores ingressados e gerenciados pelo seu diretório local e dispositivos híbridos ingressados no Microsoft Entra. |
| Obter métricas de entrada bloqueada de Acesso Condicional | serviceActivityValueMetric collection | Recupere o número de tentativas de entrada do usuário que foram bloqueadas por uma política de Acesso Condicional durante um período específico. |
| Obter dispositivos em conformidade Métricas de entrada de Acesso Condicional | serviceActivityValueMetric collection | Obtenha o número de solicitações de autenticação de usuário, durante um período especificado, que atendem a uma política de Acesso Condicional que exige conformidade do dispositivo. O Microsoft Intune gerencia dispositivos compatíveis, incluindo dispositivos móveis iOS/Android, tablets ou computadores na nuvem ingressados no Microsoft Entra (não híbridos). |
| Obter métricas de entrada do SAML | serviceActivityValueMetric collection | Obtenha o número de autenticações SAML 2.0 processadas com êxito pelo serviço de nuvem do Microsoft Entra para o locatário durante um período de tempo especificado. Atualmente, esse sinal de integridade não inclui aplicativos WS-FED/SAML 1.1 integrados ao Microsoft Entra. |
| Obter acesso à rede, política de aplicativo de Internet, métricas de usuários bloqueados | serviceActivityValueMetric collection | Recupere o número de tentativas de acesso ao aplicativo da Internet dos usuários bloqueadas devido a políticas de filtragem de conteúdo da Web aplicadas a FQDNs específicos usando o cliente Global Secure Access. |
| Obter métricas de aplicativos bloqueados de política de aplicativo de Internet de acesso à rede | serviceActivityValueMetric collection | Recupere o número de aplicativos da Internet que foram bloqueados devido a políticas de filtragem de conteúdo da Web aplicadas a FQDNs específicos usando o cliente Global Secure Access. Acesso à Internet do Microsoft Entra O tráfego pode ser restrito quando essas políticas são aplicadas. |
| Obter métricas de usuários permitidos da política de aplicativo da Internet de acesso à rede | serviceActivityValueMetric collection | Recupere o número de usuários permitidos pelas políticas de filtragem de conteúdo da Web aplicadas a FQDNs específicos usando o cliente Global Secure Access. |
| Obter acesso à rede, política de aplicativo da Internet, aplicativos permitidos, métricas, | serviceActivityValueMetric collection | Recupere o número de aplicativos da Internet permitidos pelas políticas de filtragem de conteúdo da Web aplicadas a FQDNs específicos usando o cliente Global Secure Access. |
| Obter acesso à rede Usuários de aplicativos privados bloqueados por métricas de conector | serviceActivityValueMetric collection | Recupere o número de tentativas de acesso de aplicativos privados dos usuários que foram bloqueadas devido à indisponibilidade do conector usando o cliente de Acesso Seguro Global. O tráfego de Acesso privado do Microsoft Entra não pôde alcançar o aplicativo privado porque o conector estava inativo ou inacessível devido a problemas de conectividade de rede. |
| Obter acesso à rede Aplicativos privados bloqueados por métricas de conector | serviceActivityValueMetric collection | Recupere o número de aplicativos privados que foram bloqueados devido à indisponibilidade do conector usando o cliente de Acesso Seguro Global. O tráfego de Acesso privado do Microsoft Entra não pôde alcançar o aplicativo privado porque o conector estava inativo ou inacessível devido a problemas de conectividade de rede. |
| Obter acesso à rede Usuários de aplicativos privados permitidos por métricas do conector | serviceActivityValueMetric collection | Recupere o número de tentativas de acesso a aplicativos privados dos usuários que foram permitidas usando o cliente de Acesso Seguro Global. |
| Obter acesso à rede Aplicativos privados permitidos por métricas do conector | serviceActivityValueMetric collection | Recupere o número de aplicativos privados que foram permitidos usando o cliente Global Secure Access. |
| Obter acesso à rede Métricas de Branches Ativos de Rede Remota | serviceActivityValueMetric collection | Recupere o número de redes remotas conectadas. Uma rede remota representa um local, como uma filial, onde o CPE (equipamento local do cliente) está conectado à implantação mais próxima do serviço Global Secure Access por meio de túneis IPsec. |
| Obter acesso à rede Ramificações de Rede Remota Métricas de desconexão do túnel | serviceActivityValueMetric collection | Recupere o número de redes remotas que estão desconectadas devido ao túnel estar inoperante. Uma rede remota representa um local, como uma filial, onde o CPE (equipamento local do cliente) está conectado à implantação mais próxima do serviço Global Secure Access por meio de túneis IPsec. |
| Obter acesso à rede Ramificações de Rede Remota Métricas de conexão com túnel | serviceActivityValueMetric collection | Recupere o número de túneis de rede remotos que estão conectados. Uma rede remota representa um local, como uma filial, onde o CPE (equipamento local do cliente) está conectado à implantação mais próxima do serviço Global Secure Access por meio de túneis IPsec. |
| Obter acesso à rede Ramificações de rede remotas Métricas de desconexão do BGP | serviceActivityValueMetric collection | Recupere o número de redes remotas que estão desconectadas devido ao BGP estar inativo. Uma rede remota representa um local, como uma filial, onde o CPE (equipamento local do cliente) está conectado à implantação mais próxima do serviço Global Secure Access por meio de túneis IPsec. |
| Obter acesso à rede Branches de Rede Remotos Métricas de conexão BGP | serviceActivityValueMetric collection | Recupere o número de redes remotas com BGP conectado. Uma rede remota representa um local, como uma filial, onde o CPE (equipamento local do cliente) está conectado à implantação mais próxima do serviço Global Secure Access por meio de túneis IPsec. |
Propriedades
Nenhum.
Relações
Nenhum
Representação JSON
A representação JSON a seguir mostra o tipo de recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.serviceActivity"
}