Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Namespace: microsoft.graph
Representa uma atividade em um turno.
Propriedades
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| código | Cadeia de caracteres | Código definido pelo cliente para o shiftActivity. Obrigatório. |
| displayName | Cadeia de caracteres | O nome do shiftActivityarquivo . Obrigatório. |
| endDateTime | DateTimeOffset | A data e a hora de término do shiftActivity. O tipo Timestamp representa informações de data e hora usando o formato ISO 8601 e está sempre no horário UTC. Por exemplo, meia-noite UTC em 1 de janeiro de 2014 é 2014-01-01T00:00:00Z. Obrigatório. |
| isPaid | bool | Indica se o microsoft.graph.user deve ser pago pela atividade durante a sua shift. Obrigatório. |
| startDateTime | DateTimeOffset | A data e a hora de início do shiftActivity. O tipo Timestamp representa informações de data e hora usando o formato ISO 8601 e está sempre no horário UTC. Por exemplo, meia-noite UTC em 1 de janeiro de 2014 é 2014-01-01T00:00:00Z. Obrigatório. |
| tema | scheduleEntityTheme | A cor da atividade. Os valores possíveis são: white, blue, green, purplepinkyellowgraydarkBluedarkGreendarkPurpledarkPinkdarkYellowunknownFutureValuedarkRedcranberrydarkOrangebronzepeachgoldlimeforestlightGreenjadelightTealdarkTealsteelskyBlueblueGraylavenderlilacplummagentadarkBrownbeigecharcoalsilver Use o Prefer: include-unknown-enum-members cabeçalho da solicitação para obter os seguintes valores dessa enumeração evolutiva: darkRed, cranberry, darkOrange, silverbeigelavendergoldlilacdarkBrownblueGraycharcoalmagentaplumskyBluesteeldarkTeallightTeallightGreenlimejadebronzepeachforest. |
Representação JSON
A representação JSON a seguir mostra o tipo de recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.shiftActivity",
"code": "",
"displayName": "Lunch",
"endDateTime": "2019-03-11T15:15:00Z",
"isPaid": true,
"startDateTime": "2019-03-11T15:00:00Z",
"theme": "white"
}