Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Namespace: microsoft.graph
Representa um site do SharePoint que tem uma política de proteção do SharePoint aplicada.
Herda de protectionUnitBase.
Métodos
| Método | Tipo de retorno | Descrição |
|---|---|---|
| List | conjunto siteProtectionUnit | Obtenha uma lista de objetos siteProtectionUnit e suas propriedades. |
Propriedades
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| createdBy | identitySet | A identidade da pessoa que criou a unidade de proteção. Herdado de protectionUnitBase. |
| createdDateTime | DateTimeOffset | A hora de criação da unidade de proteção. O tipo de carimbo de data/hora representa informações de data e hora usando o formato ISO 8601 e está sempre em UTC. Por exemplo, meia-noite UTC em 1 de janeiro de 2014 é 2014-01-01T00:00:00Z. Herdado de protectionUnitBase. |
| erro | publicError | Contém detalhes do erro se a habilitação ou desabilitação da unidade de proteção falhar. Herdado de protectionUnitBase. |
| id | Cadeia de caracteres | Identificador exclusivo da política de proteção associada a esta unidade de proteção. |
| lastModifiedBy | identitySet | A identidade da pessoa que modificou por último a unidade de proteção. Herdado de protectionUnitBase. |
| lastModifiedDateTime | DateTimeOffset | A hora em que a unidade de proteção foi modificada pela última vez. O tipo de carimbo de data/hora representa informações de data e hora usando o formato ISO 8601 e está sempre em UTC. Por exemplo, meia-noite UTC em 1 de janeiro de 2014 é 2014-01-01T00:00:00Z. Herdado de protectionUnitBase. |
| offboardRequestedDateTime | DateTimeOffset | A data e hora em que a unidade de proteção foi desembarcada. O tipo de carimbo de data/hora representa informações de data e hora usando o formato ISO 8601 e está sempre em UTC. Por exemplo, meia-noite UTC em 1 de janeiro de 2014 é 2014-01-01T00:00:00Z. Herdado de protectionUnitBase. |
| policyId | Cadeia de caracteres | Identificador exclusivo da política de proteção associada a esta unidade de proteção. Herdado de protectionUnitBase. |
| protectionSources | protectionSource | Indica as fontes pelas quais uma unidade de proteção está protegida no momento. Uma unidade de proteção protegida por várias fontes é indicada por valores separados por vírgula. Os valores possíveis são: none, manual, dynamicRule, unknownFutureValue. Herdado de protectionUnitBase. |
| siteId | Cadeia de caracteres | Identificador exclusivo do site do SharePoint. |
| siteName | Cadeia de caracteres | Nome do site do SharePoint. |
| siteWebUrl | Cadeia de caracteres | A URL da Web do site do SharePoint. |
| status | protectionUnitStatus | O status individual de habilitação/desabilitação/remoção da unidade de proteção. Os valores possíveis são: protectRequested, protected, unprotectRequested, unprotectedremoveRequested, unknownFutureValue, , offboardRequested, , offboarded, . cancelOffboardRequested Use o Prefer: include-unknown-enum-members cabeçalho da solicitação para obter os seguintes valores dessa enumeração evolutiva: offboardRequested, offboarded, cancelOffboardRequested. Herdado de protectionUnitBase. |
Relações
Nenhum
Representação JSON
A representação JSON a seguir mostra o tipo de recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.siteProtectionUnit",
"createdBy": {"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"},
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"error": {"@odata.type": "microsoft.graph.publicError"},
"id": "String (identifier)",
"lastModifiedBy": {"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"},
"lastModifiedDateTime": "String (timestamp)",
"offboardRequestedDateTime": "String (timestamp)",
"policyId": "String",
"protectionSources": "String",
"siteId": "String",
"siteName": "String",
"siteWebUrl": "String",
"status": "String"
}