Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Uma propriedade rastreada é o conteúdo e os metadados extraídos de um item, como um documento ou uma URL, durante um rastreamento. Uma propriedade rastreada pode ser um autor, título ou assunto. Para incluir o conteúdo e os metadados das propriedades rastreadas no índice de pesquisa, mapeie as propriedades rastreadas para propriedades gerenciadas. As propriedades gerenciadas podem ter um grande número de configurações ou atributos. Esses atributos determinam como o conteúdo é mostrado nos resultados da pesquisa. O esquema de pesquisa contém os atributos em propriedades gerenciadas e o mapeamento entre propriedades rastreadas e propriedades gerenciadas. Para obter mais informações, consulte Visão geral do esquema de pesquisa no SharePoint Server e Gerenciar o esquema de pesquisa no SharePoint Online.
Visão geral das propriedades gerenciadas
Para obter uma lista de propriedades gerenciadas padrão e seus atributos herdados do SharePoint Server, consulte Visão geral das propriedades rastreadas e gerenciadas no SharePoint Server.
A tabela a seguir lista as propriedades gerenciadas padrão e seus atributos específicos para SharePoint Online. Para cada propriedade gerenciada que, por padrão, é mapeada para uma ou várias propriedades rastreadas, essas propriedades rastreadas são listadas na coluna Propriedades Rastreadas Mapeadas .
Propriedades gerenciadas para SharePoint no Microsoft 365.
| Nome da propriedade | Tipo | Valores múltiplos | Consultável | Pesquisável | Recuperável | Refinável | Ordenável | Propriedades rastreadas mapeadas | Comentário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID do departamento | Texto | Não | Sim | Não | Sim | Sim | Não | ows_DepartmentId | ID do site do hub do hub imediato. Aplica-se a todos os itens no hub/sites associados. |
| RelatedHubSites | Texto | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Não | ows_RelatedHubSites | IDs de site de hubs associados, incluindo hierarquias de hub. Pode ser usado em vez de DepartmentId para a maioria dos cenários. Aplica-se a todos os itens no hub/sites associados. |
| IsHubSite | Sim/Não | Não | Sim | Não | Sim | Não | Não | ows_IsHubSite | Aplica-se ao resultado do site de um hub (contentclass=STS_Site) |
| ModifierAADIDs | Texto | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Lista separada por ponto e vírgula de AADIDs para modificadores de um arquivo ou página ordenada em ordem decrescente de data. (*) | |
| ModifierDates | Data e Hora | Sim | Não | Não | Sim | Não | Não | Lista separada por ponto e vírgula de datas de modificação para modificadores de um arquivo ou página ordenada em ordem decrescente de data. (*) | |
| ModifierNames | Texto | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Não | Lista separada por ponto e vírgula dos nomes dos modificadores de um arquivo ou página ordenados em ordem decrescente de data. (*) | |
| ModifierUPNs | Texto | Sim | Não | Não | Sim | Não | Não | Lista separada por ponto e vírgula de UPNs para modificadores de um arquivo ou página ordenados em ordem decrescente de data. (*) | |
| Título do Capítulo | Texto | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Título do Capítulo | Lista separada por ponto e vírgula de capítulos gerados automaticamente em vídeos de reuniões do Teams. (*) |
| ChapterOffset | Texto | Sim | Não | Não | Sim | Não | Não | ChapterOffset | Lista separada por ponto e vírgula de códigos de tempo correspondentes aos títulos dos capítulos gerados automaticamente em vídeos de reuniões do Teams. (*) |
* Não há garantia de que a propriedade contenha dados.
Consulte Gerenciar esquema de pesquisa - Propriedades gerenciadas padrão não utilizadas para obter uma lista das propriedades gerenciadas reutilizáveis disponíveis no SharePoint Online.