Nota
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar iniciar sessão ou alterar os diretórios.
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar alterar os diretórios.
Representa os detalhes de arquivamento de um siteCollection.
Propriedades
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| archivedBy | identitySet | O usuário ou aplicativo que arquivou o contêiner. |
| archivedDateTime | DateTimeOffset | Hora em que o contêiner foi arquivado. O tipo de carimbo de data/hora representa informações de data e hora usando o formato ISO 8601 e está sempre em UTC. Por exemplo, meia-noite UTC em 1 de janeiro de 2014 é 2014-01-01T00:00:00Z. |
| archiveStatus | siteArchiveStatus | Representa o status atual do arquivo morto do conjunto de sites. Requer $select recuperação. |
valores de siteArchiveStatus
| Valor | Descrição |
|---|---|
| recentlyArchived | O conjunto de sites foi arquivado recentemente. |
| fullyArchived | O conjunto de sites está totalmente arquivado. |
| Reativando | O conjunto de sites está sendo reativado. |
| unknownFutureValue | Valor sentinela de enumeração evolutiva. Não usar. |
Relações
Nenhum
Representação JSON
A representação JSON a seguir mostra o tipo de recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.siteArchivalDetails",
"archivedBy": {"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"},
"archivedDateTime": "String (timestamp)",
"archiveStatus": "String"
}