Nota
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar iniciar sessão ou alterar os diretórios.
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar alterar os diretórios.
O recurso Dispositivos fornece mais detalhes sobre os dispositivos que você gerencia, incluindo o hardware e os aplicativos instalados.
Este artigo mostra como exibir todos os seus dispositivos e suas propriedades no centro de administração do Microsoft Intune.
Exibir os detalhes do dispositivo
Selecionar Dispositivos>Todos os dispositivos> Selecione um dos dispositivos listados para abrir seus detalhes:
- A Visão Geral mostra o nome do dispositivo e lista algumas das principais propriedades do dispositivo, como se ele é um dispositivo pessoal ou corporativo, o número de série, o usuário primário, entre outras. Dependendo da plataforma do dispositivo, você pode realizar diferentes ações. Para obter mais informações, consulte Usar ações remotas para gerenciar dispositivos usando o Intune.
- Use Propriedades para atribuir uma categoria de dispositivo que você criar e altere a propriedade do dispositivo para um dispositivo pessoal ou um dispositivo corporativo.
- Hardware inclui vários detalhes sobre o dispositivo, como a ID, o sistema operacional e a versão, o espaço de armazenamento e outros detalhes.
- Aplicativos descobertos lista todos os aplicativos que Intune encontrou instalados no dispositivo e as respectivas versões. Para obter mais informações, consulte Aplicativos descobertos pelo Intune.
- Conformidade do dispositivo lista todas as políticas de conformidade atribuídas e se o dispositivo está ou não em conformidade.
- Configuração do dispositivo mostra todas as políticas de configuração de dispositivo atribuídas ao dispositivo e se a política foi bem-sucedida ou falhou.
- Configuração de aplicativo
- As chaves de recuperação mostram as chaves do BitLocker disponíveis encontradas para o dispositivo
- Aplicativos gerenciados lista todos os aplicativos gerenciados que o Intune configurou e implantou no dispositivo.
Detalhes do dispositivo de hardware
Dependendo da operadora usada pelos dispositivos, nem todos os detalhes podem ser coletados.
Observação
O inventário de hardware e software é atualizado no serviço do Intune a cada sete dias, a partir da data de registro.
Observação
No momento, não há suporte para detalhes de dispositivo de hardware em dispositivos Linux.
| Detalhe | Descrição | Plataforma |
|---|---|---|
| Nome | O nome do dispositivo. | Windows, macOS, iOS e Android |
| Nome de gerenciamento | Um nome de dispositivo facilmente reconhecível usado somente no centro de administração do Intune. Alterar esse nome não altera o nome do dispositivo ou o nome no Portal da Empresa. | Windows, macOS, iOS e Android OBSERVAÇÃO: os nomes de gerenciamento não serão preenchidos automaticamente para dispositivos Android Enterprise dedicados, totalmente gerenciados e de propriedade corporativa com perfil de trabalho que foram inscritos antes de novembro de 2021. No entanto, o administrador ainda pode editar o nome do gerenciamento. |
| UDID | A ID de Dispositivo Exclusiva do dispositivo. | macOS e iOS |
| ID de Dispositivo do Intune | Um GUID (Identificador global exclusivo) que identifica com exclusividade o dispositivo. | Windows, macOS, iOS e Android |
| Número de série | O número de série do dispositivo atribuído pelo fabricante. | Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android OBSERVAÇÃO: o Intune pode não ser capaz de exibir o número de série para dispositivos de perfil de trabalho de propriedade pessoal executando o Android 12 e mais recente devido a limitações de plataforma. |
| Dispositivo compartilhado | Se Sim, o dispositivo é compartilhado por mais de um usuário. | Windows, iOS |
| Registro aprovado pelo usuário | Se Sim, então o dispositivo tem um registro de usuário aprovado, que permite aos administradores gerenciar determinadas configurações de segurança no dispositivo. | Windows, iOS |
| Sistema operacional | O sistema operacional usado no dispositivo. | Windows, macOS, iOS e Android |
| Versão do sistema operacional | A versão do sistema operacional do dispositivo. | Windows, iOS, iPadOS, Android |
| Idioma do sistema operacional | O idioma definido para o sistema operacional no dispositivo. | Windows, iOS, Android |
| Número de compilação | O número de build do sistema operacional. | Android |
| Nível do patch de segurança | O nível do patch de segurança do dispositivo. | Android |
| Espaço de armazenamento total | O espaço de armazenamento total no dispositivo (em gigabytes). | Windows, macOS e iOS |
| Memória física total | A memória física total no dispositivo (em gigabytes). | Windows |
| Espaço de armazenamento gratuito | O espaço de armazenamento não usado no dispositivo (em gigabytes). | Windows, iOS |
| Integridade do PowerPrecision + Bateria | Classificação do estado de integridade conforme determinado pela Zebra (somente PowerPrecision + baterias). | Android |
| Ciclos de carga da bateria PowerPrecision consumidos | Número de ciclos de carga total consumidos conforme determinado pela Zebra (somente baterias PowerPrecision). | Android |
| Última verificação de bateria | Data da última verificação de bateria encontrada no dispositivo, conforme determinado pela Zebra (somente PowerPrecision e PowerPrecision + baterias). | Android |
| Número de série da bateria | Número de série do último pacote da bateria encontrado no dispositivo, conforme determinado pela Zebra (somente PowerPrecision e PowerPrecision + baterias). | Android |
| IMEI | Identificação Internacional de Equipamento Móvel do dispositivo. | Windows, iOS/iPadOS, Android Em dispositivos de perfil de trabalho totalmente gerenciados, dedicados e de propriedade corporativa do Android Enterprise, o Intune relata todos os números IMEI do dispositivo (geralmente um ou dois). |
| MEID | O identificador de equipamento móvel do dispositivo. | Windows, iOS/iPadOS, Android OBSERVAÇÃO: o Intune pode não ser capaz de exibir o MEID para dispositivos de perfil de trabalho de propriedade pessoal executando o Android 12 e mais recente devido a limitações de plataforma. |
| Fabricante | O fabricante do dispositivo. | Windows, macOS, iOS/iPadOS, Android |
| Modelo | O modelo do dispositivo. | Windows, macOS, iOS/iPadOS, Android |
| Número de telefone | O número do telefone atribuído ao dispositivo. | Windows, iOS/iPadOS, Android Em dispositivos totalmente gerenciados (COBO) e dedicados de propriedade corporativa (COSU) do Android Enterprise executando o Android 15 e versões posteriores, o inventário SIM expandido relata o número de telefone associado a cada SIM. Não há suporte para relatórios para dispositivos de perfil de trabalho de propriedade corporativa (COPE). Alguns cartões SIM não fornecem o número de telefone, portanto, o valor pode não ser relatado. |
| Operadora do assinante | A operadora sem fio do dispositivo. | Windows, iOS/iPadOS, Android Em dispositivos totalmente gerenciados (COBO) e dedicados de propriedade corporativa (COSU) do Android Enterprise executando o Android 15 e versões posteriores, o inventário de SIM expandido relata o nome da operadora para cada eSIM. Não há suporte para relatórios para dispositivos de perfil de trabalho de propriedade corporativa (COPE). Alguns cartões SIM não fornecem o nome da operadora, portanto, o valor pode não ser relatado. |
| Tecnologia celular | O sistema de rádio usado pelo dispositivo. | Windows, iOS/iPadOS, Android |
| MAC Wi-Fi | O endereço MAC (Controle de Acesso à Mídia) do dispositivo. | Windows, macOS, iOS/iPadOS, Android OBSERVAÇÃO: a partir de outubro de 2021, o Intune não exibirá Wi-Fi endereços MAC para dispositivos de perfil de trabalho de propriedade pessoal recém-inscritos e dispositivos gerenciados com o administrador de dispositivos executando o Android 9 e posterior. |
| Ethernet MAC | O endereço Ethernet MAC primário do dispositivo. Para dispositivos macOS sem Ethernet, o dispositivo informa o endereço MAC Wi-Fi. | macOS |
| ICCID | Identificador de Cartão de Circuito Integrado, o número de identificação exclusivo de um cartão SIM. | Dispositivos Windows, iOS/iPadOS, Android Enterprise COBO (totalmente gerenciado pela empresa), COSU (dedicado de propriedade da empresa) e COPE (perfil de trabalho de propriedade da empresa) Em dispositivos corporativos que executam o Android 15 e posterior, o Intune relata todos os ICCIDs para todos os SIMs físicos e perfis eSIM. Em versões anteriores do Android, os dispositivos COBO e COSU relatam um único ICCID quando o SIM fornece o valor. O inventário multi-ICCID completo permite que você identifique o ICCID correto para uma ação Remover eSIM. |
| EID | O identificador eSIM, que é um identificador exclusivo para o SIM (eSIM) incorporado para dispositivos celulares que têm um eSIM. | Dispositivos iOS/iPadOS, Android Enterprise COBO, COSU e COPE executando o Android 13 e posterior. Em dispositivos Android corporativos com suporte, o Intune relata todos os EIDs. |
| Estado de ativação | O estado de ativação de cada eSIM implantado. | Dispositivos Android Enterprise COBO, COSU e COPE executando o Android 15 e versões posteriores. |
| Origem do SIM | Indica se um eSIM foi adicionado por um administrador ou localmente no dispositivo, ou se o SIM é físico. | Dispositivos Android Enterprise COBO, COSU e COPE executando o Android 15 e versões posteriores. |
| Endereço IPv4 da Wi-Fi | O endereço IPv4 do dispositivo. | Perfis de trabalho totalmente gerenciados, dedicados e de propriedade corporativa do Windows e Android Enterprise. OBSERVAÇÃO: qualquer alteração no IPv4 ou na ID de sub-rede pode levar até oito horas para ser refletida no centro de administração do Intune a partir do momento em que a rede é alterada no dispositivo. |
| ID da sub-rede Wi-Fi | A ID de sub-rede do dispositivo. | Perfis de trabalho do Android Enterprise totalmente gerenciados, dedicados e de propriedade da empresa. OBSERVAÇÃO: qualquer alteração no IPv4 ou na ID de sub-rede pode levar até oito horas para ser refletida no centro de administração do Intune a partir do momento em que a rede é alterada no dispositivo. |
| Data registrada | A data e hora em que o dispositivo foi registrado no Intune. | Windows, macOS, iOS/iPadOS, Android |
| Último contato | A data e hora em que o dispositivo se conectou pela última vez no Intune. | Windows, macOS, iOS/iPadOS, Android |
| Código de bypass do bloqueio de ativação | O código que pode ser usado para desabilitar o bloqueio de ativação. | iOS |
| Microsoft Entra registrado | Se Sim, o dispositivo está registrado no diretório do Azure. | Windows, macOS, iOS/iPadOS, Android |
| Registrado no Intune | Se Sim, o dispositivo está registrado no Microsoft Intune | Windows, macOS, iOS/iPadOS, Android |
| Conformidade | O estado de conformidade do dispositivo. | Windows, macOS, iOS/iPadOS, Android |
| EAS ativado | Se Sim, então o dispositivo está sincronizado com uma caixa de correio do Exchange. | Windows, macOS, iOS/iPadOS, Android |
| ID de ativação de EAS | O identificador Exchange ActiveSync do dispositivo. | Windows, macOS, iOS/iPadOS, Android |
| Supervisionado | Se Sim, os administradores têm controle aprimorado sobre o dispositivo. | iOS/iPadOS |
| Criptografado | Se Sim, os dados armazenados no dispositivo estão criptografados. | Windows, macOS, iOS/iPadOS, Android |
| Nome do Produto | O nome do produto do dispositivo, como iPad 8. | iOS/iPadOS, macOS |
| Nível da bateria | Mostra o nível da bateria do dispositivo, entre 0 e 100, ou o padrão é nulo se o nível da bateria não puder ser determinado. | iOS/iPadOS |
| Usuários residentes | Mostra o número de usuários atualmente no dispositivo iPad compartilhado ou o padrão é nulo se o número de usuários não puder ser determinado. | iOS/iPadOS |
Observação
- Para dispositivos Windows registrados com o serviço Windows Autopilot, a data registrada exibe a hora em que os dispositivos foram registrados com o Windows Autopilot em vez da hora em que foram registrados.
- Para dispositivos iOS/iPadOS multi-SIM, o Intune não tem controle sobre quais dados SIM são atribuídos aos slots de Assinatura de Serviço no dispositivo para os valores ICCID, IMEI, MEID e número de telefone. O Intune relata apenas os primeiros valores disponíveis recebidos do dispositivo na seguinte ordem:
- Slot de Assinatura de CT Um > - Slot de Assinatura de CT Dois > - Propriedades de nível superior ICCID, IMEI, MEID e número de telefone (preterido)