Nota
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar iniciar sessão ou alterar os diretórios.
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar alterar os diretórios.
Última atualização pelo desenvolvedor em: 22 de julho de 2025
Informações gerais
Informações fornecidas pela DisasterTech para a Microsoft:
| Information | Response |
|---|---|
| Nome do aplicativo | PRATUS |
| ID | WA200007785 |
| Clientes do Office 365 com suporte | Microsoft Teams |
| Nome da empresa parceira | DisasterTech |
| Site da empresa | https://pratus.disastertech.com |
| Termos de Uso do aplicativo | https://pratus.disastertech.com/terms |
| Funcionalidade principal do aplicativo | Plataforma de tecnologia de desastres para gerenciamento de emergências, gerenciamento de incidentes e preparação. |
| Localização da sede da empresa | Estados Unidos da América |
| Página de informações do aplicativo | https://pratus.disastertech.com/microsoft_integration |
| Qual é o ambiente de hospedagem ou modelo de serviço usado para executar seu aplicativo? | SaaS |
| Contato de suporte ao cliente. | support@disastertech.com |
Perguntas
Dúvidas ou atualizações sobre alguma das informações que você vê aqui? Entre em contato conosco!
Como o aplicativo lida com dados
Essas informações foram fornecidas pela DisasterTech sobre como este aplicativo coleta e armazena dados organizacionais e o controle que sua organização terá sobre os dados coletados pelo aplicativo.
| Information | Response |
|---|---|
| O aplicativo ou a infraestrutura subjacente processa quaisquer dados relacionados a um cliente da Microsoft ou seu dispositivo? | Sim |
| Quais dados são processados pelo seu aplicativo? | Perfil de Usuário |
| O aplicativo dá suporte a TLS 1.1 ou superior? | Sim |
| O aplicativo ou a infraestrutura subjacente armazena dados de clientes da Microsoft? | Sim |
| Quais dados são armazenados em seus bancos de dados? | Perfil de Usuário |
| Se a infraestrutura subjacente processa ou armazena dados de clientes da Microsoft, onde esses dados são armazenados geograficamente? | Estados Unidos da América |
| Você tem um processo estabelecido de retenção e descarte de dados? | Sim |
| Por quanto tempo os dados são retidos após o encerramento da conta? | Mais de 90 dias |
| Você tem um processo de gerenciamento de acesso a dados estabelecido? | Sim |
| Você transfere dados do cliente ou conteúdo do cliente para terceiros ou subprocessadores? | Não |
Perguntas
Dúvidas ou atualizações sobre alguma das informações que você vê aqui? Entre em contato conosco!
As informações do catálogo do Microsoft Cloud App Security são exibidas abaixo.
| Information | Response |
|---|---|
| Vocês realizam testes de penetração anuais no aplicativo? | Não |
| O aplicativo tem um plano de recuperação de desastre documentado, incluindo uma estratégia de backup e restauração? | Sim |
| Seu ambiente usa proteção antimalware tradicional ou controles de aplicativo? | Controles de aplicativos |
| Você tem um processo estabelecido para identificar e classificar vulnerabilidades de segurança de risco? | Sim |
| Você tem uma política que rege seu contrato de nível de serviço (SLA) para aplicação de patches? | Sim |
| Você realiza atividades de gerenciamento de patches de acordo com seus SLAs de política de patches? | Sim |
| Seu ambiente tem algum software ou sistema operacional sem suporte? | Não |
| Você realiza uma verificação trimestral de vulnerabilidades em seu aplicativo e na infraestrutura que o suporta? | Sim |
| Você tem um firewall instalado no limite de rede externa? | Sim |
| Você tem um processo de gerenciamento de alterações estabelecido usado para revisar e aprovar solicitações de alteração antes que elas sejam implantadas na produção? | Sim |
| Há uma pessoa adicional revisando e aprovando todas as solicitações de alteração de código enviadas para produção pelo desenvolvedor original? | Sim |
| As práticas de codificação segura levam em consideração classes de vulnerabilidade comuns, como o OWASP Top 10? | Sim |
| Autenticação Multifator (MFA) habilitada para: | CodeRepositories, DNSManagement, Credential |
| Você tem um processo estabelecido para provisionamento, modificação e exclusão de contas de funcionários? | Sim |
| Você tem um software de Detecção e Prevenção de Intrusão (IDPS) implantado no perímetro do limite de rede que dá suporte ao seu aplicativo? | Não |
| Você tem o log de eventos configurado em todos os componentes do sistema que dão suporte ao seu aplicativo? | Sim |
| Todos os logs são revisados regularmente por ferramentas humanas ou automatizadas para detectar possíveis eventos de segurança? | Sim |
| Quando um evento de segurança é detectado, os alertas são enviados automaticamente a um funcionário para triagem? | Sim |
| Você tem um processo formal de gerenciamento de riscos de segurança da informação estabelecido? | Sim |
| Você tem um processo formal de resposta a incidentes de segurança documentado e estabelecido? | Sim |
| Você relata violações de dados de aplicativos ou serviços às autoridades de supervisão e aos indivíduos afetados pela violação dentro de 72 horas após a detecção? | Sim |
Perguntas
Dúvidas ou atualizações sobre alguma das informações que você vê aqui? Entre em contato conosco!
| Information | Response |
|---|---|
| O aplicativo está em conformidade com a Lei de Portabilidade e Contabilidade de Seguros de Saúde (HIPAA)? | N/D |
| O aplicativo está em conformidade com a Health Information Trust Alliance, Common Security Framework (HITRUST CSF)? | N/D |
| O aplicativo está em conformidade com os Controles de Organização de Serviço (SOC 1)? | N/D |
| O aplicativo está em conformidade com os Controles de Organização de Serviço (SOC 2)? | Não |
| O aplicativo está em conformidade com os Controles de Organização de Serviço (SOC 3)? | Não |
| Você realiza avaliações anuais do PCI DSS em relação ao aplicativo e seu ambiente de suporte? | Não |
| O aplicativo é certificado pela International Organization for Standardization (ISO 27001)? | Não |
| O aplicativo está em conformidade com a ISO 27018 (Organização Internacional de Padronização)? | Não |
| O aplicativo está em conformidade com a ISO 27017 (Organização Internacional de Padronização)? | Não |
| O aplicativo está em conformidade com a ISO 27002 (Organização Internacional de Padronização)? | Não |
| O aplicativo Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP) está em conformidade? | Não |
| O aplicativo está em conformidade com a Lei de Privacidade e Direitos Educacionais da Família (FERPA)? | N/D |
| O aplicativo está em conformidade com o COPPA (Children's Online Privacy Protection Act)? | N/D |
| O aplicativo está em conformidade com a Lei Sarbanes-Oxley (SOX)? | N/D |
| O aplicativo está em conformidade com o NIST 800-171? | Sim |
| O aplicativo foi certificado pela Cloud Security Alliance (CSA Star)? | Não |
Perguntas
Dúvidas ou atualizações sobre alguma das informações que você vê aqui? Entre em contato conosco!
| Information | Response |
|---|---|
| Você tem GDPR ou outros requisitos ou obrigações de privacidade ou proteção de dados (como CCPA)? | Não |
Perguntas
Dúvidas ou atualizações sobre alguma das informações que você vê aqui? Entre em contato conosco!
| Information | Response |
|---|---|
| Seu aplicativo se integra à plataforma de identidade da Microsoft (Microsoft Entra ID) para logon único, acesso à API etc.? | Sim |
| Você examinou e cumpriu todas as práticas recomendadas aplicáveis descritas na lista de verificação de integração da plataforma de identidade da Microsoft? | Sim |
| Seu aplicativo usa a versão mais recente da MSAL (Biblioteca de Autenticação da Microsoft) ou do Microsoft Identity Web para autenticação? | Sim |
| Seu aplicativo dá suporte a políticas de Acesso Condicional? | Não |
| Seu aplicativo dá suporte à Avaliação Contínua de Acesso (CAE)? | N/D |
| Seu aplicativo armazena credenciais em código? | Não |
| Aplicativos e suplementos para o Microsoft 365 podem usar APIs adicionais da Microsoft fora do Microsoft Graph. Seu aplicativo ou suplemento usa APIs adicionais da Microsoft? | Não |
Acesso a dados usando o Microsoft Graph
Permissão do Graph Tipo de permissão Justificativa ID do Aplicativo do Microsoft Entra AppCatalog.Read.All aplicação Usamos essa permissão para acessar e exibir informações sobre os aplicativos disponíveis no catálogo de aplicativos da organização para descobrir nosso próprio aplicativo e propriedades. adc1c8f4-80c7-4a6d-8600-aa784711846a Group.ReadWrite.All aplicação Essa permissão é necessária para gerenciar associações de equipe, como adicionar ou remover usuários de equipes, que é uma funcionalidade central do nosso aplicativo. adc1c8f4-80c7-4a6d-8600-aa784711846a Team.Create aplicação Usamos essa permissão para permitir que os usuários criem novas equipes programaticamente a partir de um espaço de trabalho PRAUS, facilitando a colaboração e a organização da equipe dentro do aplicativo. adc1c8f4-80c7-4a6d-8600-aa784711846a Team.ReadBasic.All aplicação Usamos essa permissão para buscar detalhes básicos sobre as equipes, como nomes e descrições das equipes, para fornecer aos usuários uma visão geral das equipes das quais eles fazem parte ou podem ingressar. adc1c8f4-80c7-4a6d-8600-aa784711846a TeamMember.ReadWrite.All Delegado Essa permissão é necessária para fornecer a ação do usuário (um proprietário de equipe ou administrador do Teams) para adicionar convidados de locatário ao espaço de trabalho de incidente ou exercício. adc1c8f4-80c7-4a6d-8600-aa784711846a TeamMember.ReadWrite.All aplicação Essa permissão é necessária para gerenciar associações de equipe com eficiência, incluindo a adição de novos membros às equipes, garantindo que os usuários certos tenham acesso às equipes apropriadas de incidentes e exercícios. adc1c8f4-80c7-4a6d-8600-aa784711846a TeamSettings.Read.All aplicação Usamos essa permissão para garantir as configurações da equipe de conformidade, fornecer ao aplicativo reconhecimento das configurações e políticas aplicadas às equipes. adc1c8f4-80c7-4a6d-8600-aa784711846a TeamTemplates.Read.All aplicação Usamos essa permissão para acessar e exibir modelos de equipe disponíveis, ajudando os usuários a criar novas equipes com base em configurações predefinidas adequadas ao incidente ou ao tipo de espaço de trabalho. adc1c8f4-80c7-4a6d-8600-aa784711846a TeamsAppInstallation.ReadForTeam.All aplicação Usamos essa permissão para marcar se nosso aplicativo já está instalado em uma equipe. Isso é necessário para evitar instalações duplicadas e gerenciar instalações de aplicativos com eficiência. adc1c8f4-80c7-4a6d-8600-aa784711846a TeamsAppInstallation.ReadWriteSelfForTeam.All aplicação Usamos essa permissão para gerenciar a instalação do nosso aplicativo no teams. Isso inclui instalar o aplicativo se ele ainda não estiver instalado, atualizá-lo para versões mais recentes e desinstalá-lo quando não for mais necessário. adc1c8f4-80c7-4a6d-8600-aa784711846a User.Invite.All aplicação Usamos essa permissão para convidar usuários externos a ingressar no locatário e participar de equipes sob sua direção, permitindo a colaboração com parceiros e clientes externos. adc1c8f4-80c7-4a6d-8600-aa784711846a User.Read Delegado Logon único do Microsoft Teams adc1c8f4-80c7-4a6d-8600-aa784711846a User.Read.All aplicação Usamos essa permissão para buscar detalhes do usuário para personalizar a experiência do usuário e exibir informações relevantes no aplicativo. adc1c8f4-80c7-4a6d-8600-aa784711846a Delegado Logon único do Microsoft Teams adc1c8f4-80c7-4a6d-8600-aa784711846a offline_access Delegado Logon único do Microsoft Teams adc1c8f4-80c7-4a6d-8600-aa784711846a openid Delegado Logon único do Microsoft Teams adc1c8f4-80c7-4a6d-8600-aa784711846a perfil Delegado Logon único do Microsoft Teams adc1c8f4-80c7-4a6d-8600-aa784711846a
Este aplicativo não tem APIs adicionais.
Perguntas
Dúvidas ou atualizações sobre alguma das informações que você vê aqui? Entre em contato conosco!