Nota
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar iniciar sessão ou alterar os diretórios.
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar alterar os diretórios.
Última atualização pelo desenvolvedor em: 12 de janeiro de 2024
Informações gerais
Informações fornecidas pela ONES Software à Microsoft:
| Information | Response |
|---|---|
| Nome do aplicativo | Ofício |
| ID | WA200006432 |
| Clientes do Office 365 com suporte | Microsoft Teams |
| Nome da empresa parceira | ONES Software |
| Site da empresa | https://ones.software |
| Termos de Uso do aplicativo | https://offision.com/terms |
| Funcionalidade principal do aplicativo | Offision é a solução de escritório inteligente que tem tudo o que você precisa para gerenciar. |
| Localização da sede da empresa | Hong-Kong |
| Página de informações do aplicativo | https://offision.com |
| Qual é o ambiente de hospedagem ou modelo de serviço usado para executar seu aplicativo? | IaaS |
| Quais provedores de hospedagem na nuvem o aplicativo usa? | Azure |
| Contato de suporte ao cliente. | suppot@offision.com |
Perguntas
Dúvidas ou atualizações sobre alguma das informações que você vê aqui? Entre em contato conosco!
Como o aplicativo lida com dados
Essas informações foram fornecidas pela ONES Software sobre como esse aplicativo coleta e armazena dados organizacionais e o controle que sua organização terá sobre os dados coletados pelo aplicativo.
| Information | Response |
|---|---|
| O aplicativo ou a infraestrutura subjacente processa quaisquer dados relacionados a um cliente da Microsoft ou seu dispositivo? | Sim |
| Quais dados são processados pelo seu aplicativo? | Para que o usuário faça logon único e leia seu próprio calendário e calendário de recursos para ajudá-lo a gerenciar sua programação de reservas |
| O aplicativo dá suporte a TLS 1.1 ou superior? | Sim |
| O aplicativo ou a infraestrutura subjacente armazena dados de clientes da Microsoft? | Não |
Perguntas
Dúvidas ou atualizações sobre alguma das informações que você vê aqui? Entre em contato conosco!
As informações do catálogo do Microsoft Cloud App Security são exibidas abaixo.
| Information | Response |
|---|---|
| Vocês realizam testes de penetração anuais no aplicativo? | Sim |
| O aplicativo tem um plano de recuperação de desastre documentado, incluindo uma estratégia de backup e restauração? | Sim |
| Seu ambiente usa proteção antimalware tradicional ou controles de aplicativo? | Controles de aplicativos |
| Você tem um processo estabelecido para identificar e classificar vulnerabilidades de segurança de risco? | Sim |
| Você tem uma política que rege seu contrato de nível de serviço (SLA) para aplicação de patches? | Sim |
| Você realiza atividades de gerenciamento de patches de acordo com seus SLAs de política de patches? | Sim |
| Seu ambiente tem algum software ou sistema operacional sem suporte? | Não |
| Você realiza uma verificação trimestral de vulnerabilidades em seu aplicativo e na infraestrutura que o suporta? | Sim |
| Você tem um firewall instalado no limite de rede externa? | Não |
| Você tem um processo de gerenciamento de alterações estabelecido usado para revisar e aprovar solicitações de alteração antes que elas sejam implantadas na produção? | Sim |
| Há uma pessoa adicional revisando e aprovando todas as solicitações de alteração de código enviadas para produção pelo desenvolvedor original? | Sim |
| As práticas de codificação segura levam em consideração classes de vulnerabilidade comuns, como o OWASP Top 10? | Sim |
| Autenticação Multifator (MFA) habilitada para: | DNSManagement, Credential, CodeRepositories |
| Você tem um processo estabelecido para provisionamento, modificação e exclusão de contas de funcionários? | Sim |
| Você tem um software de Detecção e Prevenção de Intrusão (IDPS) implantado no perímetro do limite de rede que dá suporte ao seu aplicativo? | Não |
| Você tem o log de eventos configurado em todos os componentes do sistema que dão suporte ao seu aplicativo? | Sim |
| Todos os logs são revisados regularmente por ferramentas humanas ou automatizadas para detectar possíveis eventos de segurança? | Sim |
| Quando um evento de segurança é detectado, os alertas são enviados automaticamente a um funcionário para triagem? | Sim |
| Você tem um processo formal de gerenciamento de riscos de segurança da informação estabelecido? | Não |
| Você tem um processo formal de resposta a incidentes de segurança documentado e estabelecido? | Não |
Perguntas
Dúvidas ou atualizações sobre alguma das informações que você vê aqui? Entre em contato conosco!
| Information | Response |
|---|---|
| O aplicativo está em conformidade com a Lei de Portabilidade e Contabilidade de Seguros de Saúde (HIPAA)? | N/D |
| O aplicativo está em conformidade com a Health Information Trust Alliance, Common Security Framework (HITRUST CSF)? | N/D |
| O aplicativo está em conformidade com os Controles de Organização de Serviço (SOC 1)? | N/D |
| O aplicativo está em conformidade com os Controles de Organização de Serviço (SOC 2)? | Não |
| O aplicativo está em conformidade com os Controles de Organização de Serviço (SOC 3)? | Não |
| Você realiza avaliações anuais do PCI DSS em relação ao aplicativo e seu ambiente de suporte? | N/D |
| O aplicativo é certificado pela International Organization for Standardization (ISO 27001)? | Não |
| O aplicativo está em conformidade com a ISO 27018 (Organização Internacional de Padronização)? | N/D |
| O aplicativo está em conformidade com a ISO 27017 (Organização Internacional de Padronização)? | N/D |
| O aplicativo está em conformidade com a ISO 27002 (Organização Internacional de Padronização)? | N/D |
| O aplicativo Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP) está em conformidade? | Não |
| O aplicativo está em conformidade com a Lei de Privacidade e Direitos Educacionais da Família (FERPA)? | N/D |
| O aplicativo está em conformidade com o COPPA (Children's Online Privacy Protection Act)? | N/D |
| O aplicativo está em conformidade com a Lei Sarbanes-Oxley (SOX)? | N/D |
| O aplicativo está em conformidade com o NIST 800-171? | N/D |
| O aplicativo foi certificado pela Cloud Security Alliance (CSA Star)? | Não |
Perguntas
Dúvidas ou atualizações sobre alguma das informações que você vê aqui? Entre em contato conosco!
| Information | Response |
|---|---|
| Você tem GDPR ou outros requisitos ou obrigações de privacidade ou proteção de dados (como CCPA)? | Não |
Perguntas
Dúvidas ou atualizações sobre alguma das informações que você vê aqui? Entre em contato conosco!
| Information | Response |
|---|---|
| Seu aplicativo se integra à plataforma de identidade da Microsoft (Microsoft Entra ID) para logon único, acesso à API etc.? | Sim |
| Você examinou e cumpriu todas as práticas recomendadas aplicáveis descritas na lista de verificação de integração da plataforma de identidade da Microsoft? | Sim |
| Seu aplicativo usa a versão mais recente da MSAL (Biblioteca de Autenticação da Microsoft) ou do Microsoft Identity Web para autenticação? | Sim |
| Seu aplicativo dá suporte a políticas de Acesso Condicional? | Não |
| Seu aplicativo dá suporte à Avaliação Contínua de Acesso (CAE)? | Não |
| Seu aplicativo armazena credenciais em código? | Não |
| Aplicativos e suplementos para o Microsoft 365 podem usar APIs adicionais da Microsoft fora do Microsoft Graph. Seu aplicativo ou suplemento usa APIs adicionais da Microsoft? | Não |
Acesso a dados usando o Microsoft Graph
Permissão do Graph Tipo de permissão Justificativa ID do Aplicativo do Microsoft Entra Calendars.ReadWrite.Shared Delegado Ler o calendário do usuário para mostrar a reserva e ajudá-lo a criar a reserva também ler e escrever o calendário do recurso que compartilhou com ele 1b77e7f3-5900-45b8-855d-cdb5772b8d9d User.Read Delegado Obtendo as informações básicas do usuário. 1b77e7f3-5900-45b8-855d-cdb5772b8d9d Delegado Obter o endereço de email do usuário para mostrar a ele a conta de login atual 1b77e7f3-5900-45b8-855d-cdb5772b8d9d offline_access Delegado Para acesso em segundo plano ao calendário de recursos para sincronizar o evento com o sistema, para gerenciar o evento de reserva de sala / equipamento 1b77e7f3-5900-45b8-855d-cdb5772b8d9d openid Delegado Para SSO do usuário 1b77e7f3-5900-45b8-855d-cdb5772b8d9d
Este aplicativo não tem APIs adicionais.
Perguntas
Dúvidas ou atualizações sobre alguma das informações que você vê aqui? Entre em contato conosco!