Nota
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar iniciar sessão ou alterar os diretórios.
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar alterar os diretórios.
Note
Este artigo descreve as funcionalidades usadas em agentes ou fluxos de agentes alimentados pelo arnês padrão.
Este artigo fornece informações sobre a disponibilidade de modelos de IA generativa em diferentes regiões e sobre os calendários de atualização dos modelos para utilização de modelos em pedidos. Aprenda sobre seleção de modelos, capacidades e definições em Alterar a versão e definições do modelo.
Disponibilidade de modelos para prompts por região
As secções seguintes descrevem a disponibilidade pública e do Governo dos EUA de modelos por região.
Disponibilidade pública
| Feature | Ásia | Australia | Canada | Europa | France | Germany | Índia | Japão | Noruega | Singapore | África do Sul | América do Sul | Korea | Sweden | Switzerland | Emirados Árabes Unidos | Reino Unido | Estados Unidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-4.1 mini | disponibilidade geral | disponibilidade geral | GA (transgeográfico) | GA (transgeográfico) | GA (transgeográfico) | GA (transgeográfico) | disponibilidade geral | GA (transgeográfico) | GA (transgeográfico) | disponibilidade geral | GA (transgeográfico) | GA (transgeográfico) | GA (transgeográfico) | GA (transgeográfico) | GA (transgeográfico) | GA (transgeográfico) | disponibilidade geral | disponibilidade geral |
| GPT-4.1 | disponibilidade geral | disponibilidade geral | GA (transgeográfico) | GA (transgeográfico) | GA (transgeográfico) | GA (transgeográfico) | disponibilidade geral | GA (transgeográfico) | GA (transgeográfico) | disponibilidade geral | GA (transgeográfico) | GA (transgeográfico) | GA (transgeográfico) | GA (transgeográfico) | GA (transgeográfico) | GA (transgeográfico) | disponibilidade geral | disponibilidade geral |
| Bate-papo GPT-5 | GA (transgeográfico) | GA (transgeográfico) | GA (transgeográfico) | disponibilidade geral | GA (transgeográfico) | GA (transgeográfico) | GA (transgeográfico) | GA (transgeográfico) | GA (transgeográfico) | GA (transgeográfico) | GA (transgeográfico) | GA (transgeográfico) | GA (transgeográfico) | GA (transgeográfico) | GA (transgeográfico) | GA (transgeográfico) | GA (transgeográfico) | disponibilidade geral |
| Raciocínio GPT-5 | GA (transgeográfico) | GA (transgeográfico) | GA (transgeográfico) | disponibilidade geral | GA (transgeográfico) | GA (transgeográfico) | GA (transgeográfico) | GA (transgeográfico) | GA (transgeográfico) | GA (transgeográfico) | GA (transgeográfico) | GA (transgeográfico) | GA (transgeográfico) | GA (transgeográfico) | GA (transgeográfico) | GA (transgeográfico) | GA (transgeográfico) | disponibilidade geral |
| Chat GPT-5.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Experimental |
| Raciocínio GPT-5.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Experimental |
| Claude Soneto 4.6 | - | Experimental (transgeográfico) | Experimental (transgeográfico) | Experimental (transgeográfico) | Experimental (transgeográfico) | Experimental (transgeográfico) | Experimental (transgeográfico) | Experimental (transgeográfico) | Experimental (transgeográfico) | Experimental (transgeográfico) | Experimental (transgeográfico) | Experimental (transgeográfico) | Experimental (transgeográfico) | Experimental (transgeográfico) | Experimental (transgeográfico) | Experimental (transgeográfico) | Experimental (transgeográfico) | Experimental |
| Claude Opus 4.6 | - | Experimental (transgeográfico) | Experimental (transgeográfico) | Experimental (transgeográfico) | Experimental (transgeográfico) | Experimental (transgeográfico) | Experimental (transgeográfico) | Experimental (transgeográfico) | Experimental (transgeográfico) | Experimental (transgeográfico) | Experimental (transgeográfico) | Experimental (transgeográfico) | Experimental (transgeográfico) | Experimental (transgeográfico) | Experimental (transgeográfico) | Experimental (transgeográfico) | Experimental (transgeográfico) | Experimental |
| Grok 4.1 Rápido (Sem raciocínio) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Experimental |
Note
Modelos marcados como cross-geo podem processar dados fora da sua região](#admin-controls-for-ai-model-selection).
Disponibilidade do Governo dos EUA
| Feature | Nuvem da Administração Pública (GCC) | Nuvem Comunitária Governamental – Alta (GCC High) | Departamento de Defesa (DoD) |
|---|---|---|---|
| GPT-4o mini | disponibilidade geral | disponibilidade geral | - |
| GPT-4.1 mini | disponibilidade geral | disponibilidade geral | - |
| GPT-4o | disponibilidade geral | disponibilidade geral | - |
Modelos retirados
| Modelo | Data de aposentadoria | Substituição |
|---|---|---|
| o3 | 4 de dezembro de 2025 | Raciocínio GPT-5 |
| GPT-4o mini | Julho de 2025 | GPT-4.1 mini |
| GPT-4o | Julho de 2025 | GPT-4.1 |
| o1 | Julho de 2025 | o3 |