Nota
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar iniciar sessão ou alterar os diretórios.
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar alterar os diretórios.
Uma experiência de análise e relatório para o Microsoft Teams está disponível no centro de administração do Microsoft Teams. Você pode executar relatórios diferentes para obter informações sobre como os usuários em sua organização estão usando o Teams. Por exemplo, você pode ver quantos usuários se comunicam por meio de mensagens de canal e chat e os tipos de dispositivos que eles usam para se conectar ao Teams. Sua organização pode usar as informações dos relatórios para entender melhor os padrões de uso, ajudar a tomar decisões de negócios e informar os esforços de treinamento e comunicação.
Como acessar os relatórios
Para acessar os relatórios, você deve ter uma das seguintes funções:
- Administrador do Teams ou do Skype for Business.
- Leitor global (somente agregado no nível do locatário e sem dados por usuário ou equipe).
Para saber mais sobre as funções de administrador do Teams e quais relatórios cada função de administrador pode acessar, consulte Usar funções de administrador do Teams para gerenciar o Teams.
Vá para o centro de administração do Microsoft Teams, na navegação à esquerda, selecione Relatórios & Analytics e, em Exibir relatórios, escolha o relatório que você deseja executar.
Nota
Os relatórios no centro de administração do Microsoft Teams são separados dos relatórios de atividades do Teams que fazem parte dos relatórios do Microsoft 365 no Centro de administração do Microsoft 365. Para obter mais informações sobre os relatórios de atividades no Centro de administração do Microsoft 365, consulte Relatórios do Microsoft 365 no centro de administração.
Referência de relatórios do Teams
Aqui está uma lista dos relatórios do Teams disponíveis no centro de administração do Microsoft Teams em diferentes ambientes e uma visão geral de algumas das informações disponíveis em cada relatório.
Estamos melhorando continuamente a experiência de relatórios do Teams e adicionando recursos e funcionalidades. Com o tempo, criaremos recursos adicionais nos relatórios e adicionaremos novos relatórios no centro de administração do Microsoft Teams.
| Relatório | Público | GCC | GCCH (em inglês) | DoD | O que é avaliado? |
|---|---|---|---|---|---|
| Relatório de uso do Teams | Sim | Sim | Sim | Sim | Usuários ativos Usuários ativos em equipes e canais Canais ativos Mensagens Configuração de privacidade das equipes Convidados ativos em uma equipe Usuários externos ativos (em canais compartilhados) Detalhes específicos do canal compartilhados dentro de uma equipe (novo) |
| Relatório de atividades do usuário do Teams | Sim | Sim | Sim | Sim | Usuários internos e externos ativos (em canais compartilhados) Mensagens postadas por um usuário em um chat da equipe Mensagens postadas por um usuário em um chat privado Chamadas 1:1 das quais um usuário participou Número de reuniões usuário organizado Número de reuniões em que o usuário participou Tempo de compartilhamento de áudio, vídeo e tela das reuniões Data da última atividade de um usuário Interações do canal compartilhado de um usuário (novo) |
| Relatório de uso de dispositivos do Teams | Sim | Sim | Sim | Sim | Usuários do Windows Usuários do Mac Usuários do iOS Usuários de telefone Android |
| Relatório de uso de eventos do Teams | Sim | Não | Não | Não | ID do evento Título do evento Status Hora de início Hora de término Organizador Coorganizadores Apresentadores Tipo de acesso ao evento Total de participantes Registro habilitado Detectável Gravando Exibições de gravação RTMP |
| Relatório de uso do Teams | Sim | Sim | Não | Não | Total de usuários ativos do aplicativo Total de equipes ativas usando o aplicativo Total de aplicativos instalados (novo) Total de aplicativos inativos Uso total do aplicativo 1P vs 3P vs LoB (novo) |
| Relatório de uso de recursos do Teams Premium | Sim | Não | Não | Não | Total de usuários alcançados Total de reuniões |
| Relatório de uso de evento ao vivo do Teams | Sim | Sim | Não | Não | Total de visualizações Hora de início Status do evento Organizador Apresentador Produtor Configuração de gravação Tipo de produção |
| Relatório de usuários bloqueados PSTN do Teams | Sim | Sim | Não | Não | Nome de exibição Número de telefone Motivo Tipo de ação Data e hora da ação |
| Relatório de pools de minutos PSTN do Teams | Sim | Sim | Não | Não | País ou região Capacidade (licença) Total de minutos Minutos usados Minutos disponíveis |
| Relatório de uso da PSTN do Teams – Planos de Chamadas | Sim | Sim | Não | Não | Carimbo de data/hora Nome de usuário Número de telefone Tipo de chamada Chamado para Para o país ou região Chamado de Do país ou região Encargo Moeda Duração Doméstico/Internacional ID da chamada Tipo de número País ou região ID de conferência Capacidade (licença) |
| Relatório de uso da PSTN do Teams - Roteamento Direto | Sim | Sim | Sim | Sim | Carimbo de data/hora Nome de exibição Endereço SIP Número de telefone Tipo de chamada Chamado para Hora de início Hora do convite Hora da falha Hora de término Duração Tipo de número Bypass de mídia SBC FQDN Região do Azure Tipo de evento Código SIP final Subcódigo final da Microsoft Frase SIP final ID de Correlação |
| Relatório de licença de proteção de informações do Teams | Sim | Sim | Não | Não | Se os usuários têm licenças válidas para enviar suas mensagens por meio de notificações de alteração Número total de eventos de notificação de alteração disparados por um usuário Quais aplicativos estão escutando eventos de notificação de alteração em toda a organização |
| Relatório de uso da linha de frente | Sim | Não | Não | Não | Número total de usuários em cada equipe. Número de usuários ativos em cada equipe. Última data em que o usuário entrou no Teams. |
| Relatório de uso dos Compromissos virtuais do Teams | Sim | Sim | Não | Não | Número de compromissos virtuais Número de compromissos do Bookings Número de consultas integradas aos Registros Eletrônicos de Saúde (EHR) das Equipes Duração média de um compromisso Tempo médio de espera do lobby dos participantes Hora de início ID da Reunião Tempo de espera do lobby Duração Status Tipo de produto Participantes Departamento SMS enviado Se o compromisso usou um recurso avançado de Compromissos virtuais |
| Relatório de atividades de Compromissos virtuais avançados do Teams | Sim | Sim | Não | Não | Número de usuários usando recursos avançados de Compromissos virtuais Número de usuários que usam notificações de texto SMS Número de usuários que realizam compromissos sob demanda Número de usuários que usam a fila |
| Relatório de Compromissos virtuais do conector EHR do Teams | Sim | Sim | Não | Não | Hora de início Duração Principal (nome do organizador da reunião) Email do principal (e-mail do organizador da reunião) Departamento Atendentes Tempo de espera do lobby Se a nomeação está dentro do limite de alocação |
| Relatório de uso e desempenho do Walkie Talkie | Sim | Sim | Não | Não | As métricas incluem o número de transmissões push-to-talk (PTT) feitas e recebidas, atividade do canal, duração da transmissão e detalhes do dispositivo e do participante. |
| Relatório de uso de notificações por SMS | Sim | Não | Não | Não | Hora de envio Enviado de Tipo de notificação por SMS Tipo de produto Status |
| Relatório de uso do cliente do Teams | Sim | Sim | Não | Não | Uma visão geral das áreas de trabalho de cliente do Teams em sua organização |
Definições
Os relatórios do Teams mostram dados para usuários ativos e canais ativos. Por exemplo, se um usuário em sua organização não estiver ativo no Teams durante o intervalo de datas especificado para um relatório, os dados desse usuário não serão incluídos nesse relatório.
| Item | Definição |
|---|---|
| Usuário ativo | Mede o número de usuários únicos que executam uma ação no Teams durante o intervalo de datas especificado para o relatório de atividades do usuário. Isso representa usuários ativos em todo o locatário. No entanto, para o relatório de uso do Teams, ele representa usuários ativos apenas dentro de Teams ativos. |
| Canal ativo | Mede o número de canais de uma equipe nos quais os usuários executam uma ação durante o intervalo de datas especificado. |
Tornar os dados específicos do usuário anônimos
Para tornar anônimas as informações identificáveis nos relatórios de uso, você precisa ser um Administrador global. O Administrador global pode ocultar informações identificáveis (usando hashes MD5), como nome de exibição, nome do grupo, email e ID do usuário do Microsoft Entra no relatório e sua exportação.
No Centro de administração do Microsoft 365, acesse Configurações>da Organização e, na guia Serviços, escolha Relatórios.
Selecione Relatórios e, em seguida, escolha Exibir nomes ocultos de usuário, grupo e site em todos os relatórios. Essa configuração é aplicada aos relatórios de uso no Centro de administração do Microsoft 365 e no Centro de administração do Teams.
Selecione Salvar alterações.
Nota
Habilitar essa configuração desidentifica as informações de usuário, grupo e nome do site no relatório de atividades do usuário do Teams, no relatório de uso de dispositivos do Teams e no relatório de uso do Teams. A partir de 1º de setembro de 2021, essa configuração será habilitada por padrão para todos como parte de nosso compromisso contínuo de ajudar a proteger informações importantes e permitir que as empresas cumpram suas leis de privacidade locais.
Essa configuração também se aplica aos relatórios de uso do Microsoft 365 no Centro de administração do Microsoft 365, no Microsoft Graph e no Power BI.