Nota
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar iniciar sessão ou alterar os diretórios.
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar alterar os diretórios.
Contém uma linha para cada dicionário usado nos índices de coluna de armazenamento. Os dicionários são usados para codificar alguns, mas não todos os tipos de dados, por isso nem todas as colunas num índice de coluna têm dicionários. Um dicionário pode existir como dicionário primário (para todos os segmentos) e possivelmente para outros dicionários secundários usados para um subconjunto dos segmentos da coluna.
| Nome da coluna | Tipo de dados | Description |
|---|---|---|
| partition_id | bigint | Indica o ID da partição. É exclusivo dentro de um banco de dados. |
| hobt_id | bigint | ID do heap ou índice da árvore B (HoBT) para a tabela que tem este índice de stock. |
| column_id | int | ID da coluna columnstore. |
| dictionary_id | int | Id do dicionário. |
| version | int | Versão do formato do dicionário. |
| type | int | Tipo de dicionário: 1 - Dicionário de hash contendo valores int 2 - Não utilizado 3 - Dicionário de hash contendo valores de cadeia de caracteres 4 - Dicionário de hash contendo valores float |
| last_id | int | O último ID de dados no dicionário. |
| entry_count | bigint | Número de entradas no dicionário. |
| on_disk_size | bigint | Tamanho do dicionário em bytes. |
| pdw_node_id | int | Identificador único de um nó Azure Synapse Analytics. |
Permissions
Requer permissão VIEW SERVER STATE.