MonthCalendar.HitArea Enum
Definition
Viktigt
En del information gäller för förhandsversionen av en produkt och kan komma att ändras avsevärt innan produkten blir allmänt tillgänglig. Microsoft lämnar inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, avseende informationen som visas här.
Definierar konstanter som representerar områden i en MonthCalendar kontroll.
public: enum class MonthCalendar::HitArea
public enum MonthCalendar.HitArea
type MonthCalendar.HitArea =
Public Enum MonthCalendar.HitArea
- Arv
Fält
| Name | Värde | Description |
|---|---|---|
| Nowhere | 0 | Den angivna punkten finns antingen inte i månadskalenderkontrollen, eller så finns den i en inaktiv del av kontrollen. |
| TitleBackground | 1 | Den angivna punkten är över bakgrunden för en månads rubrik. |
| TitleMonth | 2 | Den angivna punkten finns i en månads namnlist, över ett månadsnamn. |
| TitleYear | 3 | Den angivna punkten finns i en månads namnlist över årsvärdet. |
| NextMonthButton | 4 | Den angivna punkten är över knappen i kontrollens övre högra hörn. Om användaren klickar här rullar månadskalendern sin visning till nästa månad eller uppsättning månader. |
| PrevMonthButton | 5 | Den angivna punkten är över knappen i kontrollens övre vänstra hörn. Om användaren klickar här rullar månadskalendern sin visning till föregående månad eller uppsättning månader. |
| CalendarBackground | 6 | Den angivna punkten är en del av kalenderns bakgrund. |
| Date | 7 | Den angivna punkten är på ett datum i kalendern. Egenskapen TimeMonthCalendar.HitTestInfo för är inställd på datumet vid den angivna punkten. |
| NextMonthDate | 8 | Den angivna punkten är över ett datum från nästa månad (visas delvis överst i den aktuella månaden). Om användaren klickar här rullar månadskalendern sin visning till nästa månad eller uppsättning månader. |
| PrevMonthDate | 9 | Den angivna punkten är över ett datum från föregående månad (visas delvis överst i den aktuella månaden). Om användaren klickar här rullar månadskalendern sin visning till föregående månad eller uppsättning månader. |
| DayOfWeek | 10 | Den angivna punkten är över en dags förkortning (till exempel "Fre"). Egenskapen TimeMonthCalendar.HitTestInfo för är inställd på 1 januari 0001. |
| WeekNumbers | 11 | Den angivna punkten är över ett veckonummer. Detta inträffar endast om egenskapen ShowWeekNumbersMonthCalendar för är aktiverad. Egenskapen TimeMonthCalendar.HitTestInfo för är inställd på motsvarande datum i kolumnen längst till vänster. |
| TodayLink | 12 | Den angivna punkten finns på länken today längst ned i månadskalenderkontrollen. |
Kommentarer
Den här uppräkningen innehåller specifika delar av MonthCalendar kontrollen som uppräknade värden. Medlemmen HitArea i MonthCalendar.HitTestInfo är ett av dessa uppräknade värden och anger vilken del av månadskalendern som ligger under en angiven punkt.