Kommentar
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att logga in eller ändra kataloger.
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att ändra kataloger.
Funktionen Enheter ger mer information om de enheter du hanterar, inklusive deras maskinvara och de appar som installerats.
Den här artikeln visar hur du visar alla dina enheter och deras egenskaper i Microsoft Intune administrationscenter.
Visa enhetsinformationen
Logga in på Microsoft Intune administrationscenter.
Välj Enheter>Alla enheter> Välj en av dina listade enheter för att öppna dess information:
- Översikten visar enhetens namn och visar en lista över några viktiga egenskaper för enheten, till exempel om det är en privat enhet eller en företagsenhet, serienummer, primär användare med mera. Beroende på enhetsplattform kan du utföra olika åtgärder. Mer information finns i Använda fjärråtgärder för att hantera enheter med Intune.
- Använd Egenskaper för att tilldela en enhetskategori som du skapar och ändra ägarskap för enheten till en personlig enhet eller en företagsenhet.
- Maskinvara innefattar mycket information om enheten, till exempel enhets-ID, operativsystem och version, lagringsutrymme med mera.
- Identifierade appar visar en lista över alla appar som Intune hittade installerade på enheten och appversionerna. Mer information finns i Intune identifierade appar.
- Enhetsefterlevnad visar en lista över alla tilldelade efterlevnadsprinciper och om enheten är kompatibel eller inte.
- Enhetskonfiguration visar alla enhetskonfigurationsprinciper som tilldelats enheten och om principen lyckades eller misslyckades.
- Appkonfiguration
- Återställningsnycklar visar tillgängliga BitLocker-nycklar som hittats för enheten
- Hanterade appar visar en lista över alla hanterade appar som Intune har konfigurerat och distribuerat till enheten.
Information om maskinvaruenhet
Beroende på vilken operatör som enheterna använder kanske inte all information samlas in.
Obs!
Maskin- och programvaruinventeringen uppdateras i Intune -tjänsten var 7: e dag, från och med registreringsdatumet.
Obs!
Information om maskinvaruenheter stöds för närvarande inte för Linux enheter.
| Beskrivning | Beskrivning | Plattform |
|---|---|---|
| Namn | Namnet på enheten. | Windows, macOS, iOS, Android |
| Hanteringsnamn | Ett lätt igenkännligt enhetsnamn som bara används i Intune administrationscenter. Om du ändrar det här namnet ändras inte enhetsnamnet eller namnet i företagsportalen. | Windows, macOS, iOS, Android Hanteringsnamn fylls inte i automatiskt för Android Enterprise dedikerade, fullständigt hanterade och företagsägda enheter med arbetsprofilenheter som registrerades före november 2021. Administratören kan dock fortfarande redigera namnet på ledningen. |
| UDID | Enhetens unika enhetsidentifierare. | macOS, iOS |
| Enhets-ID för Intune | Ett GUID som unikt identifierar enheten. | Windows, macOS, iOS, Android |
| Serienummer | Enhetens serienummer från tillverkaren. | Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android Obs! Intune kanske inte kan visa serienumret för personligt ägda arbetsprofilenheter som kör Android 12 och senare på grund av plattformsbegränsningar. |
| Delad enhet | Om Ja delas enheten av fler än en användare. | Windows, iOS |
| Registrering godkänd av användare | Om Ja har enheten användargodkänd registrering som gör att administratörer kan hantera vissa säkerhetsinställningar på enheten. | Windows, iOS |
| Operativsystem | Operativsystemet som används på enheten. | Windows, macOS, iOS, Android |
| Operativsystemversion | Enhetens operativsystemversion. | Windows, iOS, iPadOS, Android |
| Operativsystemets språk | Språket som är inställt för operativsystemet på enheten. | Windows, iOS, Android |
| Versionsnummer | Operativsystemets versionsnummer. | Android |
| Säkerhetskorrigeringsnivå | Säkerhetskorrigeringsnivån för enheten. | Android |
| Totalt lagringsutrymme | Det totala lagringsutrymmet på enheten (i gigabyte). | Windows, macOS, iOS |
| Totalt fysiskt minne | Det totala fysiska minnet på enheten (i gigabyte). | Windows |
| Ledigt lagringsutrymme | Oanvänt lagringsutrymme på enheten (i gigabyte). | Windows, iOS |
| Batterihälsa för PowerPrecision+ | Hälsostatusklassificering som bestäms av Zebra (endast PowerPrecision+-batterier). | Android |
| Förbrukade PowerPrecision-batteriladdningscykler | Antal förbrukade laddningscykler enligt Zebra (endast PowerPrecision-batterier). | Android |
| Senaste batteriincheckningen | Datum för senaste incheckning för batteri som senast hittades i enheten enligt Zebra (endast PowerPrecision- och PowerPrecision+-batterier). | Android |
| Serienummer för batteri | Serienumret för det batteripaket som senast hittades i enheten, fastställt av Zebra (endast PowerPrecision- och PowerPrecision+-batterier). | Android |
| IMEI | Enhetens International Mobile Equipment Identity. | Windows, iOS/iPadOS, Android På fullständigt hanterade, dedikerade och företagsägda Android Enterprise-enheter med arbetsprofil rapporterar Intune alla IMEI-nummer för enheten (vanligtvis ett eller två). |
| MEID | Enhetens mobila utrustningsidentifierare. | Windows, iOS/iPadOS, Android Obs! Intune kanske inte kan visa MEID för personligt ägda arbetsprofilenheter som kör Android 12 och senare på grund av plattformsbegränsningar. |
| Tillverkare | Tillverkaren av enheten. | Windows, macOS, iOS/iPadOS, Android |
| Modell | Enhetens modell. | Windows, macOS, iOS/iPadOS, Android |
| Telefonnummer | Telefonnumret som tilldelats enheten. | Windows, iOS/iPadOS, Android På Android Enterprise-företagsägda fullständigt hanterade (COBO) och företagsägda dedikerade enheter (COSU) som kör Android 15 och senare, rapporterar den utökade SIM-inventeringen telefonnumret som är kopplat till varje SIM-kort. Rapportering stöds inte för COPE-enheter (Corporate Owned Work Profile). Vissa SIM-kort tillhandahåller inte telefonnumret, så värdet kanske inte rapporteras. |
| Abonnentoperatör | Enhetens mobiloperatör. | Windows, iOS/iPadOS, Android På Android Enterprise-företagsägda fullständigt hanterade (COBO) och företagsägda dedikerade enheter (COSU) som kör Android 15 och senare, rapporterar utökat SIM-lager operatörsnamnet för varje eSIM. Rapportering stöds inte för COPE-enheter (Corporate Owned Work Profile). Vissa SIM-kort har inte operatörens namn, så värdet kanske inte rapporteras. |
| Cellulär teknik | Radiosystemet som används av enheten. | Windows, iOS/iPadOS, Android |
| Wi-Fi MAC | Enhetens Media Access Control -adress. | Windows, macOS, iOS/iPadOS, Android OBS! Från och med oktober 2021 visar Intune inte Wi-Fi MAC-adresser för nyligen registrerade personligt ägda arbetsprofilenheter och enheter som hanteras med enhetsadministratören som kör Android 9 och senare. |
| Ethernet MAC | Den primära Ethernet MAC-adressen för enheten. För macOS-enheter utan Ethernet rapporterar enheten den Wi-Fi MAC-adressen. | macOS |
| ICCID (Internationella konventionen om medborgerliga | Integrated Circuit Card Identifier, som är ett SIM-korts unika ID-nummer. | Windows-, iOS/iPadOS-, Android Enterprise-enheter med företagsägd fullständigt hanterad (COBO), företagsägd dedikerad (COSU) och företagsägd arbetsprofil (COPE) På företagsägda enheter som kör Android 15 och senare rapporterar Intune alla ICCID för alla fysiska SIM-kort och eSIM-profiler. På tidigare Android-versioner rapporterar COBO- och COSU-enheter ett enda ICCID när SIM-kortet anger värdet. Fullständigt multi-ICCID-lager gör att du kan identifiera rätt ICCID för en Ta bort eSIM-åtgärd. |
| EID | eSIM-identifieraren, som är en unik identifierare för det inbäddade SIM-kortet (eSIM) för mobila enheter som har eSIM. | iOS/iPadOS-, Android Enterprise COBO-, COSU- och COPE-enheter som kör Android 13 och senare. På företagsägda Android-enheter som stöds rapporterar Intune alla EID:er. |
| Aktiveringsstatus | Aktiveringsstatus för varje distribuerat eSIM. | Android Enterprise COBO-, COSU- och COPE-enheter som kör Android 15 och senare. |
| SIM-ursprung | Anger om ett eSIM har lagts till av en administratör eller finns lokalt på enheten eller om SIM-kortet är fysiskt. | Android Enterprise COBO-, COSU- och COPE-enheter som kör Android 15 och senare. |
| Wi-Fi IPv4-adress | Enhetens IPv4-adress. | Windows, Android Enterprise fullständigt hanterade, dedikerade och företagsägda arbetsprofiler. Obs! Alla ändringar av IPv4 eller undernäts-ID kan ta upp till 8 timmar att återspegla i Intune administrationscenter från den tidpunkt då nätverket ändras på enheten. |
| Wi-Fi undernäts-ID | Enhetens undernäts-ID. | Fullständigt hanterade, dedikerade och företagsägda arbetsprofiler i Android Enterprise. Obs! Alla ändringar av IPv4 eller undernäts-ID kan ta upp till 8 timmar att återspegla i Intune administrationscenter från den tidpunkt då nätverket ändras på enheten. |
| Datum för registrering | Datum och tid då enheten registrerades i Intune. | Windows, macOS, iOS/iPadOS, Android |
| Senaste kontakt | Datum och tid då enheten senast anslöt till Intune. | Windows, macOS, iOS/iPadOS, Android |
| Förbikopplingskod för aktiveringslås | Koden som kan användas för att inaktivera aktiveringslåset. | iOS |
| Microsoft Entra registrerad | Om Ja är enheten registrerad i Azure Directory. | Windows, macOS, iOS/iPadOS, Android |
| Intune registrerat | Om Ja är enheten registrerad med Intune | Windows, macOS, iOS/iPadOS, Android |
| Efterlevnad | Enhetens kompatibilitetstillstånd. | Windows, macOS, iOS/iPadOS, Android |
| EAS aktiverat | Om Ja synkroniseras enheten med en Exchange-postlåda. | Windows, macOS, iOS/iPadOS, Android |
| ID för EAS-aktivering | Enhetens Exchange ActiveSync identifierare. | Windows, macOS, iOS/iPadOS, Android |
| Övervakad | Om Ja har administratörer förbättrad kontroll över enheten. | iOS/iPadOS |
| Krypterad anslutning | Om Ja krypteras data som lagras på enheten. | Windows, macOS, iOS/iPadOS, Android |
| Produktnamn | Produktnamnet på enheten, till exempel iPad 8. | iOS/iPadOS, macOS |
| Batterinivå | Visar enhetens batterinivå, mellan 0 och 100, eller anger som standard noll om batterinivån inte kan fastställas. | iOS/iPadOS |
| Residenta användare | Visar antalet användare som för närvarande använder den delade iPad-enheten. Standardvärdet är null om antalet användare inte kan fastställas. | iOS/iPadOS |
Obs!
- För Windows-enheter som är registrerade med Windows Autopilot-tjänsten visar registreringsdatumet tiden då enheterna registrerades med Windows Autopilot i stället för den tid då de registrerades.
- För iOS/iPadOS-enheter med flera SIM-kort har Intune ingen kontroll över vilka SIM-data som tilldelas till tjänstprenumerationsplatserna på enheten för ICCID-, IMEI-, MEID- och telefonnummervärden. Intune rapporterar bara de första tillgängliga värdena som tas emot från enheten i följande ordning:
- CT-abonnemang ett > – CT-abonnemang två > – Iccid-, IMEI-, MEID- och telefonnummeregenskaper på den översta nivån (inaktuella)