Kommentar
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att logga in eller ändra kataloger.
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att ändra kataloger.
gäller för:Azure Synapse Analytics
Analytics Platform System (PDW)
Innehåller en rad för varje kolumn i ett kolumnlagre-index.
| Kolumnnamn | Datatyp | Description |
|---|---|---|
| partition_id | bigint | Indikerar partitions-ID:t. Är unik i en databas. |
| hobt_id | bigint | ID för heap- eller B-trädsindexet (hobt) för tabellen som har detta kolumnlagringsindex. |
| column_id | int | ID för kolumnen columnstore. |
| segment_id | int | ID för kolumnsegmentet. För bakåtkompatibilitet fortsätter kolumnnamnet att kallas segment_id även om detta är radgrupps-ID:t. Du kan unikt identifiera ett segment med hjälp av <hobt_id, partition_id, column_id>, <segment_id>. |
| version | int | Version av kolumnsegmentformatet. |
| encoding_type | int | Typ av kodning som används för det segmentet: 1 = VALUE_BASED - icke-sträng/binär utan ordbok (liknande 4 med vissa interna variationer) 2 = VALUE_HASH_BASED - icke-sträng/binär kolumn med gemensamma värden i ordboken 3 = STRING_HASH_BASED - sträng/binär kolumn med gemensamma värden i ordboken 4 = STORE_BY_VALUE_BASED - icke-sträng/binär utan ordbok 5 = STRING_STORE_BY_VALUE_BASED - sträng/binär utan ordbok Alla kodningar utnyttjar bitpackning och run-length-kodning när det är möjligt. |
| row_count | int | Antal rader i radgruppen. |
| has_nulls | int | 1 om kolumnsegmentet har nollvärden. |
| base_id | bigint | Basvärde-ID om kodningstyp 1 används. Om kodningstyp 1 inte används sätts base_id till 1. |
| magnitud | float | Magnitud om kodningstyp 1 används. Om kodningstyp 1 inte används sätts magnituden till 1. |
| primary__dictionary_id | int | ID på primärordboken. Ett icke-noll värde pekar på den lokala ordboken för denna kolumn i det aktuella segmentet (dvs. radgruppen). Värdet -1 indikerar att det inte finns någon lokal ordbok för detta segment. |
| secondary_dictionary_id | int | ID av sekundär ordbok. Ett icke-noll värde pekar på den lokala ordboken för denna kolumn i det aktuella segmentet (dvs. radgruppen). Värdet -1 indikerar att det inte finns någon lokal ordbok för detta segment. |
| min_data_id | bigint | Minsta data-ID i kolumnsegmentet. |
| max_data_id | bigint | Maximal data-ID i kolumnsegmentet. |
| null_value | bigint | Värde som används för att representera nuller. |
| on_disk_size | bigint | Segmentets storlek i bytes. |
| pdw_node_id | int | Unik identifier för en Azure Synapse Analytics node. |
Exempel: Azure Synapse Analytics and Analytics Platform System (PDW)
Koppla sys.pdw_nodes_column_store_segments till andra systemtabeller för att bestämma antalet kolumnlagringssegment per logisk tabell.
SELECT sm.name as schema_nm
, tb.name as table_nm
, nc.name as col_nm
, nc.column_id
, COUNT(*) as segment_count
FROM sys.[schemas] sm
JOIN sys.[tables] tb ON sm.[schema_id] = tb.[schema_id]
JOIN sys.[pdw_table_mappings] mp ON tb.[object_id] = mp.[object_id]
JOIN sys.[pdw_nodes_tables] nt ON nt.[name] = mp.[physical_name]
JOIN sys.[pdw_nodes_partitions] np ON np.[object_id] = nt.[object_id]
AND np.[pdw_node_id] = nt.[pdw_node_id]
AND np.[distribution_id] = nt.[distribution_id]
JOIN sys.[pdw_nodes_columns] nc ON np.[object_id] = nc.[object_id]
AND np.[pdw_node_id] = nc.[pdw_node_id]
AND np.[distribution_id] = nc.[distribution_id]
JOIN sys.[pdw_nodes_column_store_segments] rg ON rg.[partition_id] = np.[partition_id]
AND rg.[pdw_node_id] = np.[pdw_node_id]
AND rg.[distribution_id] = np.[distribution_id]
AND rg.[column_id] = nc.[column_id]
GROUP BY sm.name
, tb.name
, nc.name
, nc.column_id
ORDER BY table_nm
, nc.column_id
, sm.name ;
Permissions
Kräver VIEW SERVER STATE-behörighet .