Kommentar
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att logga in eller ändra kataloger.
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att ändra kataloger.
gäller för:Azure Synapse Analytics
Analytics Platform System (PDW)
Visar kolumner för användardefinierade tabeller och användardefinierade vyer.
| Kolumnnamn | Datatyp | Description | Räckvidd |
|---|---|---|---|
| object_id | int | ID för det objekt som den här kolumnen tillhör. | |
| name | sysname | Namnet på kolumnen. Unik i sitt föremål. | |
| column_id | int | ID för kolumnen. Unik i sitt föremål. | |
| system_type_id | tinyint | ID för kolumnens systemtyp. | |
| user_type_id | int | ID för den typ av kolumn som definieras av användaren. | |
| max_length | smallint | Maximal längd (i byte) för kolumnen. | Inkluderar -1 (ej giltigt) för icke-stödda kolumntyper. |
| precision | tinyint | Precision för kolumnen om den är numerisk. annars 0. | |
| scale | tinyint | Kolumnskalan om numerisk; annars 0. | |
| collation_name | sysname | Namn på sortering av kolumnen om den är teckenbaserad. annars NULL. | |
| is_nullable | bit | 1 = Kolumnen är null. | |
| is_ansi_padded | bit | 1 = Kolumnen använder ANSI_PADDING ON-beteende om tecken, binär eller variant. | Alltid 0. |
| is_rowguidcol | bit | 1 = Kolumnen är en deklarerad ROWGUIDCOL. | Alltid 0. |
| is_identity | bit | 1 = Kolumnen har identitetsvärden. | Alltid 0. |
| is_computed | bit | 1 = Kolumnen är en beräknad kolumn. | Alltid 0. |
| is_filestream | bit | 1 = Kolumn är en FILESTREAM-kolumn. | Alltid 0. |
| is_replicated | bit | 1 = Kolumnen replikeras. | Alltid 0. |
| is_non_sql_subscribed | bit | 1 = Kolumnen har en icke-SQL-prenumerant. | Alltid 0. |
| is_merge_published | bit | 1 = Kolumnen är sammanslagningspublicerad. | Alltid 0. |
| is_dts_replicated | bit | 1 = Kolumnen replikeras med hjälp av SSIS. | Alltid 0. |
| is_xml_document | bit | 1 = Innehållet är ett fullständigt XML-dokument. | Alltid 0. |
| xml_collection_id | int | 0 = Ingen XML-schemasamling. | Alltid 0. |
| default_object_id | int | ID för standardobjektet; 0 = Ingen standard. | Alltid 0. |
| rule_object_id | int | ID för den fristående regeln som är bunden till kolumnen. 0 = Ingen fristående regel. |
Alltid 0. |
| is_sparse | bit | 1 = Kolumnen är en gles kolumn. | Alltid 0. |
| is_column_set | bit | 1 = Kolumnen är en kolumnuppsättning. | Alltid 0. |
| pdw_node_id | int | Unik identifier för en Azure Synapse Analytics node. | IKKE NULL |
Permissions
Kräver behörighet för kontroll av server.