Kommentar
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att logga in eller ändra kataloger.
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att ändra kataloger.
gäller för:Azure Synapse Analytics
Analytics Platform System (PDW)
Displays waitinformation för alla resurstyper i Azure Synapse Analytics.
Note
Den här syntaxen stöds inte av en serverlös SQL-pool i Azure Synapse Analytics.
| Kolumnnamn | Datatyp | Beskrivning | Räckvidd |
|---|---|---|---|
| wait_id | bigint | Placering av begäran på väntelistan. | 0-baserat ordinaltal. Detta är inte unikt för alla vänteposter. |
| session_id | nvarchar(32) | ID på sessionen där vänteläget inträffade. | Se session_id i sys.dm_pdw_exec_sessions (Transact-SQL). |
| type | nvarchar(255) | Vilken typ av väntetid som denna post representerar. | Möjliga värden: Connection Lokal frågesamkörning Distribuerade frågesamtidigheter DMS-samspel Backup-samkörning |
| object_type | nvarchar(255) | Typ av objekt som påverkas av väntan. | Möjliga värden: OBJECT DATABASE SYSTEM SCHEMA TILLÄMPNING |
| object_name | Nvarchar(386) | Namn eller GUID för det angivna objekt som påverkades av väntan. | Tabeller och vyer visas med tredelade namn. Index och statistik visas med fyrdelade namn. Namn, principer och databaser är strängnamn. |
| förfrågan_id | nvarchar(32) | ID på begäran där väntetillståndet inträffade. | QID-identifierare för förfrågan. GUID-identifierare för lastförfrågningar. |
| request_time | datetime | Tid då låset eller resursen begärdes. | |
| acquire_time | datetime | Tidpunkt då låset eller resursen förvärvades. | |
| state | nvarchar(50) | Väntetillståndet. | Information är inte tillgänglig. |
| priority | int | Prioritet för den väntande varan. | Information är inte tillgänglig. |
| concurrency_slots_used | int | Inre | Se resursen Övervaka väntetider nedan |
| resource_class | nvarchar(20) | Inre | Se resursen Övervaka väntetider nedan |
Övervaka resursväntetid
Med införandet av arbetsbelastningsgrupper är samtidighetsplatser inte längre tillämpliga. Använd frågan nedan och kolumnen resources_requested för att förstå vilka resurser som behövs för att köra förfrågan.
select rw.wait_id
,rw.session_id
,rw.type
,rw.object_type
,rw.object_name
,rw.request_id
,rw.request_time
,rw.acquire_time
,rw.state
,resources_requested = s.effective_request_min_resource_grant_percent
,r.group_name
from sys.dm_workload_management_workload_groups_stats s
join sys.dm_pdw_exec_requests r on r.group_name = s.name collate SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
join sys.dm_pdw_resource_waits rw on rw.request_id = r.request_id