適用於這些 Dynamics 365 應用程式:
人力資源
Microsoft Dynamics 365 Human Resources 使用 Dataverse 來實現可擴充性與整合情境。
Note
人力資源實體對應於 Dataverse 的資料表。 欲了解更多關於 Dataverse(前稱通用資料服務)及術語更新的資訊,請參閱 什麼是 Microsoft Dataverse?
下列 Dataverse 資料表以人力資源實體為基礎開放使用。
有關已知問題的更多資訊,請參閱 Lifecycle Services (LCS) 中的問題搜尋。
福利資料表
| Name | Table | 已知問題 | 現況 |
|---|---|---|---|
| 福利計算週期次數 | cdm_benefitcalculationfrequency | ||
| 福利計算週期次數發薪週期 | cdm_benefitcalculationfrequencypayperiod | ||
| 福利計算率 | cdm_benefitcalculationrate | ||
| 福利計算率詳細資料 | cdm_benefitcalculationratedetail | 753225 | 已解決 |
| 福利選項 | cdm_benefitoption | ||
| 福利計劃 | cdm_benefitplan (未啟用自訂欄位支援) | ||
| 福利類型 | cdm_benefittype |
商務程序任務資料表
| Name | Table | 已知問題 | 現況 |
|---|---|---|---|
| 商務程序行事曆 | cdm_businessprocesscalendar | 751867 | 已解決 |
| 商務程序群組指派 | cdm_businessprocessgroupassignment | 751869 751863 | 使用中 |
| 商務程序庫工作群組 | cdm_businessprocesslibrarytaskgroup | 751866 | 已關閉 |
| 商務程序階段 | cdm_businessprocessstage | ||
| 檢查清單範本標頭 | cdm_businessprocesstemplateheader | ||
| 檢查清單範本工作 | cdm_businessprocesstemplatetask |
薪酬資料表
| Name | Table | 已知問題 | 現況 |
|---|---|---|---|
| 薪酬固定計畫 | cdm_compensationfixedplan | 754453 | 已關閉 |
| 薪酬格線 | cdm_compensationgrid | ||
| 薪酬等級 | cdm_compensationlevel | ||
| 薪酬支付頻率 | cdm_compensationpayfrequency | ||
| 薪酬參照標準設定 | cdm_compensationreferencepointsetup | ||
| 薪酬參照標準設定行 | cdm_compensationreferencepointsetupline | ||
| 薪酬區域 | cdm_compensationregion | ||
| 薪酬結構 | cdm_compensationstructure | 754456 | 已關閉 |
| 薪酬變動計劃 | cdm_compensationvariableplan | ||
| 薪資可變計劃等級 | cdm_compensationvariableplanlevel | ||
| 薪資可變計劃類型 | cdm_compensationvariableplantype | ||
| 固定薪酬事件 | cdm_fixedcompensationevent | ||
| 配股規則 | cdm_vestingrule | ||
| 工作者固定薪資 | cdm_workerfixedcompensation |
組織資料表
| Name | Table | 已知問題 | 現況 |
|---|---|---|---|
| 部門 | cdm_department | 752194 | 已關閉 |
| 僱用 | cdm_employment | 762414 | 已關閉 |
| 公司 | cdm_company | ||
| Job | cdm_job | ||
| 工作職能 | cdm_jobfunction | ||
| 工作職位 | cdm_jobposition | 752214 | 已關閉 |
| 職位類型 | cdm_positiontype | ||
| 職位工作者指派 | cdm_positionworkerassignmentmap | 752224 | 已關閉 |
| 工作職位維度 | cdm_jobpositiondimension | ||
| 作業類型 | cdm_jobtype | ||
| 語言 | cdm_language | ||
| Title | cdm_title |
Note
職位類型、職位工作指派和就業的財務維度提供單向整合至 Dataverse。 財務維度更新目前無法從 Dataverse 同步至人力資源。
請假和缺勤資料表
| Name | Table | 已知問題 | 現況 |
|---|---|---|---|
| 休假銀行交易 | cdm_leavebanktransaction | 752252 | 已解決 |
| 休假註冊 | cdm_leaveenrollment | 752934 | 已關閉 |
| 休假計畫 | cdm_leaveplan | 752232 | 已關閉 |
| 休假申請 | cdm_leaverequest | 753207 | 已關閉 |
| 休假申請詳細資料 | cdm_leaverequestdetail | 753207 | 已關閉 |
| 休假類型 | cdm_leavetype | ||
| 休假類型原因代碼 | cdm_leavetypereasoncode |
Note
只有在 Microsoft Dynamics 365 Finance 中使用功能管理啟用在單一休假計劃上設定多個休假類型功能時,使用 Dataverse 資料表進行的休假與缺勤雙重寫入整合才可使用。
工資單資料表
| Name | Table | 已知問題 | 現況 |
|---|---|---|---|
| 發薪循環 | cdm_paycycle | ||
| 發薪週期 | cdm_payperiod | ||
| 薪資收入代碼 | cdm_payrollearningcode | 754458 | 已關閉 |
| 銀行帳戶撥付 | cdm_bankaccountdisbursement | 751904 | 已關閉 |
| 稅區 | cdm_taxregion |
背景工作角色資料表
| Name | Table | 已知問題 | 現況 |
|---|---|---|---|
| 工人 | cdm_worker | 751906 | 已關閉 |
| 工作人員地址 | cdm_workeraddress | 754465 | 已關閉 |
| 工作人員個人詳細資料 | cdm_workerpersonaldetail | 751906 | 已關閉 |
| 工作人員個人身分識別碼 | cdm_workerpersonidentificationnumber | 766704 | 已關閉 |
| 工作人員個人身分識別類型 | cdm_workerpersonidentificationtype | ||
| 工作行事曆 | cdm_workcalendar | ||
| 工作行事曆日 | cdm_workcalendarday | ||
| 工作行事曆假日 | cdm_workcalendarholiday | ||
| 工作行事曆假日行 | cdm_workcalendarholidayline | ||
| 工作行事曆時間間隔 | cdm_workcalendartimeinterval (未啟用自訂欄位支援) | ||
| 工作者銀行帳戶 | cdm_workerbankaccount |
背景工作角色設定資料表
| Name | Table |
|---|---|
| 專家狀態 | cdm_veteranstatus |
| 族群起源 | cdm_ethnicorigin |
| 原因代碼 | cdm_reasoncode |
| 個人識別碼核發機構 | cdm_personidentificationissuingagency |
適任度資料表
| Name | Table |
|---|---|
| 技能類型 | cdm_skilltype |
資料表關係模型
工人
工作和工作職位
福利
薪酬
離開
工作行事曆
另請參閱
請選擇資料整合技術
配置 Dataverse 整合功能
配置 Dataverse 虛擬資料表
人力資源虛擬表格常見問答集
什麼是 Microsoft Dataverse?
術語更新