指定圖示集設定格式化的條件規則中之準則的圖示。
| 名稱 | 值 | 描述 |
|---|---|---|
| xlIcon0Bars | 37 | 沒有填滿列的訊號測量器 |
| xlIcon0FilledBoxes | 52 | 零個實心方塊 |
| xlIcon1Bar | 38 | 具有一個填滿列的訊號測量器 |
| xlIcon1FilledBox | 51 | 一個實心方塊 |
| xlIcon2Bars | 39 | 具有兩個填滿列的訊號測量器 |
| xlIcon2FilledBoxes | 50 | 兩個實心方塊 |
| xlIcon3Bars | 40 | 具有三個填滿列的訊號測量器 |
| xlIcon3FilledBoxes | 49 | 三個實心方塊 |
| xlIcon4Bars | 41 | 具有四個填滿列的訊號測量器 |
| xlIcon4FilledBoxes | 48 | 四個實心方塊 |
| xlIconBlackCircle | 32 | 黑色圓形 |
| xlIconBlackCircleWithBorder | 13 | 有框線的黑色圓形 |
| xlIconCircleWithOneWhiteQuarter | 33 | 黑色圓形 (一個白色刻度) |
| xlIconCircleWithThreeWhiteQuarters | 35 | 黑色圓形 (三個白色刻度) |
| xlIconCircleWithTwoWhiteQuarters | 34 | 黑色圓形 (兩個白色刻度) |
| xlIconGoldStar | 42 | 金星 |
| xlIconGrayCircle | 31 | 灰色圓形 |
| xlIconGrayDownArrow | 6 | 灰色向下箭號 |
| xlIconGrayDownInclineArrow | 28 | 灰色向下傾斜箭號 |
| xlIconGraySideArrow | 5 | 灰色橫向箭號 |
| xlIconGrayUpArrow | 4 | 灰色向上箭號 |
| xlIconGrayUpInclineArrow | 27 | 灰色向上傾斜箭號 |
| xlIconGreenCheck | 22 | 綠色核取符號 |
| xlIconGreenCheckSymbol | 19 | 綠色核取符號 |
| xlIconGreenCircle | 10 | 綠色圓形 |
| xlIconGreenFlag | 7 | 綠色標幟 |
| xlIconGreenTrafficLight | 14 | 綠色交通號誌 |
| xlIconGreenUpArrow | 1 | 綠色向上箭號 |
| xlIconGreenUpTriangle | 45 | 綠色尖角向上三角形 |
| xlIconHalfGoldStar | 43 | 半金星 |
| xlIconNoCellIcon | -1 | 無儲存格圖示 |
| xlIconPinkCircle | 30 | 粉紅色圓形 |
| xlIconRedCircle | 29 | 紅色圓形 |
| xlIconRedCircleWithBorder | 12 | 有框線的紅色圓形 |
| xlIconRedCross | 24 | 紅色十字符號 |
| xlIconRedCrossSymbol | 21 | 紅色十字符號 |
| xlIconRedDiamond | 18 | 紅色菱形 |
| xlIconRedDownArrow | 3 | 紅色向下箭號 |
| xlIconRedDownTriangle | 47 | 紅色尖角向下三角形 |
| xlIconRedFlag | 9 | 紅色標幟 |
| xlIconRedTrafficLight | 16 | 紅色交通號誌 |
| xlIconSilverStar | 44 | 銀星 |
| xlIconWhiteCircleAllWhiteQuarters | 36 | 白色圓形 (全部白色刻度) |
| xlIconYellowCircle | 11 | 黃色圓形 |
| xlIconYellowDash | 46 | 黃色虛線 |
| xlIconYellowDownInclineArrow | 26 | 黃色向下傾斜箭號 |
| xlIconYellowExclamation | 23 | 黃色驚嘆號 |
| xlIconYellowExclamationSymbol | 20 | 黃色驚嘆號 |
| xlIconYellowFlag | 8 | 黃色標幟 |
| xlIconYellowSideArrow | 2 | 黃色橫向箭號 |
| xlIconYellowTrafficLight | 15 | 黃色交通號誌 |
| xlIconYellowTriangle | 17 | 黃色三角形 |
| xlIconYellowUpInclineArrow | 25 | 黃色向上傾斜箭號 |
註解
使用 IconCriterion 物件的 Icon 屬性,在圖示集設定格式化條件規則中指定準則的圖示。
支援和意見反應
有關於 Office VBA 或這份文件的問題或意見反應嗎? 如需取得支援服務並提供意見反應的相關指導,請參閱 Office VBA 支援與意見反應。