指定定義圖片效果類型的常數。
| 名稱 | 值 | 描述 |
|---|---|---|
| msoEffectBackgroundRemoval | 1 | 背景移除效果 |
| msoEffectBlur | 2 | 模糊效果 |
| msoEffectBrightnessContrast | 3 | 亮度對比效果 |
| msoEffectCement | 4 | 水泥效果 |
| msoEffectChalkSketch | 5 | 粉筆素描效果 |
| msoEffectColorTemperature | 6 | 色溫效果 |
| msoEffectCrisscrossEtching | 7 | 縱橫交錯蝕刻效果 |
| msoEffectCutout | 8 | 摳圖效果 |
| msoEffectFilmGrain | 9 | 膠片紋理效果 |
| msoEffectGlass | 10 | 玻璃效果 |
| msoEffectGlowDiffused | 11 | 漫射光暈效果 |
| msoEffectGlowEdges | 12 | 光暈邊緣效果 |
| msoEffectLightScreen | 13 | 光幕效果 |
| msoEffectLineDrawing | 14 | 線條繪製效果 |
| msoEffectMarker | 15 | 標記效果 |
| msoEffectMosaicBubbles | 16 | 馬賽克泡泡 |
| msoEffectNone | 17 | 無效果 |
| msoEffectPaintBrush | 18 | 畫筆效果 |
| msoEffectPaintStrokes | 19 | 筆觸效果 |
| msoEffectPastelsSmooth | 20 | 柔和的效果 |
| msoEffectPencilGrayscale | 21 | 鉛筆灰階效果 |
| msoEffectPencilSketch | 22 | 鉛筆素描效果 |
| msoEffectPhotocopy | 23 | 影印效果 |
| msoEffectPlasticWrap | 24 | 保鮮膜效果 |
| msoEffectSaturation | 25 | 飽和度效果 |
| msoEffectSharpenSoften | 26 | 銳利化、柔化效果 |
| msoEffectTexturizer | 27 | 紋理劑效果 |
| msoEffectWatercolorSponge | 28 | 水彩海綿效果 |
支援和意見反應
有關於 Office VBA 或這份文件的問題或意見反應嗎? 如需取得支援服務並提供意見反應的相關指導,請參閱 Office VBA 支援與意見反應。