Window.Type、Window.SubType 和 Window.ID 傳回的類型和識別碼。
| 常數 | 值 | 描述 |
|---|---|---|
| visAnchorBarAddon | 10 | 附加元件建立的視窗 (浮動、錨定或固定視窗);合併時,該附加元件的底部會有索引標籤。 |
| visAnchorBarBuiltIn | 6 | 合併時底部會有索引標籤的 Visio 內建視窗:目前,[ 自訂屬性]、[大小 & 位置]、[繪圖總管]、[主控總管]、[平移] & [縮放] 和 [驗證問題] 視窗 (浮動、錨定或停駐視窗) 。 |
| visApplication | 5 | Microsoft Visio 應用程式視窗。 |
| visDockedStencilAddon | 11 | 以固定樣板方式顯示的附加元件視窗。 |
| visDockedStencilBuiltIn | 7 | 固定在繪圖視窗中的樣板視窗。 |
| visDrawing | 1 | 繪圖視窗 (MDI 框架視窗)。 |
| visDrawingAddon | 8 | 附加元件 (MDI 框架視窗) 建立的繪圖視窗。 |
| visIcon | 4 | 圖示編輯視窗 (MDI 框架視窗)。 |
| visInvalWinID | -1 | 視窗沒有 ID。 |
| visMasterGroupWin | 96 | 主圖形中某個群組的群組編輯視窗。 |
| visMasterWin | 64 | 主圖形繪圖頁面視窗。 |
| visPageGroupWin | 160 | 頁面上某個群組的群組編輯視窗。 |
| visPageWin | 128 | 顯示頁面的繪圖視窗。 |
| visSheet | 3 | [ShapeSheet] 視窗 (MDI 框架視窗)。 |
| 2 | [樣板] 視窗 (MDI 框架視窗)。 | |
| visStencil | 9 | 以樣板視窗方式顯示的附加元件視窗。 |
| visStencilAddon | 1658 | 當 Window.Type 為 visAnchorBarBuiltIn 時,自訂屬性視窗。 |
| visWinIDCustProp | 1721 | 當 Window.Type 是 visAnchorBarBuiltIn 時,則為 [繪圖總管] 視窗。 |
| visWinIDDrawingExplorer | 2044 | 當 Window.Type 為 visAnchorBarBuiltIn 時, 外部資料視窗。 |
| visWinIDExternalData | 1781 | 當 Window.Type 是 visAnchorBarBuiltIn 時,則為 ShapeSheet [公式追蹤] 視窗。 |
| visWinIDFormulaTracing | 1916 | 當 Window.Type 為 visAnchorBarBuiltIn 時,主編輯視窗中的 主控總管 視窗。 |
| visWinIDMasterExplorer | 1653 | 當 Window.Type 為 visAnchorBarBuiltIn 時, 平移 & 縮放 視窗。 |
| visWinIDPanZoom | 1669 | 當 Window.Type 為 visAnchorBarBuiltIn 時, 圖形 視窗。 |
| visWinIDSizePos | 1670 | 當 Window.Type 為 visAnchorBarBuiltIn 時, Size & Position 視窗。 |
| visWinIDStencilExplorer | 1796 | 當 Window.Type 是 visAnchorBarBuiltIn 時,則為 MDI 樣板視窗中的 [繪圖總管] 視窗。 |
| visWinIDValidationIssues | 2263 | 當 Window.Type 是 visAnchorBarBuiltIn 時,則為 [驗證議題] 視窗。 |
| visWinOther | 0 | 不明的視窗類型。 |
支援和意見反應
有關於 Office VBA 或這份文件的問題或意見反應嗎? 如需取得支援服務並提供意見反應的相關指導,請參閱 Office VBA 支援與意見反應。