依字母順序尋找連接器並選擇名稱以查看其參考文件。 沒有連結的名稱在這裡不會連結到參考文章。
此索引列出 Excel、Power BI(語意模型)及 Power Query Online(託管於網路的產品,如 Dataflow Gen1 / Gen2 等)的連接器可用性。
Important
可用性、認證、閘道需求及目的地因主機而異。 在一個主機上支持,並不代表其他主機都支持。 請查閱連接器的參考資料和你的產品說明文件。
請查詢連接器的參考資料,了解其目前的發佈狀態及任何退役指引。
Excel 欄位表示至少有一個 Excel 版本有可用,而非所有版本。 關於版本特定的支援,請參閱 Excel 版本中的 Power Query 資料來源。 關於分析服務的可用性,請參閱連接器參考資料。 如需虛擬網路閘道器的相關資訊,請參見 支援的 Azure 資料服務。
注意
有一個已知問題會導致發生 Expression.Error: The import [connector name] matches no exports 錯誤,使需要閘道器的連接器在高級工作區的資料流中無法運作。 產品團隊正在研擬修正方案,修正發布後會更新文件。
注意
自 2024 年 3 月 31 日起,非政府 Power BI 環境中,使用組織帳號時,對政府雲端資料來源的支援將停止。 若要使用政府雲端資料來源與組織帳號,請使用政府的 Power BI 環境。
瀏覽連接器:A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z
一個
B
| 連接器 | Excel | Power BI(語意模型) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
No | Yes | Yes |
| Bitbucket (預覽) | No | Yes | Yes |
| Bitly (預覽) | No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
C
| 連接器 | Excel | Power BI(語意模型) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
D
| 連接器 | Excel | Power BI(語意模型) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | No |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes |
| Dataverse - 資料湖(預覽版) | No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | No |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | No |
|
|
No | Yes | No |
|
|
No | Yes | Yes |
E
| 連接器 | Excel | Power BI(語意模型) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | No |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes |
F
| 連接器 | Excel | Power BI(語意模型) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
G
| 連接器 | Excel | Power BI(語意模型) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
No | Yes | No |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
H
| 連接器 | Excel | Power BI(語意模型) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
Yes | Yes | No |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
I
| 連接器 | Excel | Power BI(語意模型) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
Yes | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | No |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | No | No |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
J
| 連接器 | Excel | Power BI(語意模型) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes |
K
| 連接器 | Excel | Power BI(語意模型) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
L
| 連接器 | Excel | Power BI(語意模型) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | No |
M
| 連接器 | Excel | Power BI(語意模型) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | No |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | No |
|
|
Yes | Yes | Yes |
| Microsoft Outlook Mail (Preview) | No | Yes | No |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | No |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes |
O
| 連接器 | Excel | Power BI(語意模型) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
Yes | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | No |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
P
| 連接器 | Excel | Power BI(語意模型) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | No |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | No |
Q
| 連接器 | Excel | Power BI(語意模型) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
R
| 連接器 | Excel | Power BI(語意模型) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
No | Yes | No |
|
|
No | Yes | Yes |
S
| 連接器 | Excel | Power BI(語意模型) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
Yes | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | No |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | No |
|
|
Yes | Yes | Yes |
T
| 連接器 | Excel | Power BI(語意模型) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
U
| 連接器 | Excel | Power BI(語意模型) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
No | Yes | Yes |
V
| 連接器 | Excel | Power BI(語意模型) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
W
| 連接器 | Excel | Power BI(語意模型) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
X
| 連接器 | Excel | Power BI(語意模型) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
Yes | Yes | Yes |
Z
| 連接器 | Excel | Power BI(語意模型) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |