Microsoft 365 組織資料服務支援兩種類型的組織資料屬性:保留屬性和自訂屬性。
保留屬性
保留屬性是在 Microsoft 365 中具有預先定義意義的屬性。 Microsoft 會定義每個屬性所代表的內容,讓支援的 Microsoft 應用程式和服務能夠一致地辨識並使用資料。
例如,像 [組織]、[職稱]、[成本中心] 和 [公司] 等屬性具有既定的意義。 當您從來源系統對應資料至保留屬性時,Microsoft 365 會瞭解該資料所代表的內容,而支援的體驗可以據此使用它。
當您的組織資料對應至 Microsoft 365 已定義的屬性時,請使用保留屬性。
使用下表來識別資料的適當保留屬性,以及下游應用程式是否支援它 ([是] 或 [否]) 。
| 保留屬性名稱 | Microsoft 365 設定檔 | Viva Insights (包括 Copilot 儀表板) | Viva Glint | People Skills |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft_PersonEmail | 是 | 是 | 是 | 否 |
| Microsoft_FirstName | 是 | 否 | 是 | 否 |
| Microsoft_LastName | 是 | 否 | 是 | 否 |
| Microsoft_DisplayName | 是 | 否 | 是 | 否 |
| Microsoft_JobTitle | 是 | 是 | 是 | 否 |
| Microsoft_JobDiscipline | 是 | 是 | 是 | 否 |
| Microsoft_LevelDesignation | 是 | 是 | 是 | 否 |
| Microsoft_Layer | 是 | 是 | 是 | 否 |
| Microsoft_Company | 是 | 是 | 是 | 否 |
| Microsoft_CompanyCode | 是 | 是 | 是 | 否 |
| Microsoft_Organization | 是 | 是 | 是 | 否 |
| Microsoft_CompanyOfficeLocation | 是 | 是 | 是 | 否 |
| Microsoft_CompanyPostOfficeBox | 是 | 是 | 是 | 否 |
| Microsoft_CompanyOfficeStreet | 是 | 是 | 是 | 否 |
| Microsoft_CompanyOfficeCity | 是 | 是 | 是 | 否 |
| Microsoft_CompanyOfficeState | 是 | 是 | 是 | 否 |
| Microsoft_CompanyOfficeCountryOrRegion | 是 | 是 | 是 | 否 |
| Microsoft_CompanyOfficePostalCode | 是 | 是 | 是 | 否 |
| Microsoft_ManagerEmail | 是 | 是 | 是 | 否 |
| Microsoft_EmploymentType | 是 | 是 | 是 | 否 |
| Microsoft_SecondaryJobTitle | 是 | 否 | 否 | 是 |
| Microsoft_HireDate | 是 | 是 | 是 | 否 |
| Microsoft_EmployeeID | 是 | 否 | 是 | 否 |
| Microsoft_CostCenter | 是 | 是 | 是 | 否 |
| Microsoft_Division | 是 | 是 | 是 | 否 |
| Microsoft_Phone | 是 | 否 | 否 | 否 |
| Microsoft_AssistantsEmail | 是 | 否 | 否 | 否 |
| Microsoft_DotLineManagersEmailAndLabel | 是 | 否 | 否 | 否 |
| Microsoft_UserSkillNames | 否 | 否 | 否 | 是 |
| Microsoft_HourlyRate | 否 | 是 | 否 | 否 |
| Microsoft_SupervisorIndicator | 否 | 是 | 是 | 否 |
| Microsoft_WeeklyBadgeOnsiteDays | 否 | 是 | 否 | 否 |
| Microsoft_GlintEmploymentStatus | 否 | 否 | 是 | 否 |
| Microsoft_ManagerID | 否 | 否 | 是 | 否 |
| Microsoft_EndDate | 否 | 否 | 是 | 否 |
| Microsoft_EmploymentStatus | 否 | 是 | 否 | 否 |
屬性描述
| 保留屬性名稱 | 描述 | 資料類型 | 範例 |
|---|---|---|---|
| Microsoft_PersonEmail | 員工記錄的唯一識別碼。 它可以是員工的主要 SMTP 地址或電子郵件別名。 | 電子郵件 | person.name@contoso.com |
| Microsoft_FirstName | 員工的名字。 | 字串 | Alexa |
| Microsoft_LastName | 員工的姓氏。 | 字串 | Smith |
| Microsoft_DisplayName | 要顯示的員工偏好名稱。 這是員工選擇列出的公開顯示名稱。 | 字串 | Alexa Smith |
| Microsoft_JobTitle | 員工的公開職稱。 | 字串 | 軟體工程師 |
| Microsoft_JobDiscipline | 員工所屬的專業領域。 如需更多可採取動作的深入解析,請避免使用太少或太多唯一的工作專業領域。 這是公用工作專業領域。 | 字串 | 財務管理 |
| Microsoft_LevelDesignation | 代表員工在組織內的經歷、管理層級或年資的層級。 這是貴公司所使用的公用層級職銜。 | 字串 | Director |
| Microsoft_Layer | 員工在組織階層中的位置,以其與組織最高領導者的距離表示。 例如,執行長位於第 0 層。 避免使用太少或太多唯一層級。 這是在貴公司中公開使用的階層。 | 整數 | 2 |
| Microsoft_Company | 公司名稱。 | 字串 | Contoso |
| Microsoft_CompanyCode | 公司或其子部門的法人編號。 | 字串 | A2518 |
| Microsoft_Organization | 員工所屬的內部組織或部門名稱。 | 字串 | 財務規劃和分析 |
| Microsoft_CompanyOfficeLocation | 員工的公司辦公室位置。 這是位置代碼,例如建築物編號、樓層或房間。 這不應該是員工的住家辦公室或個人地址。 | 字串 | 2N |
| Microsoft_CompanyPostOfficeBox | 公開可用的公司郵箱號碼。 | 字串 | 郵政信箱 12 |
| Microsoft_CompanyOfficeStreet | 公開可用的公司辦公室街道地址。 | 字串 | NE 12th Street |
| Microsoft_CompanyOfficeCity | 公開可用的辦公室地址 city。 | 字串 | 雷蒙市 |
| Microsoft_CompanyOfficeState | 公開可用的公司辦公室狀態。 | 字串 | 華盛頓州 |
| Microsoft_CompanyOfficeCountryOrRegion | 公開可用的公司辦公室國家或地區。 它是自由格式的字串值,例如「美國」。 | 字串 | 美國 |
| Microsoft_CompanyOfficePostalCode | 公開可用的公司辦公室郵遞區號。 | 字串 | 98004 |
| Microsoft_ManagerEmail | 員工主管的唯一識別碼。 它可以是管理員的主要 SMTP 位址或電子郵件別名。 對於首席執行官來說,這可以留空。 | 電子郵件 | manager.name@contoso.com |
| Microsoft_EmploymentType | 用來根據員工的雇用類型分類員工。 | 字串 | 標準 |
| Microsoft_SecondaryJobTitle | 員工的次要職稱。 | 字串 | 軟體工程師 |
| Microsoft_HireDate | 員工開始雇用的日期。 如果員工有多個雇用日期,最好使用最近的雇用日期。 Viva Glint 會使用 [雇用日期] 來衍生終身教職群組。 | DateTime | 12/31/2021 |
| Microsoft_EmployeeID | 指派給每個員工的唯一識別碼。 | 字串 | E123456 |
| Microsoft_CostCenter | 員工指派到的財務成本中心。 | 字串 | CC-7890 |
| Microsoft_Division | 員工所屬的部門或業務單位。 | 字串 | 人力資源 |
| Microsoft_Phone | 員工的公司電話號碼。 | 字串 | 123-456-7890 |
| Microsoft_DotLineManagersEmailAndLabel | 點線經理,負責監督員工跨專案或職能的工作,而不是員工的直接經理,以及他們的關係標籤。 支援以分號分隔的多個電子郵件或字串值。 TupleList:Email |字串 | mgr1@contoso.com |技術主管; mgr2@contoso.com | 專案負責人 | |
| Microsoft_AssistantsEmail | 員工的指定支援人員,通常是高階主管或資深領導者。 負責日曆管理、協調和行政支援。 | TupleList:Email | adam@contoso.com; alex@contoso.com |
| Microsoft_UserSkillNames | 員工具備的技能,以分號分隔。 此值用於 Viva Skills 推斷,因此請務必確定這裡上傳的欄位是您想要用來為使用者產生技能的欄位。 | 字串 | 專案管理;組織 |
| Microsoft_HourlyRate | 員工的薪資以小時工資表示。 | 雙精度浮點數 | 50.25 |
| Microsoft_SupervisorIndicator | 每個員工的經理身份為 IC (個人貢獻者) 、Mngr (經理) 或 Mngr+ (經理中的經理) 。 | 字串 (IC/Mngr/Mngr+) | Mngr |
| Microsoft_WeeklyBadgeOnsiteDays | 員工每週在公司主要工作場所工作的實際平均天數。 必須是介於 0 到 7 之間的數字。 | 整數 | 1 |
| Microsoft_ManagerID | 主管的員工識別碼。 | 字串 | E246801 |
| Microsoft_EndDate | 員工與組織的關聯結束日期。 | DateTime | 12/31/2021 |
| Microsoft_EmploymentStatus | 指出組織內個人目前的雇用狀態。 | 字串 | 作用中 |
| Microsoft_GlintEmploymentStatus | 指出組織內員工目前的雇用狀態。 必須全部大寫為 “ACTIVE” 或 “INACTIVE”。 | 字串 | ACTIVE |
屬性到應用程式對應
| 保留屬性名稱 | Microsoft 365 使用者設定檔結構描述中的屬性 | Viva Insights 中的屬性 |
|---|---|---|
| Microsoft_PersonEmail | 不適用 電子郵件會轉換成使用者的 Microsoft Entra objectId,並用於內部處理。 |
PersonID |
| Microsoft_ManagerEmail | positions -> manager -> userId 電子郵件會轉換成管理員的 Microsoft Entra objectId,並儲存在 Microsoft 365 使用者設定檔中。 |
ManagerID |
| Microsoft_DotLineManagersEmailAndLabel | positions-colleagues-userid>>, 關係 = dotlinemanager | 不適用 |
| Microsoft_AssistantsEmail | positions-colleagues-userid>>, 關係 = 助理 | 不適用 |
| Microsoft_Organization | positions -> positionDetail -> companyDetail -> department | Organization |
| Microsoft_LevelDesignation | positions -> positionDetail -> level | LevelDesignation |
| Microsoft_JobDiscipline | position - > positionDetail - > role | FunctionType |
| Microsoft_Layer | positions -> positionDetail -> layer | 層級 |
| Microsoft_FirstName | names -> first | 不適用 |
| Microsoft_LastName | names -> last | 不適用 |
| Microsoft_DisplayName | names -> displayName | 不適用 |
| Microsoft_JobTitle | positions -> positionDetail -> jobTitle | EmployeeJobTitle |
| Microsoft_CompanyOfficeLocation | positions -> positionDetail -> companyDetail -> officeLocation | 位置 |
| Microsoft_CompanyPostOfficeBox | positions -> positionDetail -> companyDetail -> physicalAddress -> postOfficeBox | CompanyPostOfficeBox |
| Microsoft_CompanyOfficeStreet | positions -> positionDetail -> companyDetail -> physicalAddress -> street | CompanyOfficeStreet |
| Microsoft_CompanyOfficeCity | positions -> positionDetail -> companyDetail -> physicalAddress -> city | CompanyOfficeCity |
| Microsoft_CompanyOfficeState | positions -> positionDetail -> companyDetail -> physicalAddress -> state | CompanyOfficeState |
| Microsoft_CompanyOfficeCountryOrRegion | positions -> positionDetail -> companyDetail -> physicalAddress -> countryOrRegion | CountryOrRegion |
| Microsoft_CompanyOfficePostalCode | positions -> positionDetail -> companyDetail -> physicalAddress -> postalCode | CompanyOfficePostalCode |
| Microsoft_Company | positions -> positionDetail -> companyDetail -> displayName | OrgCompany |
| Microsoft_CompanyCode | positions -> positionDetail -> companyDetail ->companyCode | OrgCompanyCode |
| Microsoft_SecondaryJobTitle | positions -> positionDetail -> secondaryJobTitle | 不適用 |
| Microsoft_EmploymentType | positions-positionDetail-EmployeeType>> | EmploymentType |
| Microsoft_HireDate | anniversaries-date>[type='originalHireDate'] | HireDate |
| Microsoft_EmployeeID | positions-positionDetail-employeeid>> | 不適用 |
| Microsoft_CostCenter | positions-> positionDetail ->company-costcenter> | 不適用 |
| Microsoft_Division | positions- positionDetail> ->company-division> | 不適用 |
| Microsoft_Phone | phones-number> (type=business) | 不適用 |
自訂屬性
自訂屬性是您組織資料特定的屬性,在 Microsoft 365 中不具有預先定義的意義。
例如,您的組織可能會維護 [勞動力區段]、[領導力計畫] 或 [員工人口] 等對您的業務有意義的屬性,但不是由現有保留屬性代表。
當沒有適當的保留屬性來對應您想要匯入的資訊時,請使用自訂屬性。
如何選擇屬性
準備貴組織資料時:
當保留屬性符合來源資料的意義時,請使用 保留屬性 。
當沒有保留屬性準確代表資料時,請使用 自訂屬性 。
請勿僅因為名稱相似就將資料對應至保留屬性。 資料的意義應與保留屬性的定義一致。