Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Namespace: microsoft.graph
Wichtig
Die APIs unter der /beta Version in Microsoft Graph können sich ändern. Die Verwendung dieser APIs in Produktionsanwendungen wird nicht unterstützt. Um festzustellen, ob eine API in v1.0 verfügbar ist, verwenden Sie die Version Selektor.
Stellt eine Planneraufgabe in Microsoft 365 dar. Eine Planneraufgabe ist in einem Plan enthalten und kann einem Bucket in einem Plan zugewiesen werden. Jedes Aufgabenobjekt verfügt über ein Detailobjekt , das weitere Informationen zur Aufgabe enthalten kann. Weitere Informationen zu Beziehungen zwischen Gruppe, Plan und Aufgabe finden Sie unter Verwenden der Planner-REST-API.
Methoden
| Methode | Rückgabetyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| Create | plannerTask | Erstellen Sie ein plannerTask-Objekt . |
| Get | plannerTask | Lesen Sie die Eigenschaften und Beziehungen des plannerTask-Objekts . |
| Aktualisieren | plannerTask | Aktualisieren Sie ein plannerTask-Objekt . |
| Löschen | Keine | Löschen Sie ein plannerTask-Objekt . |
| Delta abrufen | plannerTask-Sammlung | Rufen Sie neu erstellte, aktualisierte oder gelöschte plannerTask-Objekte entweder in einem plannerPlan ab oder weisen Sie sie dem angemeldeten Benutzer zu, ohne die gesamte Ressourcensammlung vollständig lesen zu müssen. |
| Nachrichten auflisten | plannerTaskChatMessage-Sammlung | Abrufen der Chatnachrichten, die einer plannerTask zugeordnet sind. |
| Nachricht erstellen | plannerTaskChatMessage | Erstellen einer neuen Chatnachricht zu einer Planner-Aufgabe. |
Eigenschaften
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| activeChecklistItemCount | Int32 | Die Anzahl der Checklistenelemente, deren Wert auf festgelegt ist false, die unvollständige Elemente darstellen. |
| appliedCategories | plannerAppliedCategories | Die Kategorien, auf die die Aufgabe angewendet wird. Siehe plannerAppliedCategories-Ressourcentyp für mögliche Werte. |
| archivalInfo | plannerArchivalInfo | Schreibgeschützt. Nullwerte zulassend. Enthält Informationen darüber, wer die Aufgabe archiviert oder dearchiviert hat und warum. |
| assigneePriority | Zeichenfolge | Ein Hinweis, der verwendet wird, um Artikel dieses Typs in einer Listenansicht zu bestellen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Bestellhinweisen in Planner. |
| assignments | plannerAssignments | Der Satz von zugewiesenen Personen, denen die Aufgabe zugewiesen wurde. |
| bucketId | String | Bucket-ID, zu der die Aufgabe gehört. Der Bucket muss im selben Plan wie die Aufgabe enthalten sein. Der Wert der bucketId-Eigenschaft ist 28 Zeichen lang, und die Groß-/Kleinschreibung wird beachtet. Für den Dienst wird eine Formatüberprüfung durchgeführt. |
| checklistItemCount | Int32 | Die Anzahl der Checklistenelemente, die in der Aufgabe vorhanden sind. |
| completedBy | identitySet | Die Identität des Benutzers, der die Aufgabe abgeschlossen hat. |
| completedDateTime | DateTimeOffset | Schreibgeschützt. Das Datum und die Uhrzeit, zu der die 'percentComplete' Aufgabe auf festgelegt '100'wird. Der Timestamp-Typ stellt die Datums- und Uhrzeitinformationen mithilfe des ISO 8601-Formats dar und wird immer in UTC-Zeit angegeben. Zum Beispiel, Mitternacht UTC am 1. Januar 2014 ist 2014-01-01T00:00:00Z |
| conversationThreadId | Zeichenfolge | Die Thread-ID der Konversation zur Aufgabe. Dies ist die ID des in der Gruppe erstellten Unterhaltungsthreadobjekts. |
| createdBy | identitySet | Die Identität des Benutzers, der die Aufgabe erstellt hat. |
| createdDateTime | DateTimeOffset | Schreibgeschützt. Das Datum und die Uhrzeit, zu der die Aufgabe erstellt wird. Der Timestamp-Typ stellt die Datums- und Uhrzeitinformationen mithilfe des ISO 8601-Formats dar und wird immer in UTC-Zeit angegeben. Zum Beispiel, Mitternacht UTC am 1. Januar 2014 ist 2014-01-01T00:00:00Z |
| creationSource | plannerTaskCreation | Informationen über den Ursprung der Aufgabe. |
| dueDateTime | DateTimeOffset | Das Datum und die Uhrzeit, zu der die Aufgabe fällig ist. Der Zeitstempeltyp stellt Datums- und Uhrzeitinformationen im ISO 8601-Format dar und wird immer in UTC-Zeit angegeben. Zum Beispiel, Mitternacht UTC am 1. Januar 2014 ist 2014-01-01T00:00:00Z |
| Ziel-IDs | Zeichenfolgensammlung | Schreibgeschützt. Die IDs der Ziele, die der Aufgabe zugeordnet sind. |
| hasChat | Boolean | Schreibgeschützt. Dieser Wert wird angezeigt true , wenn der Aufgabe Chatnachrichten zugeordnet sind. Andernfalls false. |
| hasDescription | Boolescher Wert | Schreibgeschützt. Dieser Wert wird verwendet true , wenn das Detailobjekt der Aufgabe eine nicht leere Beschreibung enthält. Andernfalls false. |
| id | Zeichenfolge | Schreibgeschützt. Der eindeutige Bezeichner der Aufgabe. Der Wert dieser Eigenschaft ist 28 Zeichen lang, und die Groß-/Kleinschreibung wird beachtet. Für den Dienst wird eine Formatüberprüfung durchgeführt. |
| isArchived | Boolesch | Schreibgeschützt. Wenn diese Option festgelegt ist true, wird die Aufgabe archiviert. Eine archivierte Aufgabe ist schreibgeschützt. |
| isOnMyDay | Boolean | Gibt an, ob diese Aufgabe in der MyDay-Ansicht angezeigt werden soll. Wenn true, wird die Aufgabe angezeigt. |
| isOnMyDayLastModifiedDate | Datum | Schreibgeschützt. Das Datum, an dem die Aufgabe zu "Mein Tag" hinzugefügt oder daraus entfernt wird. |
| lastModifiedBy | identitySet | Schreibgeschützt. Benutzer-ID, unter der dies zuletzt geändert wurde. |
| lastModifiedDateTime | DateTimeOffset | Schreibgeschützt. Datum und Uhrzeit der letzten Änderung. Der Timestamp-Typ stellt die Datums- und Uhrzeitinformationen mithilfe des ISO 8601-Formats dar und wird immer in UTC-Zeit angegeben. Zum Beispiel, Mitternacht UTC am 1. Januar 2014 ist 2014-01-01T00:00:00Z |
| orderHint | Zeichenfolge | Der Hinweis, der zum Bestellen von Artikeln dieses Typs in einer Listenansicht verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Bestellhinweisen in Planner. |
| percentComplete | Int32 | Der Prozentsatz der erledigten Aufgaben. Wenn diese Einstellung festgelegt ist 100, ist die Aufgabe abgeschlossen. |
| Priorität | Int32 | Die Priorität der Aufgabe. Gültig sind Werte zwischen 0 und 10einschließlich. Größere Werte weisen auf eine niedrigere Priorität hin. Beispielsweise hat es 0 die höchste Priorität und 10 hat die niedrigste Priorität. Derzeit interpretiert der Planer Werte 0 und 1 als "dringend", 2 und 3 und 4 als "wichtig", 5, 6und 7 als "mittel", und 8, 9und 10 als "niedrig". Derzeit legt Planner den Wert 1 für "dringend", 3 für "wichtig", 5 für "mittel" und 9 für "niedrig" fest. |
| planId | String | Plan-ID, zu der die Aufgabe gehört. |
| previewType | Zeichenfolge | Der Typ der Vorschau, die für die Aufgabe angezeigt wird. Mögliche Werte sind: automatic, noPreview, checklist, description, reference. |
| recurrence | plannerTaskRecurrence | Definiert die aktive oder inaktive Wiederholung für die Aufgabe.
null wenn die Wiederholung noch nie für die Aufgabe definiert wurde. |
| referenceCount | Int32 | Anzahl externer Bezüge, die für die Aufgabe vorhanden sind. |
| specifiedCompletionRequirements | plannerTaskCompletionRequirements | Gibt alle Anforderungen an, die in der plannerTask angegeben sind. Mögliche Werte sind: none, checklistCompletion, unknownFutureValue, formCompletion, approvalCompletion. Schreibgeschützt. Verwenden Sie den Prefer: include-unknown-enum-members Anforderungsheader, um die folgenden Werte in dieser entwicklungsfähigen Aufzählung abzurufen: formCompletion, approvalCompletion. Die plannerTaskCompletionRequirementDetails in plannerTaskDetails enthält Details zu den angegebenen Anforderungen, falls vorhanden. |
| startDateTime | DateTimeOffset | Datum und Uhrzeit des Aufgabenbeginns. Der Timestamp-Typ stellt die Datums- und Uhrzeitinformationen mithilfe des ISO 8601-Formats dar und wird immer in UTC-Zeit angegeben. Zum Beispiel, Mitternacht UTC am 1. Januar 2014 ist 2014-01-01T00:00:00Z |
| title | String | Titel der Aufgabe. |
plannerTaskCompletionRequirements-Werte
| Member | Beschreibung |
|---|---|
| keine | Keine Voraussetzung. |
| PrüflisteAbschluss | Einige oder alle Checklistenelemente müssen überprüft werden. |
| unknownFutureValue | Evolvable Enumeration Sentinel-Wert. Nicht verwenden. |
| formCompletion | Einige oder alle Formulare müssen eingereicht werden, um die Planneraufgabe abzuschließen. |
| approvalCompletion | Eine Genehmigung ist erforderlich. |
Beziehungen
| Beziehung | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| assignedToTaskBoardFormat | plannerAssignedToTaskBoardTaskFormat | Schreibgeschützt. Nullwerte zulassend. Wird verwendet, um die Aufgabe in der Ansicht "Task Board" korrekt darzustellen, wenn sie nach "zugewiesenan" gruppiert ist. |
| bucketTaskBoardFormat | plannerBucketTaskBoardTaskFormat | Schreibgeschützt. Nullwerte zulassend. Wird verwendet, um die Aufgabe in der Taskboard-Ansicht korrekt zu rendern, wenn sie nach Bucket gruppiert ist. |
| Details | plannerTaskDetails | Schreibgeschützt. Nullwerte zulassend. Weitere Details zur Aufgabe. |
| messages | plannerTaskChatMessage-Sammlung | Schreibgeschützt. Nullwerte zulassend. Der Aufgabe zugeordnete Chat-Nachrichten. |
| progressTaskBoardFormat | plannerProgressTaskBoardTaskFormat | Schreibgeschützt. Nullwerte zulassend. Wird verwendet, um die Aufgabe in der Task Board-Ansicht korrekt darzustellen, wenn sie nach Fortschritt gruppiert wird. |
JSON-Darstellung
Die folgende JSON-Darstellung veranschaulicht den Ressourcentyp.
{
"activeChecklistItemCount": "Int32",
"appliedCategories": {"@odata.type": "microsoft.graph.plannerAppliedCategories"},
"assigneePriority": "String",
"assignments": {"@odata.type": "microsoft.graph.plannerAssignments"},
"bucketId": "String",
"checklistItemCount": "Int32",
"completedBy": {"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"},
"completedDateTime": "String (timestamp)",
"conversationThreadId": "String",
"createdBy": {"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"},
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"dueDateTime": "String (timestamp)",
"goalIds": ["String"],
"hasChat": "Boolean",
"hasDescription": "Boolean",
"id": "String (identifier)",
"isOnMyDay": "Boolean",
"isOnMyDayLastModifiedDate": "Date",
"lastModifiedBy": {"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"},
"lastModifiedDateTime": "String (timestamp)",
"orderHint": "String",
"percentComplete": "Int32",
"planId": "String",
"previewType": "String",
"priority": "Int32",
"recurrence": {"@odata.type": "microsoft.graph.plannerTaskRecurrence"},
"referenceCount": "Int32",
"specifiedCompletionRequirements": "String",
"startDateTime": "String (timestamp)",
"title": "String"
}