Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Namespace: microsoft.graph
Wichtig
Die APIs unter der /beta Version in Microsoft Graph können sich ändern. Die Verwendung dieser APIs in Produktionsanwendungen wird nicht unterstützt. Um festzustellen, ob eine API in v1.0 verfügbar ist, verwenden Sie die Version Selektor.
Stellt detaillierte Informationen zu Projekten dar, die einem Benutzer zugeordnet sind.
Erbt von itemFacet.
Methoden
| Methode | Rückgabetyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| List | projectParticipation-Sammlung | Rufen Sie die projectParticipation-Ressourcen aus der Navigationseigenschaft des Projekts ab. |
| Create | projectParticipation | Erstellen Sie ein neues projectParticipation-Objekt. |
| Get | projectParticipation | Lesen Sie die Eigenschaften und Beziehungen eines projectParticipation-Objekts . |
| Update | projectParticipation | Aktualisieren Sie die Eigenschaften eines projectParticipation-Objekts . |
| Löschen | Keine | Löscht ein projectParticipation-Objekt . |
Eigenschaften
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| allowedAudiences | Zeichenfolge | Die Zielgruppen, die die in der Entität enthaltenen Werte sehen können. Geerbt von itemFacet. Die möglichen Werte sind: me, family, contacts, groupMembers, organization, federatedOrganizations, , everyone. unknownFutureValue |
| categories | String collection | Enthält Kategorien, die ein Benutzer dem Projekt zugeordnet hat (z. B. digitale Transformation, Bohrinsel). |
| für den Kunden | companyDetail | Enthält detaillierte Informationen über den Kunden, für den das Projekt vorgesehen war. |
| ZusammenarbeitTags | String collection | Enthält Erfahrungsszenario-Tags, die ein Benutzer dem Interesse zugeordnet hat. Zulässige Werte in der Auflistung sind: askMeAbout, ableToMentor, wantsToLearn, wantsToImprove. |
| Kolleginnen und Kollegen | RelatedPerson-Sammlung | Listet Personen auf, die ebenfalls an dem Projekt gearbeitet haben. |
| createdBy | identitySet | Stellt den Bezeichner des Benutzers und/oder der Anwendung bereit, der bzw. die das Objekt erstellt hat. Geerbt von itemFacet. |
| createdDateTime | DateTimeOffset | Stellt den dateTimeOffset für den Zeitpunkt bereit, zu dem die Entität erstellt wurde. Geerbt von itemFacet. |
| zum Detail | positionDetail | Enthält Details zur Rolle des Benutzers im Projekt. |
| displayName | Zeichenfolge | Enthält einen Anzeigenamen für das Projekt. |
| id | Zeichenfolge | Bezeichner für die individuelle Adressierung des Objekts. Von Entität geerbt |
| Rückschluss | inferenceData | Enthält Rückschlussdetails, wenn die Entität von der erstellenden oder ändernden Anwendung abgeleitet wird. Geerbt von itemFacet. |
| lastModifiedBy | identitySet | Stellt den Bezeichner des Benutzers und/oder der Anwendung bereit, der/die die Entität zuletzt geändert hat. Geerbt von itemFacet. |
| lastModifiedDateTime | DateTimeOffset | Stellt den dateTimeOffset für den Zeitpunkt bereit, zu dem die Entität erstellt wurde. Geerbt von itemFacet. |
| source | personDataSource | Ursprung der Werte, wenn sie von einem anderen Dienst synchronisiert wurden. Geerbt von itemFacet. |
| Sponsoren | RelatedPerson-Sammlung | Die Person oder Personen, die das Projekt gesponsert haben. |
Beziehungen
Keine.
JSON-Darstellung
Die folgende JSON-Darstellung veranschaulicht den Ressourcentyp.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.projectParticipation",
"id": "String (identifier)",
"allowedAudiences": "String",
"inference": {
"@odata.type": "microsoft.graph.inferenceData"
},
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"createdBy": {
"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"
},
"lastModifiedDateTime": "String (timestamp)",
"lastModifiedBy": {
"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"
},
"source": {
"@odata.type": "microsoft.graph.personDataSource"
},
"categories": [
"String"
],
"client": {
"@odata.type": "microsoft.graph.companyDetail"
},
"displayName": "String",
"detail": {
"@odata.type": "microsoft.graph.positionDetail"
},
"colleagues": [
{
"@odata.type": "microsoft.graph.relatedPerson"
}
],
"sponsors": [
{
"@odata.type": "microsoft.graph.relatedPerson"
}
],
"collaborationTags": [
"String"
]
}