Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Namespace: microsoft.graph.security
Wichtig
Die APIs unter der /beta Version in Microsoft Graph können sich ändern. Die Verwendung dieser APIs in Produktionsanwendungen wird nicht unterstützt. Um festzustellen, ob eine API in v1.0 verfügbar ist, verwenden Sie die Version Selektor.
Stellt eine eDiscovery-Suche dar. Weitere Informationen finden Sie unter Sammeln von Daten für einen Fall in eDiscovery (Premium).
Methoden
Eigenschaften
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| contentQuery | Zeichenfolge | Die Abfragezeichenfolge in der KQL-Abfrage (Keyword Query Language). Weitere Informationen finden Sie unter Schlüsselwortabfragen und Suchbedingungen für Inhaltssuche und eDiscovery. Sie können Suchvorgänge verfeinern, indem Sie Felder verwenden, die mit Werten gekoppelt sind. Beispiel: subject:"Quarterly financials" AND Date>=06/01/2016 AND Date<=07/01/2016. |
| createdBy | identitySet | Der Benutzer, der die eDiscovery-Suche erstellt hat. |
| createdDateTime | DateTimeOffset | Das Datum und die Uhrzeit der Erstellung der eDiscovery-Suche . |
| dataSourceScopes | microsoft.graph.security.dataSourceScopes | Wenn angegeben, erstreckt sich die Sammlung über einen Dienst für eine gesamte Workload. Mögliche Werte sind: none, allTenantMailboxes, allTenantSites, allCaseCustodians, allCaseNoncustodialDataSources. |
| description | Zeichenfolge | Die Beschreibung der eDiscovery-Suche. |
| displayName | Zeichenfolge | Der Anzeigename der eDiscovery-Suche. |
| id | Zeichenfolge | Die ID für die eDiscovery-Suche. Schreibgeschützt. |
| lastModifiedBy | identitySet | Der letzte Benutzer, der die eDiscovery-Suche geändert hat. |
| lastModifiedDateTime | DateTimeOffset | Das Datum und die Uhrzeit, zu der die eDiscovery-Suche zuletzt geändert wurde. |
dataSourceScopes-Werte
| Member | Beschreibung |
|---|---|
| keine | Geben Sie keine Bereiche an – Speicherorte würden separat referenziert. |
| allTenantMailboxes | Schließen Sie alle Mandantenpostfächer in die eDiscovery-Suche ein. |
| allTenantSites | Schließen Sie alle Mandantenwebsites in die eDiscovery-Suche ein. |
| allCaseCustodians | Schließen Sie alle Verwalterstandorte in die eDiscovery-Suche ein. |
| allCaseNoncustodialDataSources | Schließen Sie alle nicht verwahrten Datenquellen in die eDiscovery-Suche ein. |
Beziehungen
| Beziehung | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| additionalSources | Microsoft.graph.security.dataSource-Sammlung | Fügt der eDiscovery-Suche eine zusätzliche Quelle hinzu. |
| addToReviewSetOperation | microsoft.graph.security.ediscoveryAddToReviewSetOperation | Fügt die Ergebnisse der eDiscovery-Suche dem angegebenen reviewSet hinzu. |
| custodianSources | Microsoft.graph.security.dataSource-Sammlung | Custodian sources that are included in the eDiscovery search. |
| lastEstimateStatisticsOperation | microsoft.graph.security.ediscoveryEstimateOperation | Der letzte Schätzvorgang, der der eDiscovery-Suche zugeordnet ist. |
| noncustodialSources | microsoft.graph.security.ediscoveryNoncustodialDataSource collection | noncustodialDataSource-Quellen verwendet werden, die in die eDiscovery-Suche einbezogen werden |
JSON-Darstellung
Die folgende JSON-Darstellung veranschaulicht den Ressourcentyp.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.security.ediscoverySearch",
"id": "String (identifier)",
"displayName": "String",
"description": "String",
"createdBy": {
"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"
},
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"lastModifiedBy": {
"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"
},
"lastModifiedDateTime": "String (timestamp)",
"contentQuery": "String",
"dataSourceScopes": "String"
}