Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Namespace: microsoft.graph
Wichtig
Die APIs unter der /beta Version in Microsoft Graph können sich ändern. Die Verwendung dieser APIs in Produktionsanwendungen wird nicht unterstützt. Um festzustellen, ob eine API in v1.0 verfügbar ist, verwenden Sie die Version Selektor.
Stellt Informationen dar, die an ein Benutzerkonto gebunden sind, unabhängig davon, ob es sich um ein Microsoft Entra-Konto oder ein Microsoft-Konto handelt. Der Entitätsbezeichner wird auf die entsprechende Microsoft Entra-GUID bzw. Microsoft-Konto-CID festgelegt. Diese Felder sind über Microsoft Graph schreibgeschützt und müssen über ein Benutzerprofil oder durch einen Mandantenadministrator an einer entsprechenden Umgebung bearbeitet werden.
Erbt von itemFacet.
Methoden
| Methode | Rückgabetyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| List | userAccountInformation-Sammlung | Rufen Sie die userAccountInformation-Ressourcen aus der Kontonavigationseigenschaft ab. |
| Create | userAccountInformation | Erstellen Sie ein neues userAccountInformation-Objekt. |
| Get | userAccountInformation | Lesen der Eigenschaften und Beziehungen eines userAccountInformation-Objekts . |
| Update | userAccountInformation | Aktualisieren der Eigenschaften eines userAccountInformation-Objekts . |
| Löschen | Keine | Löschen Sie ein userAccountInformation-Objekt . |
Eigenschaften
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| ageGroup | String | Zeigt die Altersgruppe des Benutzers an. Zulässige Werte null, minorund notAdultadult werden vom Verzeichnis generiert und können nicht geändert werden. |
| allowedAudiences | Zeichenfolge | Die Zielgruppen, die die in der Entität enthaltenen Werte sehen können. Geerbt von itemFacet. Die möglichen Werte sind: me, family, contacts, groupMembers, organization, federatedOrganizations, , everyone. unknownFutureValue |
| countryCode | Zeichenfolge | Enthält den zweistelligen Ländercode, der mit dem Konto des Benutzers verknüpft ist. |
| createdBy | identitySet | Stellt den Bezeichner des Benutzers und/oder der Anwendung bereit, der bzw. die das Objekt erstellt hat. Geerbt von itemFacet. |
| createdDateTime | DateTimeOffset | Stellt den dateTimeOffset für den Zeitpunkt bereit, zu dem die Entität erstellt wurde. Geerbt von itemFacet. |
| id | Zeichenfolge | Bezeichner für die individuelle Adressierung des Objekts. Von Entität geerbt |
| Rückschluss | inferenceData | Enthält Rückschlussdetails, wenn die Entität von der erstellenden oder ändernden Anwendung abgeleitet wird. Geerbt von itemFacet. |
| lastModifiedBy | identitySet | Stellt den Bezeichner des Benutzers und/oder der Anwendung bereit, der/die die Entität zuletzt geändert hat. Geerbt von itemFacet. |
| lastModifiedDateTime | DateTimeOffset | Stellt den dateTimeOffset für den Zeitpunkt bereit, zu dem die Entität erstellt wurde. Geerbt von itemFacet. |
| originTenantInfo | originTenantInfo | Enthält die IDs des Benutzers und des Ursprungsmandanten, der den Benutzer bereitgestellt hat. Diese Eigenschaft wird ausgefüllt, wenn der Benutzer als Gast zum Hostmandanten eingeladen wird. |
| preferredLanguageTag | localeInfo | Enthält die Sprache, die der Benutzer als bevorzugt für sein Konto zugeordnet hat. |
| source | personDataSource | Ursprung der Werte, wenn sie von einem anderen Dienst synchronisiert wurden. Geerbt von itemFacet. |
| userPersona | userPersona | Stellt die Persona des Benutzers dar. Mögliche Werte sind: unknown, externalMember, externalGuest, internalMember, internalGuest, unknownFutureValue. |
| userPrincipalName | Zeichenfolge | Der Benutzerprinzipalname (UPN) des Benutzers, der dem Konto zugeordnet ist. |
Beziehungen
Keine.
JSON-Darstellung
Die folgende JSON-Darstellung veranschaulicht den Ressourcentyp.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.userAccountInformation",
"ageGroup": "String",
"allowedAudiences": "String",
"countryCode": "String",
"createdBy": {"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"},
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"id": "String (identifier)",
"inference": {"@odata.type": "microsoft.graph.inferenceData"},
"lastModifiedBy": {"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"},
"lastModifiedDateTime": "String (timestamp)",
"originTenantInfo": {"@odata.type": "microsoft.graph.originTenantInfo"},
"preferredLanguageTag": {"@odata.type": "microsoft.graph.localeInfo"},
"source": {"@odata.type": "microsoft.graph.personDataSource"},
"userPersona": "String",
"userPrincipalName": "String"
}