Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Espacio de nombres: microsoft.graph
Importante
Las API de la versión /beta de Microsoft Graph están sujetas a cambios. No se admite el uso de estas API en aplicaciones de producción. Para determinar si una API está disponible en la versión 1.0, use el selector de Versión.
Representa los detalles de una actividad de aprendizaje asignada a un usuario.
Hereda de learningCourseActivity.
Propiedades
| Propiedad | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| @odata.type | Cadena | Indica si se trata de una actividad de curso learningAssignment o learningSelfIniciated . Obligatorio. |
| assignedDateTime | DateTimeOffset | Fecha asignada para la actividad del curso. Opcional. |
| assignerUserId | Cadena | El ID de usuario del asignador. Opcional. |
| assignmentType | Cadena | El tipo de tarea para la actividad del curso. Los valores posibles son: required, recommended, unknownFutureValue y peerRecommended Use el encabezado de solicitud Prefer: include-unknown-enum-members para obtener el siguiente valor o valores en esta enumeración evolutiva: peerRecommended. Obligatorio. |
| completedDateTime | DateTimeOffset | Fecha y hora en que se completó la tarea. Opcional. |
| completionPercentage | Int32 | El porcentaje del curso completado por el usuario. Si se proporciona un valor, debe estar entre 0 y 100 (inclusive). Opcional. |
| dueDateTime | DateTimeOffset | Fecha de vencimiento de la actividad del curso. Opcional. |
| externalCourseActivityId | Cadena | Un identificador de actividad del curso generado por el proveedor. Opcional. |
| id | Cadena | El ID generado para una solicitud que se puede utilizar para realizar más interacciones con las API de actividad del curso. |
| learnerUserId | Cadena | El ID de usuario del alumno al que se asigna la actividad. Obligatorio. |
| learningContentId | Cadena | El identificador del contenido de aprendizaje en Viva Learning. Obligatorio. |
| learningProviderId | Cadena | El identificador de registro del proveedor. Obligatorio. |
| notas | Cadena | Notas para la actividad del curso. Opcional. |
| startedDateTime | DateTimeOffset | La fecha y hora en que el alumno inició el curso por iniciativa propia. Opcional. |
| status | courseStatus | El estado de la actividad del curso. Los valores posibles son: notStarted, inProgress, completed. Obligatorio. |
Relaciones
Ninguna.
Representación JSON
La siguiente representación JSON muestra el tipo de recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.learningAssignment",
"assignedDateTime": "String (timestamp)",
"assignerUserId": "String",
"assignmentType": "String",
"completedDateTime": "String (timestamp)",
"completionPercentage": "Int32",
"dueDateTime": "String (timestamp)",
"externalCourseActivityId": "String",
"id": "String (identifier)",
"learnerUserId": "String",
"learningContentId": "String",
"learningProviderId": "String",
"notes": "String",
"status": "String"
}