Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Espacio de nombres: microsoft.graph.networkaccess
Importante
Las API de la versión /beta de Microsoft Graph están sujetas a cambios. No se admite el uso de estas API en aplicaciones de producción. Para determinar si una API está disponible en la versión 1.0, use el selector de Versión.
Una red remota representa una ubicación, como una sucursal, donde el equipo local del cliente (CPE) está conectado a la implementación más cercana del servicio Global Secure Access a través de túneles IPsec.
Hereda de microsoft.graph.networkaccess.baseEntity.
Métodos
| Método | Tipo devuelto | Descripción |
|---|---|---|
| List | colección microsoft.graph.networkaccess.remoteNetwork | Obtenga una lista de los objetos microsoft.graph.networkaccess.remoteNetwork y sus propiedades. |
| Crear | microsoft.graph.networkaccess.remoteNetwork | Cree un nuevo objeto microsoft.graph.networkaccess.remoteNetwork . |
| Get | microsoft.graph.networkaccess.remoteNetwork | Lea las propiedades y relaciones de un objeto microsoft.graph.networkaccess.remoteNetwork . |
| Actualizar | microsoft.graph.networkaccess.remoteNetwork | Actualice las propiedades de un objeto microsoft.graph.networkaccess.remoteNetwork . |
| Delete | Ninguno | Elimine un objeto microsoft.graph.networkaccess.remoteNetwork . |
Propiedades
| Propiedad | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| id | Cadena | identificador de la red remota. Heredado de microsoft.graph.entity. |
| lastModifiedDateTime | DateTimeOffset | hora de la última modificación. |
| name | Cadena | Nombre. Heredado de microsoft.graph.networkaccess.baseEntity. |
| región | microsoft.graph.networkaccess.region | Especifique la región más cercana a la red remota. Los valores posibles son: eastUS, eastUS2, westUSwestUS2westUS3centralUSnorthCentralUSsouthCentralUSnorthEuropewestEuropefranceCentralgermanyWestCentralswitzerlandNorthukSouthcanadaEastcanadaCentralsouthAfricaWestsouthAfricaNorthuaeNorthaustraliaEastwestCentralUScentralIndiasouthEastAsiaswedenCentralsouthIndiaaustraliaSouthEastkoreaCentralkoreaSouthpolandCentralbrazilSouthjapanEastjapanWestkoreaSouthitalyNorthfranceSouthisraelCentralunknownFutureValue |
| version | Cadena | Versión de red remota. |
Relaciones
| Relación | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| connectivityConfiguration | colección microsoft.graph.networkaccess.remoteNetworkConnectivityConfiguration | Especifica los detalles de conectividad de todos los vínculos de dispositivo asociados a una red remota. |
| deviceLinks | colección microsoft.graph.networkaccess.deviceLink | Se especifica cada dispositivo CPE único asociado a una red remota. Admite $expand. |
| forwardingProfiles | Colección microsoft.graph.networkaccess.forwardingProfile | Se especifica cada perfil de reenvío asociado con una red remota. Admite $expand y $select. |
Representación JSON
La siguiente representación JSON muestra el tipo de recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.networkaccess.remoteNetwork",
"id": "String (identifier)",
"lastModifiedDateTime": "String (timestamp)",
"name": "String",
"region": "microsoft.graph.networkaccess.region",
"version": "String",
}