Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Espacio de nombres: microsoft.graph
Importante
Las API de la versión /beta de Microsoft Graph están sujetas a cambios. No se admite el uso de estas API en aplicaciones de producción. Para determinar si una API está disponible en la versión 1.0, use el selector de Versión.
Representa una carga de entrenamiento de simulación de ataques en un espacio empresarial. Una carga es el contenido (por ejemplo, mensajes, vínculos y datos adjuntos) de un correo electrónico de suplantación de identidad (phishing) que se presenta a los usuarios en una campaña de aprendizaje de simulación de ataques.
Hereda de la entidad.
Methods
| Método | Tipo devuelto | Descripción |
|---|---|---|
| List | Recopilación de cargas útiles | Obtenga una lista de la carga de simulación de ataques para un espacio empresarial. |
| Get | carga útil | Obtenga una carga de simulación de ataque para un espacio empresarial. |
| Obtener detalles de la carga útil | payloadDetail | Obtenga un detalle de la carga útil de la campaña de simulación de ataques para un espacio empresarial. |
Propiedades
| Propiedad | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| marca | payloadBrand | La rama de una carga útil. Los valores posibles son: unknown, other, americanExpress, capitalOnedhldocuSigndropboxfacebookfirstAmericanmicrosoftnetflixscotiabanksendGridstewartTitletescowellsFargosyrinxCloudadobeteamszoomunknownFutureValue |
| complejidad | payloadComplexity | La complejidad de una carga útil. Los valores posibles son: unknown, low, medium, high, unknownFutureValue. |
| createdBy | emailIdentity | Identidad del usuario que creó la carga útil de la campaña de entrenamiento y simulación de ataque. |
| createdDateTime | DateTimeOffset | Fecha y hora en que la simulación de ataque y la carga útil de la campaña de entrenamiento. La marca de tiempo representa la información de fecha y hora con el formato ISO 8601 y siempre está en UTC. Por ejemplo, la medianoche en la zona horaria UTC del 1 de enero de 2014 sería 2014-01-01T00:00:00Z. |
| description | Cadena | Descripción de la carga útil de la campaña de entrenamiento y simulación de ataques. |
| Detalle | payloadDetail | Más detalles sobre la carga útil. |
| displayName | Cadena | Nombre para mostrar de la carga de la campaña de entrenamiento y simulación de ataques. Admite $filter y $orderby. |
| id | Cadena | Identificador único para la carga útil de la campaña de entrenamiento y simulación de ataque. Heredado de la entidad. |
| Industria | carga útilIndustria | Industria de una carga útil. Los valores posibles son: unknown, other, banking, businessServicesconsumerServiceseducationenergyconstructionconsultingfinancialServicesgovernmenthospitalityinsurancelegalcourierServicesIThealthcaremanufacturingretailtelecomrealEstateunknownFutureValue |
| isAutomated | Booleano | Indica si la carga de la campaña de entrenamiento y simulación de ataque se creó a partir de un flujo de automatización. Admite $filter y $orderby. |
| isControversial | Booleano | Indica si la carga útil es controvertida. |
| isCurrentEvent | Booleano | Indica si la carga proviene de cualquier evento reciente. |
| language | Cadena | Idioma de carga útil. |
| lastModifiedBy | emailIdentity | Identidad del usuario que modificó más recientemente la carga de la campaña de simulación y entrenamiento de ataques. |
| lastModifiedDateTime | DateTimeOffset | Fecha y hora en que se modificó por última vez la carga útil de la campaña de entrenamiento y simulación de ataques. El tipo de marca de tiempo representa la información de fecha y hora con el formato ISO 8601 y siempre está en UTC. Por ejemplo, la medianoche en la zona horaria UTC del 1 de enero de 2014 sería 2014-01-01T00:00:00Z. |
| payloadTags | Colección string | Etiquetas de texto libres para una carga útil. |
| plataforma | payloadDeliveryPlatform | La plataforma de entrega de carga útil para una simulación. Los valores posibles son: unknown, sms, email, teams, unknownFutureValue. |
| predictedCompromiseRate | Doble | Probabilidad prevista de que una carga suplante la identidad de un usuario objetivo. |
| simulationAttackType | simulationAttackType | Tipo de ataque de la simulación de ataque y la campaña de entrenamiento. Admite $filter y $orderby. Los valores posibles son: unknown, social, cloud, endpoint, unknownFutureValue. |
| source | simulationContentSource | Origen de contenido de simulación. Admite $filter y $orderby. Los valores posibles son: unknown, global, tenant y unknownFutureValue |
| status | simulationContentStatus | Estado del contenido de la simulación. Admite $filter y $orderby. Los valores posibles son: unknown, draft, ready, archive, delete, unknownFutureValue. |
| técnica | simulationAttackTechnique | La técnica de ingeniería social utilizada en la simulación de ataques y la campaña de entrenamiento. Admite $filter y $orderby. Los valores posibles son: unknown, credentialHarvesting, attachmentMalware, driveByUrllinkInAttachment, linkToMalwareFile, unknownFutureValue, oAuthConsentGrant, , phishTraining, . Use el encabezado de Prefer: include-unknown-enum-members solicitud para obtener los siguientes valores de esta enumeración evolutiva: oAuthConsentGrant, phishTraining. Para obtener más información sobre los tipos de técnicas de ataque de ingeniería social, consulte simulaciones. |
| theme | payloadTheme | El tema de una carga útil. Los valores posibles son: unknown, other, accountActivationaccountVerificationbillingcleanUpMailcontroversialdocumentReceivedexpensefaxfinanceReportincomingMessagesinvoiceitemReceivedloginAlertmailReceivedpasswordpaymentpayrollpersonalizedOfferquarantineremoteWorkreviewMessagesecurityUpdateserviceSuspendedsignatureRequiredupgradeMailboxStorageverifyMailboxvoicemailadvertisementemployeeEngagementunknownFutureValue |
payloadTheme values
| Member | Descripción |
|---|---|
| desconocido | El tema de carga útil no está definido. |
| Otros | La carga útil es otra. |
| accountActivation | El tema de carga útil es de activación de cuenta. |
| accountVerification | El tema de carga útil es de verificación de cuenta. |
| facturación | El tema de carga útil es de tipo de facturación. |
| cleanUpMail | Detalles de limpieza del correo de carga útil. |
| Polémica | Carga de información controvertida. |
| documentReceived | La carga útil indica que se ha recibido el documento. |
| de gastos | La carga contiene detalles relacionados con los gastos. |
| fax | La carga útil contiene detalles específicos del fax. |
| financeReport | La carga contiene un informe financiero. |
| incomingMessages | La carga contiene detalles sobre los mensajes entrantes. |
| factura | La carga contiene detalles de la factura. |
| itemReceived | La carga contiene detalles sobre un elemento recibido. |
| loginAlert | La carga contiene información de alerta de inicio de sesión. |
| mailReceived | La carga útil contiene información sobre un correo recibido. |
| contraseña | Carga con detalles de contraseña. |
| Pago | Carga con detalles de pago. |
| nómina (Payroll | Carga con detalles específicos de la nómina. |
| personalizedOffer | Carga con detalles sobre una oferta personalizada. |
| cuarentena | Carga con detalles relacionados con la cuarentena. |
| trabajo remoto | Carga relacionada con el trabajo remoto. |
| reviewMessage | Carga con una solicitud de mensaje de revisión. |
| securityUpdate | Payload menciona que se requiere una actualización de seguridad. |
| serviceSuspended | La carga útil menciona que se ha suspendido un servicio. |
| signatureRequired | La carga útil indica que se requiere una firma. |
| upgradeMailboxStorage | La carga útil solicita actualizar el almacenamiento del buzón. |
| verifyMailbox | La carga solicita la verificación del buzón. |
| correo de voz | Carga útil con detalles de correo de voz. |
| Publicidad | Carga útil con detalles del anuncio. |
| employeeEngagement | Carga con detalles de compromiso de los empleados. |
| unknownFutureValue | Valor centinela de enumeración evolutiva. No usar. |
payloadBrand values
| Member | Descripción |
|---|---|
| desconocido | Marca de carga útil como desconocida. |
| Otros | Marca de carga útil como otro. |
| americanExpress | Marca de carga útil como American Express. |
| capitalOne | Marca de carga útil como Capital One. |
| DHL | Marca de carga útil como DHL. |
| docuSign | Marca de carga útil como DocuSign. |
| Dropbox | Marca de carga útil como Dropbox. |
| Marca de carga útil como Facebook. | |
| firstAmerican | Marca de carga útil como First American. |
| Microsoft | Marca de carga útil como Microsoft. |
| Netflix | Marca de carga útil como Netflix. |
| Scotiabank | Marca de carga útil como Scotiabank. |
| sendGrid | Marca de carga útil como SendGrid. |
| stewartTitle | Marca de carga útil como Stewart Title. |
| Tesco | Marca de carga útil como Tesco. |
| wellsFargo | Marca de carga útil como Wells Fargo. |
| syrinxCloud | Marca de carga útil como Syrinx Cloud. |
| Adobe | Marca de carga útil como Adobe. |
| teams | Marca de carga útil como Teams. |
| zoom | Marca de carga útil como Zoom. |
| unknownFutureValue | Valor centinela de enumeración evolutiva. No usar. |
payloadIndustry values
| Member | Descripción |
|---|---|
| desconocido | Industria de carga útil como desconocida. |
| Otros | Industria de carga útil como otro. |
| Actividades bancarias | Industria de carga útil como banca. |
| businessServices | Carga útil de la industria como servicios empresariales. |
| consumerServices | Industria de carga útil como servicios al consumidor. |
| Educación | Industria de carga útil como educación. |
| Energía | Industria de carga útil como energía. |
| del índice | Industria de carga útil como construcción. |
| de consultoría | Industria de carga útil como consultoría. |
| financialServices | Industria de carga útil como servicios financieros. |
| gobierno | Industria de carga útil como gobierno. |
| Hospitalidad | Industria de carga útil como hospitalidad. |
| seguro | Industria de carga útil como seguro. |
| Información legal | Industria de carga útil como legal. |
| courierServices | Industria de carga útil como servicios de mensajería. |
| TI | Industria de carga útil como TI. |
| Atención sanitaria | Industria de carga útil como atención médica. |
| Manufactura | Industria de carga útil como fabricación. |
| venta al por menor | Industria de carga útil como minorista. |
| telecomunicaciones | Industria de carga útil como telecomunicaciones. |
| bienes raíces | Industria de carga útil como bienes raíces. |
| unknownFutureValue | Valor centinela de enumeración evolutiva. No usar. |
valores de payloadComplexity
| Member | Descripción |
|---|---|
| desconocido | La complejidad de la carga útil no está definida. |
| de impacto | La complejidad de la carga útil es baja. |
| medium | La complejidad de la carga útil es media. |
| de alta | La complejidad de la carga útil es alta. |
| unknownFutureValue | Valor centinela de enumeración evolutiva. No usar. |
Relaciones
Ninguna.
Representación JSON
La siguiente representación JSON muestra el tipo de recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.payload",
"brand": "String",
"complexity": "String",
"createdBy": {"@odata.type": "microsoft.graph.emailIdentity"},
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"description": "String",
"detail": {"@odata.type": "microsoft.graph.payloadDetail"},
"displayName": "String",
"id": "String (identifier)",
"industry": "String",
"isAutomated": "Boolean",
"isControversial": "Boolean",
"isCurrentEvent": "Boolean",
"language": "String",
"lastModifiedBy": {"@odata.type": "microsoft.graph.emailIdentity"},
"lastModifiedDateTime": "String (timestamp)",
"payloadTags": ["String"],
"platform": "String",
"predictedCompromiseRate": "Double",
"simulationAttackType": "String",
"source": "String",
"status": "String",
"technique": "String",
"theme": "String"
}