Remarque
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de vous connecter ou de modifier des répertoires.
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de modifier des répertoires.
Espace de noms: microsoft.graph
Importante
Les API sous la version /beta dans Microsoft Graph sont susceptibles d’être modifiées. L’utilisation de ces API dans des applications de production n’est pas prise en charge. Pour déterminer si une API est disponible dans v1.0, utilisez le sélecteur Version .
Permet à un utilisateur d’accéder aux ressources du Planificateur.
Méthodes
Propriétés
| Propriété | Type | Description |
|---|---|---|
| id | String | En lecture seule. Identificateur unique de l’objet plannerUser . |
| favoritePlanReferences | plannerFavoritePlanReferenceCollection | Collection qui contient les références aux plans marqués comme favoris par l’utilisateur. |
| recentPlanReferences | plannerRecentPlanReferenceCollection | Collection qui contient des références aux plans que l’utilisateur a récemment consultés dans les applications qui prennent en charge les plans récents. |
Relations
| Relation | Type | Description |
|---|---|---|
| favorisPlans | Collection plannerPlan | En lecture seule. Pouvant accepter la valeur Null. Renvoie les plannerPlans que l’utilisateur a marqués comme favoris. |
| recentPlans | Collection plannerPlan | En lecture seule. Pouvant accepter la valeur Null. Renvoie les plannerPlans que l’utilisateur a récemment consultés dans les applications qui prennent en charge les plans récents. |
| rosterPlans | Collection plannerPlan | En lecture seule. Pouvant accepter la valeur Null. Renvoie les plannerPlans contenus dans les plannerRosters dont l’utilisateur est membre. |
| tasks | collection plannerTask | En lecture seule. Pouvant accepter la valeur Null. Renvoie les tâches du planificateur affectées à l’utilisateur. |
| myDayTasks | collection plannerTask | En lecture seule. Pouvant accepter la valeur Null. Renvoie à l’utilisateur les tâches du planificateur à afficher dans l’affichage Ma journée. |
| plans_v2 | ensemble de plans | En lecture seule. Pouvant accepter la valeur Null. L’ensemble des plans Planificateur Graph V4 associés à l’utilisateur. |
| tasks_v2 | Ensemble de tâches | En lecture seule. Pouvant accepter la valeur Null. Collection des tâches Planificateur Graph V4 attribuées à l’utilisateur. |
Représentation JSON
La représentation JSON suivante montre le type de ressource.
{
"id": "String (identifier)",
"favoritePlanReferences": {"@odata.type": "microsoft.graph.plannerFavoritePlanReferenceCollection"},
"recentPlanReferences": {"@odata.type": "microsoft.graph.plannerRecentPlanReferenceCollection"}
}