Remarque
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de vous connecter ou de modifier des répertoires.
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de modifier des répertoires.
Espace de noms: microsoft.graph
Représente l’enregistrement d’inscription d’un inscrit pour un virtualEventWebinar ou virtualEventTownhall.
Hérite de l’entité.
Méthodes
| Méthode | Type de retour | Description |
|---|---|---|
| List | collection virtualEventRegistration | Obtenez la liste de tous les enregistrements d’inscription d’un webinaire ou d’une assemblée générale. |
| Create | virtualEventRegistration | Créez l’enregistrement d’inscription d’un inscrit pour un webinaire ou une assemblée générale. |
| Obtenir | virtualEventRegistration | Obtient les propriétés et les relations d’un objet virtualEventRegistration . |
| Cancel | Aucun | Annuler l’enregistrement d’inscription d’un inscrit pour un webinaire ou une assemblée générale. |
| Répertorier les sessions | collection virtualEventSession | Obtenez la liste des sessions auxquelles un inscrit s’est inscrit dans un webinaire ou une assemblée générale. |
Propriétés
| Propriété | Type | Description |
|---|---|---|
| cancelationDateTime | DateTimeOffset | Date et heure auxquelles l’inscrit annule son inscription à l’événement virtuel. N’apparaît que le cas échéant. Le type d’horodatage représente les informations de date et d’heure au moyen du format ISO 8601. Il est toujours au format d’heure UTC. Par exemple, le 1er janvier 2014 à minuit UTC se présente comme suit : 2014-01-01T00:00:00Z. |
| String | Email’adresse de l’inscrit. | |
| externalRegistrationInformation | virtualEventExternalRegistrationInformation | Informations externes pour l’inscription d’un événement virtuel. |
| Prénom | String | Prénom de l’inscrit. |
| id | String | Identificateur unique de l’inscrit. En lecture seule. Hérité de l’entité. |
| Lastname | String | Nom de l’inscrit. |
| preferredTimezone | String | Détails du fuseau horaire de l’inscrit. |
| preferredLanguage | String | Langue préférée de l’inscrit. |
| registrationDateTime | DateTimeOffset | Date et heure auxquelles l’inscrit s’inscrit à l’événement virtuel. Le type d’horodatage représente les informations de date et d’heure au moyen du format ISO 8601. Il est toujours au format d’heure UTC. Par exemple, le 1er janvier 2014 à minuit UTC se présente comme suit : 2014-01-01T00:00:00Z. |
| registrationQuestionAnswers | collection virtualEventRegistrationQuestionAnswer | Réponse de l’inscrit aux questions d’inscription. |
| status | virtualEventAttendeeRegistrationStatus | Inscription status de l’inscrit. En lecture seule. Les valeurs possibles sont registered, canceled, pendingApprovalwaitlisted, rejectedByOrganizer, et unknownFutureValue. |
| userId | String | ID de l’inscrit dans Microsoft Entra ID. Apparaît uniquement lorsque l’inscrit est inscrit dans Microsoft Entra ID. |
Relations
| Relation | Type | Description |
|---|---|---|
| Sessions | collection virtualEventSession | Sessions pour une inscription. |
Représentation JSON
La représentation JSON suivante montre le type de ressource
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.virtualEventRegistration",
"cancelationDateTime": "String (timestamp)",
"email": "String",
"externalRegistrationInformation": {"@odata.type": "microsoft.graph.virtualEventExternalRegistrationInformation"},
"firstName": "String",
"id": "String (identifier)",
"lastName": "String",
"preferredTimezone": "String",
"preferredLanguage": "String",
"registrationDateTime": "String (timestamp)",
"registrationQuestionAnswers": [{"@odata.type": "microsoft.graph.virtualEventRegistrationQuestionAnswer"}],
"status": "String",
"userId": "String"
}