Remarque
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de vous connecter ou de modifier des répertoires.
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de modifier des répertoires.
Recherchez les connecteurs par ordre alphabétique et sélectionnez un nom pour afficher sa documentation de référence. Les noms sans liens n’ont pas d’article de référence lié ici.
Cet index répertorie la disponibilité du connecteur pour Excel, Power BI (modèles sémantiques) et Power Query Online (produits hébergés sur le web, tels que Dataflow Gen1 / Gen2 et d’autres).
Important
La disponibilité, l’authentification, les exigences de passerelle et les destinations varient selon l’hôte. La prise en charge dans un hôte n’implique pas de prise en charge dans tous les autres. Consultez la référence du connecteur et la documentation de votre produit.
Vérifiez la référence du connecteur pour son statut de version actuel et les conseils de mise hors service.
La colonne Excel indique la disponibilité dans au moins une version Excel, pas toutes les versions. Pour obtenir une prise en charge spécifique à la version, consultez sources de données Power Query dans les versions d’Excel. Pour connaître la disponibilité d’Analysis Services, consultez la référence du connecteur. Pour les passerelles de réseau virtuel, consultez Services de données Azure pris en charge.
Remarque
Il existe un problème connu qui entraîne une Expression.Error: The import [connector name] matches no exports erreur dans laquelle les connecteurs nécessitant une passerelle ne fonctionnent pas dans les flux de données dans les espaces de travail Premium. L’équipe produit travaille sur un correctif et mettra à jour la documentation lorsqu’un correctif sera publié.
Remarque
À compter du 31 mars 2024, la prise en charge des sources de données cloud gouvernementales à l’aide d’un compte organisationnel s’arrête dans les environnements de Power BI non gouvernementaux. Pour utiliser des sources de données cloud gouvernementales avec un compte d’organisation, utilisez l’environnement gouvernemental de Power BI.
Parcourir les connecteurs :A | B | C | D | EFG | H | | | | K | L | M | O | | | | | | | U | V | W | X | Z
Un
B
| Connecteur | Excel | Power BI (modèles sémantiques) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
Non | Yes | Yes |
| Bitbucket (Aperçu) | Non | Yes | Yes |
| Bitly (aperçu) | Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Yes |
C
| Connecteur | Excel | Power BI (modèles sémantiques) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Yes |
D
| Connecteur | Excel | Power BI (modèles sémantiques) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Non |
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes |
| Dataverse - lac de données (préversion) | Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Non |
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Non |
|
|
Non | Yes | Non |
|
|
Non | Yes | Yes |
E
| Connecteur | Excel | Power BI (modèles sémantiques) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Non |
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes |
F
| Connecteur | Excel | Power BI (modèles sémantiques) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Yes |
G
| Connecteur | Excel | Power BI (modèles sémantiques) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
Non | Yes | Non |
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Yes |
H
| Connecteur | Excel | Power BI (modèles sémantiques) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
Yes | Yes | Non |
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Yes |
I
| Connecteur | Excel | Power BI (modèles sémantiques) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
Yes | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Non |
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Non | Non |
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Yes |
J
| Connecteur | Excel | Power BI (modèles sémantiques) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes |
K
| Connecteur | Excel | Power BI (modèles sémantiques) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Yes |
L
| Connecteur | Excel | Power BI (modèles sémantiques) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Non |
M
| Connecteur | Excel | Power BI (modèles sémantiques) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Non |
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Non |
|
|
Yes | Yes | Yes |
| Courrier Outlook Microsoft (préversion) | Non | Yes | Non |
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Non |
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes |
O
| Connecteur | Excel | Power BI (modèles sémantiques) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
Yes | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Non |
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Yes |
P
| Connecteur | Excel | Power BI (modèles sémantiques) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Non |
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Non |
Q
| Connecteur | Excel | Power BI (modèles sémantiques) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Yes |
R
| Connecteur | Excel | Power BI (modèles sémantiques) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
Non | Yes | Non |
|
|
Non | Yes | Yes |
S
T
| Connecteur | Excel | Power BI (modèles sémantiques) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Yes |
U
| Connecteur | Excel | Power BI (modèles sémantiques) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
Non | Yes | Yes |
V
| Connecteur | Excel | Power BI (modèles sémantiques) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Yes |
W
| Connecteur | Excel | Power BI (modèles sémantiques) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Yes |
X
| Connecteur | Excel | Power BI (modèles sémantiques) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
Yes | Yes | Yes |
Z
| Connecteur | Excel | Power BI (modèles sémantiques) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Yes |
|
|
Non | Yes | Yes |