Nota
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare ad accedere o modificare le directory.
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare a modificare le directory.
Quando crei query nell'app Web Viva Insights, puoi aggiungere queste metriche dal riquadro Metriche . Le descrizioni sono elencate in ordine alfabetico all'interno di ogni categoria.
Nota
È possibile personalizzare determinati parametri regolando le regole delle metriche, in modo che le definizioni possano variare in base all'organizzazione. Ulteriori informazioni sulle regole delle metriche. Informazioni sugli scenari di esclusione predefiniti per riunioni, messaggi di posta elettronica e chiamate.
Metriche di Microsoft Copilot
Queste metriche forniscono informazioni dettagliate sul modo in cui i dipendenti usano Microsoft Copilot con Microsoft 365 Apps.
Le metriche di Analisi di Copilot contano l'attività quando un utente interagisce deliberatamente con Copilot o un agente misurato. Il comportamento passivo o automatico dell'intelligenza artificiale non conta a meno che l'utente non interagisca intenzionalmente con l'output.
Ad esempio, se Copilot genera automaticamente un riepilogo di un documento di Word e le prime righe vengono visualizzate quando un utente apre il documento, conta come azione di Copilot solo se l'utente seleziona o fa clic sul riepilogo per visualizzarlo per intero. Se l'utente non seleziona il riepilogo, non viene conteggiato come azione Copilot.
Importante
Le metriche Copilot Chat (lavoro) e Copilot Chat (web) sono state unite in un'unica nuova metrica, Copilot Chat, che acquisisce entrambi i tipi di attività.
Le metriche precedentemente note come "Copilot Chat (web)" sono ora Copilot Chat (web legacy), i cui valori alla fine diventeranno 0, perché tali attività nel tempo saranno alla fine completamente acquisite sotto la metrica di Copilot Chat citata in precedenza.
Tutte le query personalizzate eseguite in precedenza usando le vecchie metriche di Copilot Chat (lavoro) e Copilot Chat (web) avranno esito negativo al momento dell'aggiornamento. Scopri come risolvere il problema.
È possibile che si verifichi un calo di alcune metriche relative al numero di utenti e azioni a livello di app e di funzionalità per Word, Excel, Outlook e PowerPoint a partire dalla fine di aprile o dall'inizio di maggio 2026. I conteggi per i prompt conversazionali sono in fase di separazione dai prompt in modalità di modifica per un monitoraggio futuro più preciso.
Questa separazione avverrà prima che l'utilizzo della modalità di modifica sia visibile come funzionalità a livello di app. Durante questo periodo intermedio, il totale degli utenti attivi di Copilot e i conteggi delle azioni e degli utenti a livello di app acquisiranno i prompt della modalità di modifica, quindi questi conteggi non saranno interessati da questa modifica.
Nota
Esiste un problema noto con il calcolo delle metriche Genera bozza di posta elettronica e Riepiloga thread di posta elettronica che ha comportato una sottostima e la creazione di report delle metriche seguenti dal 1° giugno 2025 al 18 febbraio 2026:
- Genera bozza di posta elettronica utenti attivi
- Riepiloga thread di posta elettronica utenti attivi
- Genera bozze di messaggi di posta elettronica Azioni intraprese
- Riepilogare le azioni intraprese nel thread di messaggi di posta elettronica
- Ore assistite da Copilot
- Valore assistito da Copilot
È stata implementata una correzione per garantire che questi valori vengano calcolati in modo accurato in futuro nei dati dal 18 febbraio 2026 in poi. I dati cronologici per queste metriche verranno ripristinati il prima possibile.
Questo problema influisce sulle metriche nel dashboard di Microsoft Copilot, sui PBI di creazione di report avanzati e sulle query personalizzate. Non influisce sul numero totale di utenti per Microsoft Copilot o Copilot in Outlook. Per gli aggiornamenti più recenti relativi a questo problema, controllare il dashboard Integrità dei servizi nell'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365.
Per qualsiasi report o query che usa le metriche di Copilot, sia tramite una query di persona personalizzata che un modello preesistente, i dati di output correlati a Copilot sono disponibili in base a queste tempistiche:
Per un periodo di tempo di analisi di una settimana precedente completa (da domenica a sabato)
I dati di output coprono l'intera settimana precedente. L'output del report include il set completo di metriche Copilot, purché il report venga eseguito almeno sei giorni dopo il completamento della settimana precedente.
Per un periodo di tempo di analisi di un mese precedente completo (dal primo all'ultimo giorno del mese)
I dati di output coprono l'intero mese precedente. L'output del report include i dati delle metriche di Copilot di quel mese, purché il report venga eseguito almeno sei giorni dopo il completamento del mese.
Per un periodo di tempo di analisi inferiore a una settimana
I dati di output coprono la durata dell'analisi da uno a sei giorni completi in base all'intervallo di date selezionato. L'output del report include i dati delle metriche Copilot di tale periodo, a condizione che il report venga eseguito almeno sei giorni dopo il completamento dell'intervallo di date.
Per qualsiasi altro periodo di tempo
L'output del report copre la durata dell'analisi. L'output del report include i dati delle metriche Copilot di tale periodo, a condizione che il report venga eseguito almeno sei giorni dopo il completamento dell'intervallo di date.
Scenario di esempio
Ad esempio, se si vuole eseguire un'analisi correlata a Copilot per la settimana da domenica 15 giugno a sabato 21 giugno, è necessario eseguire l'analisi venerdì 27 giugno (o successivamente), ovvero sei giorni dopo la data di fine della settimana del 21 giugno.
Metriche di adozione e gestione delle licenze di Copilot
| Metrica | Definizione | Dashboard di Copilot (S/N) | Dashboard agente (S/N) | Dashboard consumi (S/N) | Analisi avanzata (S/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| Licenze di Microsoft 365 assegnate | Numero di licenze di Microsoft 365 e Office 365 acquistate dalla società. Agli utenti deve essere assegnata una licenza di Microsoft 365 o Office 365 prerequisito per ottenere una licenza di Microsoft Copilot. Vedi l'elenco completo qui. Questa metrica rappresenta il numero di licenze, non il numero di utenti, quindi il valore visualizzato qui potrebbe essere maggiore o minore del numero totale di dipendenti. La metrica include le licenze di Microsoft 365 E3 ed E5 Extra Features oltre alle licenze standard di Office 365 e Microsoft 365. | Y | |||
| Utenti attivi di Microsoft 365 | Il numero di dipendenti dell'azienda che hanno eseguito almeno un'azione nelle app di Microsoft 365 nei 28 giorni precedenti. Altre informazioni sulle azioni che devono essere contate come utente attivo. | Y | |||
| Licenze disponibili di Microsoft Copilot | Il numero di licenze di Copilot per Microsoft 365 acquistate dall'azienda. Questo numero potrebbe essere inferiore alla cifra "Licenze Copilot assegnate" di seguito perché è limitato alle licenze di Copilot per Microsoft 365, mentre la metrica seguente potrebbe includere gli utenti abilitati per i piani di servizio di Copilot per Microsoft 365 tramite altri tipi di licenze, come Copilot per le vendite. | Y | |||
| Licenze assegnate a Microsoft Copilot | Il numero di dipendenti dell'azienda a cui è stata assegnata una licenza Copilot. Questo numero potrebbe essere maggiore del numero di "licenze Microsoft Copilot disponibili" perché include piani di servizio aggiuntivi che abilitano Copilot, ad esempio Copilot per le vendite. | Y | |||
| Utenti con licenza Copilot | Il numero di dipendenti che hanno una licenza di Microsoft Copilot abilitata. | Y | Y | ||
| Tutti gli utenti Copilot attivi | Il numero di utenti che hanno usato Copilot almeno una volta nel periodo di tempo specificato. Nel dashboard di Copilot, i visualizzatori possono scegliere se includere solo gli utenti con licenza Microsoft 365 o anche gli utenti di Copilot Chat che non hanno licenze di Microsoft Copilot. Un utente è considerato attivo se ha selezionato un prompt di Copilot o un'azione nell'app Copilot o in un'altra app Microsoft 365. Potrebbe superare il numero di licenze assegnate perché questa metrica include gli utenti le cui licenze sono state rimosse dopo aver eseguito un'azione in Copilot. Include anche gli utenti attivi di Copilot Chat (che non richiedono una licenza di Microsoft Copilot). |
Y | Y - Misura solo gli utenti con licenza Microsoft 365 | ||
| Utenti attivi di Copilot Chat | Il numero totale di utenti con una licenza di Microsoft 365 ma senza una licenza Copilot, che hanno eseguito almeno un'azione in Copilot Chat nei 28 giorni precedenti. | Y | Y | ||
| Percentuale di utenti Copilot attivi | La percentuale di utenti attivi di Microsoft Copilot o Copilot Chat (nessuna licenza Copilot) rispetto al numero di utenti con licenza Microsoft 365 per il periodo di tempo specificato. | Y | Y - Misura solo gli utenti con licenza Microsoft 365. Disponibile in modelli di analisi selezionati, non in query personalizzate. | ||
| Utenti Copilot inattivi | Il numero di utenti con una licenza Copilot abilitata e che non hanno eseguito almeno un'azione in Copilot negli ultimi 28 giorni. | Y | |||
| Utenti non Copilot | Il numero di dipendenti che non avevano una licenza di Microsoft Copilot durante l'intervallo di tempo dell'analisi. | Y | |||
| Utenti di ritorno (utenti Copilot) | Numero di utenti univoci attivi nel precedente periodo di 28 giorni e nel periodo di 28 giorni corrente. | Y | Y | Y - Disponibile in modelli di analisi selezionati, non in query personalizzate. Include anche l'opzione di reso di 7 giorni. |
Metriche di abilitazione di Copilot
| Metrica | Definizione | Dashboard di Copilot (S/N) | Dashboard agente (S/N) | Dashboard consumi (S/N) | Analisi avanzata (S/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| Totale giorni abilitati di Copilot | Il numero di giorni in cui un utente ha abilitato almeno un piano di servizio per Copilot. | Y | |||
| Giorni abilitati di Copilot per i connettori di Power Platform | Il numero di giorni in cui un utente ha abilitato i connettori Power Platform in Copilot. | Y | |||
| Giorni abilitati da Copilot per la ricerca intelligente | Il numero di giorni in cui l'utente ha abilitato le funzionalità di ricerca intelligente all'interno di Copilot. | Y | |||
| Giornate abilitate di Copilot per Teams | Il numero di giorni in cui l'utente ha abilitato Copilot all'interno di Microsoft Teams. | Y | |||
| Utente abilitato per Copilot | Il numero di utenti che hanno abilitato Copilot. | Y | |||
| Utente abilitato per le app di produttività Copilot | Il numero di utenti che hanno abilitato le app di produttività Copilot. | Y |
Utilizzo e coinvolgimento di Copilot
| Metrica | Definizione | Dashboard di Copilot (S/N) | Dashboard agente (S/N) | Dashboard consumi (S/N) | Analisi avanzata (S/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| Utenti abituali di Copilot | Il numero di utenti con licenza Copilot che hanno una media compresa tra 1 e 14 azioni Copilot a settimana e hanno usato Copilot in almeno 9 delle ultime 12 settimane. | Y | |||
| Utenti inesperti di Copilot | Il numero di utenti con licenza Copilot che hanno eseguito in media almeno un'azione Copilot nelle ultime 12 settimane e non hanno usato Copilot in almeno 9 delle ultime 12 settimane. | Y | |||
| Utenti esperti di Copilot | Il numero di utenti con licenza Copilot che hanno eseguito in media 15 o più azioni Copilot a settimana e hanno usato Copilot in almeno 9 delle 12 settimane precedenti. | Y | |||
| Altri utenti di Copilot | Il numero di utenti con licenza Copilot non classificati come utenti esperti, utenti abituali o utenti inesperti. | Y | |||
| Percentuale di utenti abituali | Gli utenti abituali sono attivi su Copilot almeno nove delle ultime 12 settimane. | Y - Disponibile in modelli di analisi selezionati, non in query personalizzate. | |||
| Percentuale di utenti inesperti | Gli utenti inesperti hanno una media di almeno un'azione Copilot in un periodo di 12 settimane. | Y - Disponibile in modelli di analisi selezionati, non in query personalizzate. | |||
| Percentuale di utenti esperti | Gli utenti esperti eseguono in media almeno 15 azioni Copilot a settimana e sono stati attivi almeno nove delle ultime 12 settimane. | Y - Disponibile in modelli di analisi selezionati, non in query personalizzate. | |||
| Percentuale di utenti Copilot di ritorno | Mostra la parte degli utenti attivi settimanali correnti che ha usato Copilot anche nella settimana precedente. | Y - Disponibile in modelli di analisi selezionati, non in query personalizzate. | |||
| Totale delle azioni di Copilot eseguite | Numero aggregato di azioni eseguite dagli utenti con Copilot in tutte le app. Sono incluse le azioni intraprese da Copilot usando alcune funzionalità di Copilot che non vengono visualizzate nel dashboard di Copilot o nella piattaforma di analisi avanzata come metriche autonome. | Y | Y | ||
| Ore assistite da Copilot | Il numero stimato di ore in cui gli utenti sono stati assistiti con Copilot. Altre informazioni. | Y | Y | ||
| Totale giorni attivi Copilot | Il numero di giorni per cui un utente ha usato Copilot almeno una volta in una qualsiasi delle app. | Y |
Metriche di riepilogo di Copilot Chat
| Metrica | Definizione | Dashboard di Copilot (S/N) | Dashboard agente (S/N) | Dashboard consumi (S/N) | Analisi avanzata (S/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| Giorni di utilizzo attivo di Copilot Chat | Il numero di giorni in cui l'utente ha utilizzato Copilot Chat almeno una volta. | Y | |||
| Giorni di utilizzo attivo di Copilot Chat (Web legacy)* | Il numero di giorni durante i quali l'utente ha usato attivamente la scheda Web di Copilot Chat. | Y | |||
| Richieste inviate da Copilot Chat | Numero di richieste inviate dagli utenti in Copilot Chat. Include le richieste inviate tramite Copilot Chat in Teams, Outlook, Word, Excel, PowerPoint, l'app Microsoft Copilot, Edge e OneNote. | Y | Y | ||
| Richieste "Chiedi e trova" di Copilot Chat inviate | Numero di volte in cui gli utenti hanno chiesto a Copilot Chat di trovare documenti o informazioni. | Y | |||
| Richieste "Aggiorna" di Copilot Chat inviate | Il numero di richieste inviate dagli utenti in Copilot Chat con l'intento di recuperare il lavoro: riepiloghi, punti chiave e attività da riunioni e conversazioni. Esempi: "Riepiloga questa riunione, riepilogando le conclusioni chiave e le attività" o "Dammi un breve riepilogo di ciò che è successo nelle mie riunioni mentre ero fuori". | Y | |||
| Richieste "Bozza e brainstorming" di Copilot Chat inviate | Numero di richieste inviate dagli utenti in Copilot Chat con l'intento di generare, redigere o inserire nuovo contenuto. Esempi: "Crea una bozza di un'e-mail di aggiornamento dello stato sul flusso di lavoro X", "Genera uno snippet di codice in Python per visualizzare la serie di Fibonacci per un massimo di 10 numeri naturali" o "Brainstorming di alcuni modi creativi per presentare le idee". | Y | |||
| Altri prompt inviati da Copilot Chat | Il numero di richieste inviate dagli utenti in Copilot Chat che non rientrano nelle categorie "Chiedi e trova", "Recupera" o "Bozza e brainstorming". Esempi: "Come ti senti oggi, Copilot?" | Y | |||
| Richieste di Copilot Chat (Web legacy) inviate | Numero di richieste inviate dagli utenti nella scheda Web di Copilot Chat. Include le richieste inviate tramite l'app Microsoft Copilot e tramite le app Microsoft 365. | Y | Y | ||
| Giorni abilitati di Copilot Chat | Il numero di giorni in cui un utente ha abilitato Copilot Chat. | Y | |||
| Utente abilitato per Copilot Chat | Il numero di utenti che hanno abilitato Copilot Chat. | Y | |||
| Totale delle azioni di Copilot eseguite in Copilot Chat | Il numero di azioni Copilot eseguite dagli utenti Copilot attivi in Copilot Chat in tutte le app. | Y |
*La metrica non viene più monitorata e potrebbe restituire valori "0".
Metriche di Copilot specifiche delle app Microsoft 365
| Metrica | Definizione | Dashboard di Copilot (S/N) | Dashboard agente (S/N) | Dashboard consumi (S/N) | Analisi avanzata (S/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| App Microsoft Copilot | |||||
| Richieste di Copilot Chat inviate nell'app Microsoft Copilot | Numero di query di Copilot Chat inviate dagli utenti nell'app Microsoft Copilot. | Y | Y | ||
| Teams | |||||
| Richieste di Copilot Chat inviate in Teams | Numero di query di Copilot Chat inviate dagli utenti tramite Teams. | Y | Y | ||
| Richieste di Copilot Chat (Web legacy) inviate in Teams* | Numero di richieste di Copilot Chat (Web legacy) inviate dagli utenti tramite Teams. | Y | Y | ||
| Riepilogare le azioni intraprese nella riunione | Il numero di volte in cui gli utenti hanno selezionato o inviato richieste a Copilot per riepilogare una riunione o porre domande su una riunione. Non include i riepiloghi delle riunioni a cui si accede tramite Riepilogo intelligente. | Y | Y | ||
| Riepilogo intelligente delle azioni eseguite con Copilot | Il numero di volte in cui gli utenti hanno selezionato Riepiloga nella finestra della chat di una riunione di Teams per visualizzare il riepilogo intelligente di una riunione in Teams. Un'azione viene contata solo se l'utente ha selezionato Riepilogo nella scheda di riepilogo IA. | Y | Y | ||
| Riunioni totali riepilogate o riepilogate da Copilot | Numero di riunioni riepilogate o riepilogate. Per altri dettagli, vedere "Riepilogare le azioni intraprese nelle riunioni" e "Riepilogo intelligente delle azioni eseguite". La metrica viene deduplicata, quindi una riunione riepilogata e riepilogata dallo stesso utente viene contata una sola volta. Il numero massimo di volte in cui una riunione può essere conteggiata per questa metrica è 1, indipendentemente dal numero di partecipanti alla riunione a cui sono stati richiesti riepiloghi o riepiloghi. | Y | Y | ||
| Orari delle riunioni riepilogati da Copilot in Teams | Calcolato in base al tempo effettivo della riunione trascorso in una determinata riunione prima che un utente chiedesse a Copilot di riepilogare. Ad esempio, se un utente chiede a Copilot un riepilogo dopo una riunione di 1 ora, 1 ora viene conteggiata nel totale. Se un altro utente chiede un riepilogo dopo 15 minuti dall'inizio della riunione, 15 minuti vengono conteggiati nel totale, per un totale di 1 ora e 15 minuti. Non include i riepiloghi delle riunioni a cui si accede tramite Riepilogo intelligente. | Y | |||
| Orari della riunione riepilogati da Copilot | Numero di ore di riunione riepilogate da Copilot in Teams tramite il riepilogo intelligente. L'orario della riunione viene calcolato in base alla durata completa della riunione e al numero di utenti che hanno selezionato Riepilogo. Se un utente seleziona Riepiloga in una riunione di 1 ora, viene conteggiata 1 ora. Se 2 utenti selezionano Riepiloga nella stessa riunione, vengono conteggiate 2 ore. | Y | |||
| Ore totali di riunione riepilogate o riepilogate da Copilot | Il numero di ore di riunione riepilogate o riepilogate da Copilot in Teams. Vedi le definizioni sopra per i dettagli sul riepilogo e il riepilogo. | Y | Y | ||
| Riepilogare le azioni di chat eseguite con Copilot in Teams | Numero di volte in cui gli utenti hanno selezionato o inviato richieste per riepilogare chat e conversazioni nel canale in Teams. In diversi contesti di prodotto, detto anche "Riepiloga le azioni di chat eseguite". | Y | Y | ||
| Totale conversazioni di chat riepilogate da Copilot in Teams | Il numero di conversazioni di chat in cui almeno un utente ha selezionato o inviato richieste di riepilogo. In diversi contesti di prodotto, noto anche come "Totale conversazioni di chat riepilogate". | Y | Y | ||
| Compose le azioni dei messaggi di chat eseguite con Copilot in Teams | Il numero di volte in cui gli utenti di Teams hanno selezionato l'assistenza di Copilot per la scrittura di messaggi di chat e di canale. In diversi contesti di prodotto, detti anche "Compose azioni intraprese nei messaggi di chat" e "Compose messaggi di chat". | Y | Y | ||
| Giorni di utilizzo attivo di Copilot in Teams | Il numero di giorni in cui l'utente ha usato Copilot in Teams almeno una volta. | Y | |||
| Outlook | |||||
| Richieste di Copilot Chat inviate in Outlook | Numero di query di Copilot Chat inviate dagli utenti tramite Outlook. | Y | Y | ||
| Richieste di Copilot Chat (Web legacy) inviate in Outlook* | Numero di richieste di Copilot Chat (Web legacy) inviate dagli utenti tramite Outlook. | Y | Y | ||
| Riepilogare le azioni intraprese nel thread di messaggi di posta elettronica usando Copilot in Outlook | Il numero di volte in cui gli utenti hanno selezionato i riepiloghi o chiesto a Copilot di riepilogare le conversazioni di posta elettronica. Al massimo un riepilogo per utente per messaggio di posta elettronica. | Y | Y | ||
| Genera bozze di messaggi di posta elettronica Azioni eseguite usando Copilot in Outlook | Il numero di volte in cui gli utenti hanno interagito con la funzionalità di Copilot tramite selezione, richiesta o voce per generare o modificare la copia dei messaggi di posta elettronica. | Y | Y | ||
| Azioni di coaching tramite email eseguite con Copilot | Il numero di volte in cui gli utenti hanno selezionato Coaching di Copilot in Outlook. Ottieni coaching tramite e-mail con Copilot in Outlook. | Y | Y | ||
| Evidenziare la riscrittura delle azioni di posta elettronica eseguite con Copilot | Il numero di volte in cui le azioni generate dall'utente in cui il contenuto evidenziato in linea è stato riscritto da Copilot in Outlook. | Y | Y | ||
| Azioni di posta elettronica di risposta suggerite eseguite con Copilot | Il numero di volte in cui gli utenti hanno selezionato un'opzione di risposta suggerita generata da Copilot in Outlook. Ogni azione rappresenta una selezione dell'utente, una delle risposte suggerite visualizzate da Copilot in una conversazione di posta elettronica di Outlook. | Y | Y | ||
| Totale messaggi di posta elettronica inviati con Copilot in Outlook | Il numero di messaggi di posta elettronica inviati per i quali gli utenti hanno chiesto a Copilot qualsiasi tipo di assistenza per la stesura o l'invio. | Y | Y | ||
| Giorni di utilizzo attivo di Copilot in Outlook | Il numero di giorni in cui l'utente ha usato Copilot in Outlook almeno una volta. | Y | |||
| Word | |||||
| Richieste inviate di Copilot Chat in Word | Numero di query di Copilot Chat inviate dagli utenti in Word. | Y | Y | ||
| Copilot Chat (Web legacy) nei prompt di Word inviati* | Numero di richieste di Copilot Chat (Web legacy) inviate dagli utenti in Word. | Y | Y | ||
| Bozze di documenti di Word Azioni eseguite con Copilot | Il numero di volte in cui gli utenti hanno selezionato o inviato richieste di Copilot in Word per la creazione di contenuti. | Y | Y | ||
| Riepilogare le azioni intraprese nel documento di Word | Il numero di volte in cui gli utenti hanno selezionato riepiloghi o inviato richieste per riepiloghi di documenti usando il riquadro Copilot in Word. | Y | Y | ||
| Riscrivere le azioni di testo eseguite con Copilot in Word | Il numero di volte in cui gli utenti hanno accettato le modifiche di Copilot al testo nei documenti di Word. | Y | Y | ||
| Eseguire il coaching sulle azioni dei documenti di Word eseguite con Copilot | Il numero di volte in cui Copilot ha istruito o guidato l'utente sul miglioramento della qualità della scrittura, tra cui tono, chiarezza, struttura o professionalità, senza riscrivere direttamente il testo del documento. | Y | Y | ||
| Visualizza come tabella le azioni eseguite con Copilot in Word* | Il numero di volte in cui gli utenti hanno convertito il testo in una tabella utilizzando Copilot in Word. | Y | Y | ||
| Giorni di utilizzo attivo di Copilot in Word | Il numero di giorni in cui l'utente ha utilizzato Copilot in Word almeno una volta. | Y | |||
| PowerPoint | |||||
| Richieste inviate di Copilot Chat in PowerPoint | Numero di query di Copilot Chat inviate dagli utenti in PowerPoint. | Y | Y | ||
| Copilot Chat (Web legacy) in PowerPoint richieste inviate* | Numero di richieste di Copilot Chat (Web legacy) inviate dagli utenti in PowerPoint. | Y | Y | ||
| Crea azioni di presentazione eseguite con Copilot* | Il numero di volte in cui gli utenti hanno creato presentazioni di PowerPoint usando Copilot. | Y | Y | ||
| Organizzare le azioni della presentazione eseguite con Copilot* | Il numero di volte in cui gli utenti hanno chiesto a Copilot in PowerPoint di aiutare a organizzare una presentazione. | Y | |||
| Aggiungere contenuto alla presentazione Azioni eseguite con Copilot* | Il numero di volte in cui gli utenti hanno aggiunto una diapositiva o un'immagine a una presentazione usando Copilot. | Y | Y | ||
| Riepiloga le azioni della presentazione eseguite con Copilot* | Il numero di volte in cui gli utenti hanno selezionato o chiesto a Copilot di riepilogare le presentazioni di PowerPoint. | Y | Y | ||
| Riscrivere le azioni della presentazione eseguite con Copilot | Il numero di volte in cui gli utenti hanno riscritto o riformulato il contenuto di una diapositiva esistente mantenendone il significato. La metrica misura l'uso di Copilot come aiuto per il perfezionamento e la modifica del linguaggio, distinto dalle azioni di creazione di contenuti, traduzione, riepilogo o progettazione di diapositive. | Y | Y | ||
| Suggerisci azioni di presentazione eseguite con Copilot | Il numero di volte in cui gli utenti hanno eseguito un'azione discreta suggerita da Copilot in PowerPoint, inclusa la proposta di layout di diapositive, idee per progetti o miglioramenti del contenuto. | Y | Y | ||
| Tradurre le azioni della presentazione eseguite con Copilot* | Numero di volte in cui gli utenti hanno tradotto il contenuto delle diapositive da una lingua a un'altra usando Copilot. | Y | Y | ||
| Giorni di utilizzo attivo di Copilot in PowerPoint | Il numero di giorni in cui l'utente ha usato Copilot in PowerPoint almeno una volta. | Y | |||
| Excel | |||||
| Richieste inviate di Copilot Chat in Excel* | Numero di query di Copilot Chat inviate dagli utenti in Excel. | Y | Y | ||
| Copilot Chat (Web legacy) in Excel richieste inviate* | Numero di richieste di Copilot Chat (Web legacy) inviate dagli utenti in Excel. | Y | Y | ||
| Analisi di Excel: azioni eseguite con Copilot* | Il numero di volte in cui gli utenti hanno utilizzato Copilot per eseguire azioni di analisi in Excel, tra cui la creazione di grafici, oggetti tabella pivot e riepiloghi, nonché l'identificazione di tendenze e outlier. | Y | Y | ||
| Creare una formula di Excel Azioni eseguite con Copilot* | Il numero di volte in cui gli utenti hanno generato nuove colonne con formule basate su dati di Excel utilizzando Copilot. | Y | Y | ||
| Formattazione di Excel: azioni eseguite con Copilot* | Numero di volte in cui gli utenti hanno utilizzato Copilot per evidenziare, ordinare o filtrare le tabelle in Excel. | Y | Y | ||
| Azioni di aiuto chat di Excel eseguite con Copilot* | Il numero di volte in cui le richieste inviate dall'utente vengono inserite in Copilot Chat all'interno di Excel che vengono gestite come richieste di aiuto conversazionale, anziché eseguite come azioni di competenza Excel Copilot strutturate. | Y | Y | ||
| Azioni eseguite da Excel per la pulizia dei dati con Copilot | Il numero di volte in cui gli utenti selezionati richiedono almeno un suggerimento nel riquadro Pulizia dati in Excel. Sono incluse le esperienze di chat in-app e nell'area di disegno in Excel. | Y | Y | ||
| Formula di Excel per esempio: azioni eseguite con Copilot | Numero di volte in cui gli utenti hanno chiesto a Copilot di generare una formula basata su output di esempio o sull'intento di trasformazione descritto, anziché sulla specifica diretta della formula. | Y | Y | ||
| Giorni di utilizzo attivo di Copilot in Excel | Il numero di giorni in cui l'utente ha utilizzato Copilot in Excel almeno una volta. | Y | |||
| OneNote | |||||
| Giorni di utilizzo attivo di Copilot in OneNote | Il numero di giorni in cui l'utente ha usato Copilot in OneNote almeno una volta. | Y | |||
| Ciclo | |||||
| Giorni di utilizzo attivo di Copilot in Loop | Il numero di giorni in cui l'utente ha utilizzato Copilot in Loop almeno una volta. | Y | |||
| Altro | |||||
| Azioni di Copilot eseguite in [qualsiasi app Microsoft 365 specifica] | Esempi sono Edge, OneNote, Word, Excel, PowerPoint, Teams e un elenco in continua crescita. | Y | Y |
*La metrica non viene più monitorata e potrebbe restituire valori "0".
Metriche di GitHub Copilot
| Metrica | Definizione | Dashboard di Copilot (S/N) | Dashboard agente (S/N) | Dashboard consumi (S/N) | Analisi avanzata (S/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| Utenti attivi di GitHub Copilot | Il numero di utenti che hanno usato GitHub Copilot, ad esempio generando codice, ponendo una domanda o attivando una risposta, almeno una volta durante il periodo selezionato. | Y | |||
| Adozione agente | Percentuale di utenti che hanno usato un agente GitHub Copilot per attività avanzate come il refactoring, il debug e la risoluzione di problemi complessi almeno una volta durante il periodo selezionato. Non include l'attività di revisione del codice Copilot. | Y | |||
| Richieste di chat avviate dall'utente di GitHub Copilot | Numero totale di richieste effettuate dagli utenti di GitHub Copilot durante il periodo di tempo selezionato, in cui una richiesta di prompt è qualsiasi interazione con GitHub Copilot, ad esempio la generazione di codice, la formulazione di una domanda o l'attivazione di una risposta. | Y | |||
| Completamenti del codice suggeriti | Il numero di suggerimenti o blocchi di codice generati inline da GitHub Copilot. | Y | |||
| Completamenti accettati | Il numero di suggerimenti o blocchi di codice accettati dagli utenti in GitHub Copilot. | Y | |||
| Tasso di accettazione dei completamenti del codice | Tasso di accettazione per i suggerimenti di stile di completamento automatico generati inline da GitHub Copilot durante il periodo selezionato. | Y | |||
| Richieste per modalità chat | Il numero di interazioni di chat per modalità di chat in GitHub Copilot durante il periodo di tempo selezionato, ad esempio "Chiedi", "Modifica", "Inline", "Piano", "Personalizzato" o "Agente". | Y | |||
| Utilizzo del modello | Distribuzione dei modelli di intelligenza artificiale usati per le attività di chat in GitHub Copilot. | Y | |||
| Utilizzo del modello per modalità di chat | La funzionalità di utilizzo del modello da parte di Copilot come "Chiedi", "Inline", "Modifica", "Piano", "Agente" e "Personalizzato" in GitHub Copilot. | Y | |||
| Utilizzo del modello per lingua | Distribuzione delle lingue suddivise per modello in GitHub Copilot. | Y | |||
| Uso della lingua | Distribuzione dei linguaggi di programmazione utilizzati in tutte le modalità di chat e i completamenti del codice in GitHub Copilot. | Y |
Metriche agente
| Metrica | Definizione | Dashboard di Copilot (S/N) | Dashboard agente (S/N) | Dashboard consumi (S/N) | Analisi avanzata (S/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| Totale agenti | Il numero di agenti in Copilot usati dagli utenti di Copilot Chat con consumo di credito Copilot negli ultimi 28 giorni. | Y | |||
| Agenti attivi | Il numero di agenti con almeno un utente attivo negli ultimi 28 giorni. | Y | |||
| Risposte degli agenti | Il numero di volte in cui un agente ha risposto a un utente negli ultimi 28 giorni. | Y | |||
| Sessioni (misurazione agente) | Il numero di sessioni agente con almeno un utente attivo negli ultimi 28 giorni. Una sessione è un periodo di interazione continua tra un utente e un agente. Le nuove sessioni iniziano dopo 30 minuti di inattività. | Y | |||
| Utenti attivi (misurazione agente) | Numero di utenti univoci con almeno una risposta di un agente negli ultimi 28 giorni. | Y | Y | ||
| Utenti attivi che usano i crediti Copilot (misurazione agente) | Il numero di utenti univoci che hanno usato Crediti Copilot per agenti in Microsoft 365 negli ultimi 28 giorni. | Y Visualizzato nella sezione relativa all'utilizzo del credito per gli utenti di Copilot Chat | Y | ||
