名前空間: microsoft.graph
重要
Microsoft Graph の /beta バージョンの API は変更される可能性があります。 実稼働アプリケーションでこれらの API を使用することは、サポートされていません。 v1.0 で API を使用できるかどうかを確認するには、Version セレクターを使用します。
ユーザーによって提供される、またはユーザーが プロファイル内に関連付けた拡張名前情報を表します。
itemFacet から継承します。
メソッド
| メソッド | 戻り値の種類 | 説明 |
|---|---|---|
| List | personName コレクション | names ナビゲーション プロパティから personName リソースを取得します。 |
| Create | personName | names ナビゲーション プロパティから新しい personName オブジェクトを作成します。 |
| Get | personName | personName オブジェクトのプロパティと関係を読み取ります。 |
| Update | personName | personName オブジェクトのプロパティを更新します。 |
| Delete | なし | personName オブジェクトを削除します。 |
プロパティ
| プロパティ | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| allowedAudiences | 文字列 | エンティティに含まれる値を表示できる対象ユーザー。
itemFacet から継承されます。 指定できる値は、 me、 family、 contacts、 groupMembers、 organization、 federatedOrganizations、 everyone、 unknownFutureValue です。 |
| createdBy | identitySet | エンティティを作成したユーザーやアプリケーションの識別子を提供します。 itemFacet から継承されます。 |
| createdDateTime | DateTimeOffset | エンティティが作成されたときの dateTimeOffset を提供します。 itemFacet から継承されます。 |
| displayName | 文字列 | ユーザーまたはデバイスのロケールに応じて、firstName と lastName の順序付きレンダリングを提供します。 |
| first | 文字列 | ユーザーの名。 |
| id | 文字列 | エンティティを個別にアドレス指定するために使用される識別子。 エンティティから継承 |
| 推論 | inferenceData | エンティティが作成または変更するアプリケーションによって推論される場合の推論の詳細が含まれます。 itemFacet から継承されます。 |
| initials | String | ユーザーのイニシャル。 |
| languageTag | 文字列 | IETF BCP47 形式に従う言語の名前 (en-US、no-NB、en-AU) が含まれます。 |
| 姓 | 文字列 | ユーザーの姓。 |
| lastModifiedBy | identitySet | エンティティを最後に変更したユーザーやアプリケーションの識別子を提供します。 itemFacet から継承されます。 |
| lastModifiedDateTime | DateTimeOffset | エンティティが作成されたときの dateTimeOffset を提供します。 itemFacet から継承されます。 |
| 乙女 | 文字列 | ユーザーの旧姓。 |
| middle | 文字列 | ユーザーのミドル ネーム。 |
| nickname | 文字列 | ユーザーのニックネーム。 |
| 発音 | yomiPersonName | ユーザー名の発音のガイダンス。 |
| source | personDataSource | 別のサービスから同期された場合の値の発信元。 itemFacet から継承されます。 |
| サフィックス | 文字列 | ユーザー名の後に使用される指定子 (例: PhD.) |
| title | String | ユーザー名の接頭辞として使われる敬語 (例: Dr、Sir、Madam、Mrs.) |
リレーションシップ
なし。
JSON 表記
次の JSON 表現は、リソースの種類を示しています。
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.personName",
"id": "e13f7a4d-303c-464f-a6af-80ea18eb74f3",
"allowedAudiences": "organization",
"inference": {
"@odata.type": "microsoft.graph.inferenceData"
},
"createdDateTime": "2020-07-06T06:34:12.2294868Z",
"createdBy": {
"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"
},
"lastModifiedDateTime": "2020-07-06T06:34:12.2294868Z",
"lastModifiedBy": {
"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"
},
"source": {
"@odata.type": "microsoft.graph.personDataSource"
},
"displayName": "Innocenty Popov",
"first": "Innocenty",
"initials": "IP",
"last": "Popov",
"languageTag": "en-US",
"maiden": null,
"middle": null,
"nickname": "Kesha",
"suffix": null,
"title": null,
"pronunciation": {
"@odata.type": "microsoft.graph.yomiPersonName"
}
}