名前空間: microsoft.graph
重要
Microsoft Graph の /beta バージョンの API は変更される可能性があります。 実稼働アプリケーションでこれらの API を使用することは、サポートされていません。 v1.0 で API を使用できるかどうかを確認するには、Version セレクターを使用します。
デスクのコレクションを表します。 ワークスペースはセクションに追加できます。
場所から継承します。
メソッド
サポートされているメソッドの一覧については、「 place」を参照してください。
プロパティ
| プロパティ | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| address | physicalAddress | 住所、市区町村、都道府県、国または地域、郵便番号を含む、 ワークスペースの実際の住所。 場所から継承されます。 |
| 建物 | 文字列 | ワークスペースが配置されている建物の名前または識別子。 |
| 容量 | Int32 | ワークスペース内の個々のデスクの最大数。 |
| customProperties | stringDictionary | ワークスペースのカスタム プロパティ。 各プロパティには文字列キーと文字列値があります。 場所から継承されます。 Null 許容型。 |
| displayDeviceName | 文字列 |
ワークスペースで使用可能な表示デバイスの名前 (monitor や projector など)。 |
| displayName | 文字列 | ワークスペースに関連付けられている名前。 場所から継承されます。 |
| emailAddress | 文字列 | ワークスペースに関連付けられているメール アドレス。 このメールアドレスは予約に使用します。 |
| floorLabel | 文字列 |
床の人間が読めるラベル。たとえば、Ground Floor などです。 |
| floorNumber | Int32 | 建物内の数値階レベル。 たとえば、1 階の場合は 1 、2 階の場合は 2 などです。 |
| geoCoordinates | outlookGeoCoordinates | ワークスペースの場所を緯度、経度、および (必要に応じて) 高度座標で指定します。 場所から継承されます。 |
| id | 文字列 | ワークスペースの一意の識別子。 読み取り専用です。 この識別子は不変ではなく、メールボックスまたはテナントの構成が変更された場合に変更される可能性があります。 場所から継承されます。 |
| isWheelChair Accessible(車椅子対応) | ブール型 | ワークスペースが車椅子でアクセスできるかどうかを示します。 場所から継承されます。 |
| ラベル | 文字列 | ワークスペースのユーザー定義の説明。 場所から継承されます。 |
| lastUpdatedTime | DateTimeOffset | ワークスペースが最後に更新された日時。 タイムスタンプは ISO 8601 形式で、常に UTC 形式です。 場所から継承されます。 読み取り専用です。 Null 許容型。 |
| mode | placeMode |
ワークスペースのモード。 サポートされるモードは次のとおりです。
|
| nickname | 文字列 | ワークスペースの短いわかりやすい名前。UI での識別や表示を容易にするためによく使用されます。 |
| parentId | 文字列 | 親 セクションの ID。 場所から継承されます。 |
| phone | 文字列 | ワークスペースの電話番号。 場所から継承されます。 |
| placeId | 文字列 | Places ワークロードで使用されるワークスペースオブジェクトの安定したサービスレベル識別子。 場所から継承されます。 |
| tags | String collection | 分類またはフィルター処理用に ワークスペース に関連付けられているカスタム タグ。 場所から継承されます。 |
リレーションシップ
| リレーションシップ | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| children | コレクションを配置 | Upsert places API でのみ使用される子場所のコレクション。 ワークスペースには子がいません。 場所から継承されます。 |
JSON 表記
次の JSON 表現は、リソースの種類を示しています。
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.workspace",
"address": {"@odata.type": "microsoft.graph.physicalAddress"},
"building": "String",
"capacity": "Int32",
"customProperties": {"String": "String"},
"displayDeviceName": "String",
"displayName": "String",
"emailAddress": "String",
"floorLabel": "String",
"floorNumber": "Int32",
"geoCoordinates": {"@odata.type": "microsoft.graph.outlookGeoCoordinates"},
"id": "String (identifier)",
"isWheelChairAccessible": "Boolean",
"label": "String",
"lastUpdatedTime": "String (timestamp)",
"mode": {"@odata.type": "microsoft.graph.placeMode"},
"nickname": "String",
"parentId": "String",
"phone": "String",
"placeId": "String (alternative identifier)",
"tags": ["String"]
}