Viva Insights Web アプリでクエリを作成するときに、[ メトリック] ウィンドウからこれらのメトリックを追加できます。 説明は各カテゴリ内でアルファベット順に一覧表示されています。
注:
メトリック・ルールを調整することで特定のパラメーターをカスタマイズできるため、定義はorganizationによって異なる場合があります。 メトリック ルールの詳細については、こちらをご覧ください。 会議、電子メール、通話の既定の除外シナリオについて説明します。
Microsoft Copilot メトリック
これらのメトリックは、従業員が Microsoft 365 アプリで Microsoft Copilot をどのように使用しているかに関する分析情報を提供します。
Copilot 分析 メトリックは、ユーザーが意図的に Copilot または測定エージェント と関わ ったときのアクティビティをカウントします。 パッシブまたは自動 AI の動作は、ユーザーが意図的に出力を操作しない限りカウント されません 。
たとえば、Copilot によって Word ドキュメントの概要が自動的に生成され、ユーザーがドキュメントを開くと最初の数行が表示される場合、ユーザーが概要を選択またはクリックして全体を表示する場合にのみ、Copilot アクションとしてカウントされます。 ユーザーが概要を選択しない場合、Copilot アクションとしてカウントされません。
重要
Copilot Chat (仕事) と Copilot Chat (Web) のメトリクスは、両方の種類のアクティビティをキャプチャする単一の新しいメトリクス Copilot Chat に統合されました。
以前は "Copilot Chat (Web)" と呼ばれていたメトリックは Copilot Chat (レガシ Web) になりました。これらのアクティビティは時間の経過と共に前述の Copilot Chat メトリックで完全にキャプチャされるため、その値は最終的に 0 になります。
古い Copilot Chat (職場) と Copilot Chat (Web) メトリックを使用して以前に実行したカスタム クエリは、更新時に失敗します。 この問題を解決する方法をご覧ください。
2026 年 4 月下旬または 5 月初旬から、Word、Excel、Outlook、PowerPoint の一部の機能レベルおよびアプリレベルのユーザーとアクション数のメトリックが減少する可能性があります。 会話プロンプトの数は、今後のより正確な追跡のために、編集モードのプロンプトから分離中です。
この分離は、編集モードの使用がアプリ レベルの機能として表示される前に行われます。 この中間期間中、アクティブな Copilot ユーザーとアクションの合計数、およびアプリ レベルのユーザーとアクション数が編集モードのプロンプトをキャプチャするため、これらの数はこの変更の影響を受けません。
注:
2025 年 6 月 1 日から 2026 年 2 月 18 日までに、 メールの下書きの生成 と メール スレッドの要約 のメトリックの計算には既知の問題があり、過小評価と次のメトリックの報告が発生しました。
- メールの下書きを生成する アクティブ ユーザー
- メール スレッドのアクティブなユーザーを要約する
- 実行されたメールの下書きアクションを生成する
- 実行されたメール スレッド アクションの要約
- Copilot アシスト時間
- Copilot アシストバリュー
これらの値が 2026 年 2 月 18 日以降のデータで正確に計算されるようにするための修正プログラムを実装しました。 これらのメトリックの履歴データは、できるだけ早く復元されます。
この問題は、Microsoft Copilot ダッシュボード、高度なレポート PBI、カスタム クエリのメトリックに影響します。 Microsoft Copilot または Outlook の Copilot の全体的なユーザー数には影響しません。 この問題に関する最新の更新プログラムについては、Microsoft 365 管理センターのサービス正常性ダッシュボードをチェックしてください。
Copilot メトリックを使用するレポートまたはクエリの場合、カスタムのユーザー クエリまたは既存のテンプレートのいずれを使用する場合でも、次のタイムラインに基づいて Copilot 関連の出力データを利用できます。
過去 1 週間 (日曜日から土曜日) の分析期間の場合
出力データは、前週全体を対象としています。 レポートが前週の完了から少なくとも 6 日後に実行されている限り、レポートの出力には、Copilot メトリックの完全なセットが含まれます。
前月の丸 1 か月間 (月の最初の日から月の末日) の分析期間の場合
出力データは、前月全体を対象としています。 レポートが月の終了から少なくとも 6 日後に実行されている限り、レポートの出力にはその月の Copilot メトリック データが含まれます。
分析期間が 1 週間未満の場合
出力データは、選択した日付範囲に基づいて、1 から 6 日間の分析期間をカバーします。 レポートが日付範囲の完了から少なくとも 6 日後に実行されている限り、レポートの出力には、その期間の Copilot メトリック データが含まれます。
その他の期間
レポート出力は、分析期間を対象としています。 レポートが日付範囲の完了から少なくとも 6 日後に実行されている限り、レポートの出力には、その期間の Copilot メトリック データが含まれます。
シナリオ例
たとえば、6 月 15 日 (日) から 6 月 21 日 (土) までの週に Copilot 関連の分析を実行する場合は、6 月 21 日の週終了日から 6 日後の 6 月 27 日 (金) に分析を実行する必要があります。
Copilot の導入とライセンス メトリック
| 測定基準 | 定義 | Copilot ダッシュボード (はい/いいえ) | エージェント ダッシュボード (Y/N) | コンサンプション ダッシュボード (はい/いいえ) | 高度な分析 (Y/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| 割り当てられた Microsoft 365 ライセンス | 会社が購入した Microsoft 365 および Office 365 ライセンスの数。 Microsoft Copilot ライセンスを割り当てるには、前提条件となる Microsoft 365 または Office 365 ライセンスがユーザーに割り当てられる必要があります。 こちらで 全リストをご覧ください。 このメトリックはユーザー数ではなくライセンス数を表すため、ここに表示される値は従業員の合計数よりも小さい場合も大きい場合もあります。 このメトリックには、標準の Office 365 および Microsoft 365 ライセンスに加えて、Microsoft 365 E3 および E5 追加機能ライセンスが含まれます。 | Y | |||
| アクティブな Microsoft 365 ユーザー | 過去 28 日間に Microsoft 365 アプリで少なくとも 1 つのアクションを行った社内の従業員の数。 アクティブ ユーザーとしてカウントするために必要なアクションの詳細をご確認ください。 | Y | |||
| 利用可能な Microsoft Copilot ライセンス | 会社が購入した Copilot for Microsoft 365 ライセンスの数。 この数は Copilot for Microsoft 365 ライセンスに限定されているため、以下の "Copilot ライセンス割り当て済み" の図よりも小さい可能性がありますが、以下のメトリックには、Copilot for Sales などの他のライセンスの種類によって Copilot for Microsoft 365 サービス プランが有効になっているユーザーが含まれる可能性があります。 | Y | |||
| 割り当てられた Microsoft Copilot ライセンス | Copilot ライセンスが割り当てられている社内の従業員の数。 この数は、Copilot for Sales など、Copilot を有効にする追加のサービス プランが含まれているため、"使用可能な Microsoft Copilot ライセンスの数よりも大きい可能性があります。 | Y | |||
| Copilot ライセンスを持つユーザー | 有効な Microsoft Copilot ライセンスを持っている従業員の数。 | Y | Y | ||
| すべてのアクティブな Copilot ユーザー | 指定された期間中に少なくとも 1 回は Copilot を使用したユーザーの数。 Copilot ダッシュボードでは、ビューアーは、Microsoft 365 ライセンスを持つユーザーのみを含めるか、Microsoft Copilot ライセンスを持たない Copilot Chat ユーザーも含むかを選択できます。 ユーザーが Copilot アプリまたは別の Microsoft 365 アプリのいずれかで Copilot プロンプトまたはアクションを選択した場合、ユーザーはアクティブと見なされます。 このメトリックには、Copilot でアクションを実行した後にライセンスが削除されたユーザーが含まれるため、ライセンス割り当て数を超える可能性があります。 アクティブな Copilot Chat ユーザーも含まれます (Microsoft Copilot ライセンスは必要ありません)。 |
Y | Y - Microsoft 365 ライセンスを持つユーザーのみを測定 | ||
| アクティブな Copilot Chat ユーザー | Microsoft 365 ライセンスはあるが Copilot ライセンスを持っていないで、過去 28 日間に Copilot Chat で少なくとも 1 つのアクションを実行したユーザーの合計数。 | Y | Y | ||
| アクティブな Copilot ユーザーの割合 | 特定の期間における Microsoft 365 ライセンス ユーザーの数のうち、アクティブな Microsoft Copilot または Copilot Chat ユーザー (Copilot ライセンスがないユーザー) の割合。 | Y | Y - Microsoft 365 ライセンスを持つユーザーのみを測定します。 カスタム クエリではなく、選択した分析テンプレートで使用できます。 | ||
| 非アクティブな Copilot ユーザー | Copilot ライセンスが有効になっていて、過去 28 日間に Copilot で少なくとも 1 つのアクションも実行していないユーザーの数。 | Y | |||
| 非 Copilot ユーザー | 分析期間中に Microsoft Copilot ライセンスを持っていなかった従業員の数。 | Y | |||
| 復帰ユーザー (Copilot ユーザー) | 過去の 28 日間と現在の 28 日間にアクティブであった一意のユーザーの数。 | Y | Y | Y - カスタム クエリではなく、選択した分析テンプレートで使用できます。 7日間の返品オプションも含まれています。 |
Copilot 有効化メトリック
| 測定基準 | 定義 | Copilot ダッシュボード (はい/いいえ) | エージェント ダッシュボード (Y/N) | コンサンプション ダッシュボード (はい/いいえ) | 高度な分析 (Y/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| Copilot が有効な合計日数 | ユーザーが Copilot のサービス プランを少なくとも 1 つ有効にしていた日数。 | Y | |||
| Power Platform コネクタの Copilot 有効日数 | ユーザーが Copilot の Power Platform コネクタを有効にした日数。 | Y | |||
| インテリジェント検索の Copilot 有効日数 | ユーザーが Copilot 内のインテリジェント検索機能を有効にした日数。 | Y | |||
| Teams の Copilot 有効日数 | ユーザーが Microsoft Teams 内で Copilot を有効にした日数。 | Y | |||
| Copilot が有効なユーザー | Copilot を有効にしたユーザーの数。 | Y | |||
| Copilot 生産性アプリが有効なユーザー | Copilot 生産性アプリを有効にしたユーザーの数。 | Y |
Copilot の使用とエンゲージメント
| 測定基準 | 定義 | Copilot ダッシュボード (はい/いいえ) | エージェント ダッシュボード (Y/N) | コンサンプション ダッシュボード (はい/いいえ) | 高度な分析 (Y/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| Copilot を常連的に使用するユーザー | 週に平均 1 から 14 回の Copilot アクションを行い、過去 12 週間のうち少なくとも 9 週間で Copilot を使用した Copilot ライセンス ユーザーの数。 | Y | |||
| Copilot 初心者ユーザー | 過去 12 週間に平均して少なくとも 1 つの Copilot アクションを行い、過去 12 週間のうち少なくとも 9 週間 Copilot を使用し なかった Copilot ライセンスを持つユーザーの数。 | Y | |||
| Copilot パワー ユーザー | 過去 12 週間のうち少なくとも 9 週間で、週に平均 15 回以上の Copilot アクションを実行し、Copilot を使用した Copilot ライセンス ユーザーの数。 | Y | |||
| Copilot のその他のユーザー | Power ユーザー、常習ユーザー、または初心者ユーザーに分類されない Copilot ライセンス ユーザーの数。 | Y | |||
| 習慣的なユーザーの割合 | 習慣的なユーザーは、過去 12 週間のうち少なくとも 9 週間は Copilot でアクティブです。 | Y - カスタム クエリではなく、選択した分析テンプレートで使用できます。 | |||
| Percentage of novice users | 初心者ユーザーは、12 週間に平均して少なくとも 1 つの Copilot アクションを行います。 | Y - カスタム クエリではなく、選択した分析テンプレートで使用できます。 | |||
| Percentage of power users | パワー ユーザーは週に平均して 15 回以上の Copilot アクションを実行し、過去 12 週間のうち少なくとも 9 週間アクティブでした。 | Y - カスタム クエリではなく、選択した分析テンプレートで使用できます。 | |||
| リピーター Copilot ユーザーの割合 | 現在の週間アクティブ ユーザーのどの部分が前週に Copilot を使用したかを示します。 | Y - カスタム クエリではなく、選択した分析テンプレートで使用できます。 | |||
| 実行された Copilot アクションの合計数 | すべてのアプリでユーザーが Copilot を使用して実行したアクションの集計数。 これには、Copilot ダッシュボードまたは高度な分析プラットフォームにスタンドアロン メトリックとして表示されない一部の Copilot 機能を使用して実行された Copilot アクションが含まれます。 | Y | Y | ||
| Copilot アシスト時間 | Copilot を使用してユーザーがアシスタントを受けた推定時間数。 詳細情報 を参照してください。 | Y | Y | ||
| Copilot のアクティブな合計日数 | ユーザーがいずれかのアプリで少なくとも 1 回は Copilot を使用した日数。 | Y |
Copilot Chat の概要メトリック
| 測定基準 | 定義 | Copilot ダッシュボード (はい/いいえ) | エージェント ダッシュボード (Y/N) | コンサンプション ダッシュボード (はい/いいえ) | 高度な分析 (Y/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| Copilot Chat のアクティブな使用日数 | ユーザーが Copilot Chat を少なくとも 1 回使用した日数。 | Y | |||
| Copilot Chat (レガシ Web) のアクティブな使用日数* | ユーザーが Copilot Chat の [Web] タブをアクティブに使用していた日数。 | Y | |||
| 送信された Copilot Chat プロンプト | Copilot Chat でユーザーが送信したプロンプトの数。 Teams、Outlook、Word、Excel、PowerPoint、Microsoft Copilot アプリ、Edge、OneNote の Copilot Chat を通じて送信されたプロンプトが含まれます。 | Y | Y | ||
| Copilot Chat の "質問して検索する" プロンプトが送信されました | ユーザーがドキュメントまたは情報を検索するために Copilot Chat にプロンプトを送信した回数。 | Y | |||
| 送信された Copilot Chat の "最新の状況の確認" プロンプト | 会議や会話の概要、重要なポイント、実施項目など、作業に追いつく目的で Copilot Chat でユーザーが送信したプロンプトの数。 例: "この会議を要約し、重要なポイントと実施項目を要約してください" または "私が外出中に会議で何が起こったかを簡単にまとめてください" | Y | |||
| Copilot Chat の "下書きとブレーンストーミング" プロンプトが送信されました | 新しいコンテンツの生成、下書き、または挿入を目的として、ユーザーが Copilot Chat で送信したプロンプトの数。 例: "ワークストリーム X に関する状態報告メールの下書き"、"最大 10 個の自然数のフィボナッチ数列を表示するためのコード スニペットを Python で生成する"、"アイデアを提示するための創造的な方法をブレインストーミングする" などです。 | Y | |||
| Copilot Chat その他のプロンプトが送信されました | Copilot Chat でユーザーが送信した、"質問と検索"、"最新の状況の確認"、または "下書きとブレーンストーミング" カテゴリに当てはまらないプロンプトの数。 例: "Copilot さん、今日の気分はどうですか?" | Y | |||
| 提出された Copilot Chat (レガシ Web) プロンプト | Copilot Chat の [Web] タブでユーザーが送信したプロンプトの数。 Microsoft Copilot アプリおよび Microsoft 365 アプリを通じて送信されたプロンプトが含まれます。 | Y | Y | ||
| Copilot Chat が有効な日数 | ユーザーが Copilot Chat を有効にした日数。 | Y | |||
| Copilot Chat が有効なユーザー | Copilot Chat を有効にしたユーザーの数。 | Y | |||
| Copilot Chat で実行された Copilot アクションの合計 | アクティブな Copilot ユーザーがすべてのアプリで Copilot Chat を実行した Copilot アクションの数。 | Y |
*メトリックは追跡されなくなり、"0" 値を返す場合があります。
Microsoft 365 アプリ固有の Copilot メトリック
| 測定基準 | 定義 | Copilot ダッシュボード (はい/いいえ) | エージェント ダッシュボード (Y/N) | コンサンプション ダッシュボード (はい/いいえ) | 高度な分析 (Y/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Copilot アプリ | |||||
| Microsoft Copilot アプリで送信された Copilot Chat プロンプト | Microsoft Copilot アプリでユーザーが送信した Copilot Chat クエリの数。 | Y | Y | ||
| Teams | |||||
| Teams で送信された Copilot Chat プロンプト | ユーザーが Teams を通じて送信した Copilot Chat クエリの数。 | Y | Y | ||
| Teams で送信された Copilot Chat (レガシ Web) プロンプト* | ユーザーが Teams を通じて送信した Copilot Chat (レガシ Web) プロンプトの数。 | Y | Y | ||
| 行った会議アクションの要約 | ユーザーが会議を要約したり、会議に関する質問をしたりするための Copilot プロンプトを選択または送信した回数。 インテリジェント要約を通じてアクセスされる会議の要約は含まれません。 | Y | Y | ||
| Copilot を使用して実行されたインテリジェント要約アクション | ユーザーが Teams 会議チャット ウィンドウで [ 要約 ] を選択して、Teams の会議のインテリジェント要約を表示した回数。 ユーザーが [AI の概要] タブで [ 要約 ] を選択した場合にのみ、アクションがカウントされます。 | Y | Y | ||
| Copilot によって要約または要約された会議の合計数 | 要約または要約された会議の数。 詳細については、「実行された会議アクションの要約」と「実行されたインテリジェント要約アクション」を参照してください。 メトリックは重複排除されるため、同じユーザーによって要約された会議と要約の両方が 1 回カウントされます。 このメトリックにカウントできる会議の最大回数は、要約または要約を求められた会議の出席者数に関係なく、1 回です。 | Y | Y | ||
| Teams の Copilot によって要約された会議時間 | ユーザーが Copilot に要約を求める前に、特定の会議で経過した実際の会議時間に基づいて計算されます。 たとえば、1 時間の会議の後にユーザーが Copilot に概要を求めた場合、1 時間が合計にカウントされます。 別のユーザーが会議の 15 分後に要約を求めた場合、15 分が合計にカウントされ、合計で 1 時間 15 分になります。 インテリジェント要約を通じてアクセスされる会議の要約は含まれません。 | Y | |||
| Copilot によって要約された会議時間 | インテリジェント要約を通じて Teams の Copilot によって要約された会議時間数。 会議時間は、会議の全期間と [要約] を選択したユーザーの数に基づいて計算されます。 1 時間の会議で 1 人のユーザーが [ 要約 ] を選択すると、1 時間がカウントされます。 2 人のユーザーが同じ会議で [ 要約 ] を選択した場合は、2 時間としてカウントされます。 | Y | |||
| Copilot によって要約または要約された会議の合計時間 | Teams の Copilot によって要約または要約された会議時間数。 要約と要約の詳細については、上記の定義を参照してください。 | Y | Y | ||
| Teams の Copilot を使用して実行されたチャット アクションを要約する | ユーザーが Teams でのチャットやチャネルの会話を要約するためのプロンプトを選択または送信した回数。 さまざまな製品コンテキストでは、「実行されたチャット アクションの要約」とも呼ばれます。 | Y | Y | ||
| Teams の Copilot によって要約されたチャット会話の合計数 | 少なくとも 1 人のユーザーが要約するプロンプトを選択または送信したチャット会話の数。 さまざまな製品コンテキストでは、"チャット会話の要約全体" とも呼ばれます。 | Y | Y | ||
| Teams の Copilot を使用して実行されたチャット メッセージ アクションCompose | Teams ユーザーがチャットとチャネル メッセージの作成に関する Copilot 支援を選択した回数。 さまざまな製品コンテキストでは、「Compose chat message actions taken 」および「Compose chat messages 」とも呼ばれます。 | Y | Y | ||
| Teams での Copilot のアクティブな使用日数 | ユーザーが Teams の Copilot を少なくとも 1 回使用した日数。 | Y | |||
| Outlook | |||||
| Outlook で送信された Copilot Chat プロンプト | ユーザーが Outlook 経由で送信した Copilot Chat クエリの数。 | Y | Y | ||
| Outlook* で送信された Copilot Chat (レガシ Web) プロンプト | ユーザーが Outlook 経由で送信した Copilot Chat (レガシ Web) プロンプトの数。 | Y | Y | ||
| Outlook の Copilot を使用して実行されたメール スレッド アクションを要約する | ユーザーが要約を選択したり、メールの会話を要約するように Copilot に指示したりした回数。 1 つのメールにつき、1 ユーザーあたり最大 1 つの要約。 | Y | Y | ||
| Outlook で Copilot を使用して実行されたメールの下書きアクションを生成する | ユーザーが選択、プロンプト、または音声により Copilot 機能を利用し、メールのコピーを生成または変更した回数。 | Y | Y | ||
| Copilot を使用して実行された Email コーチング アクション | Outlook で Copilot によるコーチングをユーザーが選択した回数。 Outlook で Copilot を使用したメール コーチングを入手します。 | Y | Y | ||
| Copilot を使用して実行されたメールの書き換えアクションを強調表示する | インラインで強調表示されたコンテンツが Outlook の Copilot によって書き換えられたユーザー生成アクションの回数。 | Y | Y | ||
| Copilot を使用して実行された推奨される返信メール アクション | Outlook で Copilot によって生成された返信の候補オプションをユーザーが選択した回数。 各アクションは、ユーザーが Outlook のメール会話内で Copilot によって表示される返信候補のいずれかを選択したことを表します。 | Y | Y | ||
| Outlook で Copilot を使用して送信されたメールの合計数 | ユーザーが下書きや送信に関する何らかのサポートを求めて Copilot に依頼した送信メールの数。 | Y | Y | ||
| Outlook での Copilot のアクティブな使用日数 | ユーザーが Outlook で Copilot を少なくとも 1 回使用した日数。 | Y | |||
| Word | |||||
| Word の Copilot Chat プロンプトが送信されました | Word でユーザーが送信した Copilot Chat クエリの数。 | Y | Y | ||
| Word の Copilot Chat (レガシ Web) プロンプトが送信されました* | Word でユーザーが送信した Copilot Chat (レガシ Web) プロンプトの数。 | Y | Y | ||
| Copilot を使用して実行された Word ドキュメントのアクションの下書き | ユーザーがコンテンツの下書きのために Word で Copilot プロンプトを選択または送信した回数。 | Y | Y | ||
| 実行された Word ドキュメントアクションの要約 | ユーザーが Word の Copilot ウィンドウを使用して概要を選択したり、ドキュメントの要約のプロンプトを送信したりした回数。 | Y | Y | ||
| Word の Copilot を使用して実行されたテキスト アクションを書き換える | ユーザーが Word ドキュメントのテキストに対する Copilot の変更を受け入れた回数。 | Y | Y | ||
| Copilot を使用して実行された Word ドキュメント アクションのコーチング | ドキュメント テキストを直接書き直すことなく、トーン、明確さ、構造、プロ意識などの文章の品質を向上させるために、Copilot がユーザーを指導または指導した回数。 | Y | Y | ||
| Word の Copilot を使用して実行されたアクションをテーブルとして視覚化* | ユーザーが Word の Copilot を使用してテキストをテーブルに変換した回数。 | Y | Y | ||
| Word での Copilot のアクティブな使用日数 | ユーザーが Word の Copilot を少なくとも 1 回使用した日数。 | Y | |||
| PowerPoint | |||||
| 提出された PowerPoint の Copilot Chat プロンプト | PowerPoint でユーザーが送信した Copilot Chat クエリの数。 | Y | Y | ||
| PowerPoint の Copilot Chat (レガシ Web) プロンプトが送信されました* | PowerPoint でユーザーが送信した Copilot Chat (レガシ Web) プロンプトの数。 | Y | Y | ||
| Copilot* を使用して実行するプレゼンテーション アクションを作成する | ユーザーが Copilot を使用して PowerPoint プレゼンテーションを作成した回数。 | Y | Y | ||
| Copilot* を使用して実行されたプレゼンテーション アクションを整理する | ユーザーがプレゼンテーションの整理に役立つよう Copilot in PowerPoint に指示した回数。 | Y | |||
| Copilot* を使用して実行されたプレゼンテーション アクションにコンテンツを追加する | ユーザーが Copilot を使用してプレゼンテーションにスライドや画像を追加した回数。 | Y | Y | ||
| Copilot* を使用して行われたプレゼンテーション アクションを要約する | ユーザーが PowerPoint プレゼンテーションの要約を Copilot に選択または指示した回数。 | Y | Y | ||
| Copilot を使用して実行されたプレゼンテーション アクションを書き換える | ユーザーが意味を保持しながら既存のスライド コンテンツを書き換えたり言い換えた回数。 メトリックは、コンテンツの作成、翻訳、要約、またはスライド デザイン アクションとは異なり、言語の絞り込みと編集ヘルパーとしての Copilot の使用を測定します。 | Y | Y | ||
| Copilot を使用して実行されるプレゼンテーション アクションを提案する | スライド レイアウト、デザイン アイデア、コンテンツ強化の提案など、ユーザーが個別の Copilot が提案した PowerPoint アクションを実行した回数。 | Y | Y | ||
| Copilot* を使用して実行されたプレゼンテーション アクションを翻訳する | ユーザーが Copilot を使用してスライドのコンテンツをある言語から別の言語に翻訳した回数。 | Y | Y | ||
| PowerPoint での Copilot のアクティブ使用日数 | ユーザーが PowerPoint の Copilot を少なくとも 1 回使用した日数。 | Y | |||
| Excel | |||||
| Excel の Copilot Chat プロンプトが送信されました* | Excel でユーザーが送信した Copilot Chat クエリの数。 | Y | Y | ||
| Excel の Copilot Chat (レガシ Web) プロンプトが送信されました* | Excel でユーザーが送信した Copilot Chat (レガシ Web) プロンプトの数。 | Y | Y | ||
| Copilot* を使用して実行された Excel 分析アクション | グラフ、ピボットテーブル オブジェクト、サマリーの作成、傾向と外れ値の特定など、Excel で分析アクションを実行するために、ユーザーが Copilot に関与した回数。 | Y | Y | ||
| Copilot* を使用して実行された Excel の数式アクションを作成する | ユーザーが Copilot を使用して Excel データに基づいて数式を含む新しい列を生成した回数。 | Y | Y | ||
| Copilot* を使用して実行された Excel の書式設定アクション | ユーザーが Excel でテーブルを強調表示、並べ替え、またはフィルター処理するために Copilot とエンゲージメントした回数。 | Y | Y | ||
| Copilot* を使用して実行された Excel チャット ヘルパー アクション | ユーザーが送信したプロンプトが Excel 内の Copilot Chat に入力され、構造化された Excel Copilot スキル アクションとして実行されるのではなく、会話ヘルパー要求として処理された回数。 | Y | Y | ||
| Copilot を使用して実行された Excel データのクリーン アクション | 選択したユーザーが Excel のデータ クレンジング ウィンドウで少なくとも 1 つの提案 を適用 する回数。 これには、アプリ内チャットと Excel でのキャンバス上のエクスペリエンスの両方が含まれます。 | Y | Y | ||
| Copilot を使用して実行されたアクションの例による Excel 数式 | ユーザーが直接の数式を指定するのではなく、出力例または変換意図の説明に基づいて数式を生成するように Copilot に要求した回数。 | Y | Y | ||
| Excel での Copilot のアクティブな使用日数 | ユーザーが Excel の Copilot を少なくとも 1 回使用した日数。 | Y | |||
| OneNote | |||||
| OneNote での Copilot のアクティブな使用日数 | ユーザーが OneNote の Copilot を少なくとも 1 回使用した日数。 | Y | |||
| Loop | |||||
| Loop での Copilot のアクティブな使用日数 | ユーザーが Loop で Copilot を少なくとも 1 回使用した日数。 | Y | |||
| その他 | |||||
| [任意の特定の Microsoft 365 アプリ] で実行される Copilot アクション | たとえば、Edge、OneNote、Word、Excel、PowerPoint、Teams など、増え続けるその他のリストがあります。 | Y | Y |
*メトリックは追跡されなくなり、"0" 値を返す場合があります。
GitHub Copilot メトリック
| 測定基準 | 定義 | Copilot ダッシュボード (はい/いいえ) | エージェント ダッシュボード (Y/N) | コンサンプション ダッシュボード (はい/いいえ) | 高度な分析 (Y/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| アクティブな GitHub Copilot ユーザー | 選択した期間中に少なくとも 1 回は、コードの生成、質問、応答のトリガーなどによって GitHub Copilot を使用したユーザーの数。 | Y | |||
| エージェントの採用 | 選択した期間中に、リファクタリング、デバッグ、複雑な問題解決などの高度なタスクに GitHub Copilot エージェントを少なくとも 1 回使用したユーザーの割合。 Copilot のコード レビュー アクティビティは含まれません。 | Y | |||
| GitHub Copilot ユーザーが開始したチャット要求の合計 | 選択した期間中に GitHub Copilot ユーザーによって行われた要求の合計数。プロンプト要求は、コードの生成、質問、応答のトリガーなど、GitHub Copilot との対話です。 | Y | |||
| 推奨されるコード補完数 | GitHub Copilot によってインラインで生成された提案またはコード ブロックの数。 | Y | |||
| 承諾された完了数 | GitHub Copilot のユーザーが受け入れた提案またはコード ブロックの数。 | Y | |||
| コード補完の受け入れ率 | 選択した期間中に GitHub Copilot によってインラインで生成されたオートコンプリート スタイルの提案の受け入れ率。 | Y | |||
| チャット モードごとの要求数 | 選択した期間中の GitHub Copilot のチャット モードによるチャット操作 ("質問"、"編集"、"インライン"、"プラン"、"カスタム"、"エージェント" など) の数。 | Y | |||
| モデルの利用状況 | GitHub Copilot のチャット アクティビティに使用される AI モデルの分布。 | Y | |||
| チャット モードごとのモデルの使用状況 | GitHub Copilot の "質問"、"インライン"、"編集"、"計画"、"エージェント"、"カスタム" などの Copilot 機能によるモデルの使用状況。 | Y | |||
| 言語ごとのモデルの使用状況 | GitHub Copilot のモデル別に分類された言語の分布。 | Y | |||
| 言語の使用法 | GitHub Copilot のすべてのチャット モードとコード補完で使用されるプログラミング言語の分布。 | Y |
エージェント メトリック
| 測定基準 | 定義 | Copilot ダッシュボード (はい/いいえ) | エージェント ダッシュボード (Y/N) | コンサンプション ダッシュボード (はい/いいえ) | 高度な分析 (Y/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| エージェント合計数 | 過去 28 日間に Copilot クレジットが消費された Copilot Chat ユーザーが使用した Copilot のエージェントの数。 | Y | |||
| アクティブなエージェント | 過去 28 日間に少なくとも 1 人のアクティブ ユーザーがいるエージェントの数。 | Y | |||
| エージェントの回答 | 過去 28 日間にエージェントがユーザーに応答した回数。 | Y | |||
| セッション数 (エージェント測定) | 過去 28 日間に少なくとも 1 人のアクティブ ユーザーがいるエージェント セッションの数。 セッションは、ユーザーとエージェント間の継続的な対話の期間です。 新しいセッションは、30 分間操作がないと開始されます。 | Y | |||
| アクティブ ユーザー (エージェント測定) | 過去 28 日間に少なくとも 1 つのエージェント応答があった一意のユーザーの数。 | Y | Y | ||
| Copilot クレジットを使用しているアクティブ ユーザー (エージェント測定) | 過去 28 日間に Microsoft 365 のエージェントで Copilot クレジットを使用した一意のユーザーの数。 | Y Copilot Chat ユーザーのクレジット使用状況セクションに表示 | Y | ||
| 戻ってきたユーザーの割合 (戻ってきたエージェント ユーザー) | 過去 28 日間の一意のアクティブ ユーザーのうち、現在の 28 日間にもアクティブであったユーザーの割合。 | Y | |||
| アクティブ ユーザーの変化 (過去 28 日間) (エージェント測定) | 前の 28 日間と比較した一意のアクティブ ユーザー数の差の割合。 アクティブ ユーザーは、過去 28 日間に少なくとも 1 つのエージェント応答を受け取ったユーザーとして定義されます。 | Y | Y | ||
| エージェントを使用している Copilot ユーザーの割合 | 過去 28 日間に少なくとも 1 つのエージェント応答があった Copilot ユーザーの割合。 | Y | |||
| Copilot クレジットの合計 | 過去 28 日間に Copilot のすべてのエージェントまたは特定のエージェント (製品内のコンテキストに応じて) で使用された Copilot クレジットの数。 製品では Copilot クレジットおよび使用クレジットとしても参照されます。 | Y | Y | ||
| クレジットの変更 | 過去の 28 日間と比較した、使用された Copilot クレジットの数の差の割合。 | Y | Y | ||
| エージェント作成者の種類 | エージェント作成者のタイプには、以下が含まれます。ユーザー(ユーザーエージェントビルダーによって構築されたエージェントの場合)。組織 (組織によって構築された管理者承認済みエージェントの場合) organization);Microsoft (Microsoft によって構築されたエージェントの場合);または Microsoft パートナー (サード パーティによって構築された管理者承認済みエージェントの場合)。 | Y | Y | ||
| エージェント ソース | エージェント ビルダー、Microsoft Copilot Studio、SharePoint、Microsoft 365 Agents Toolkit、その他、その他の Microsoft を含む、エージェントが発行または作成されたソース。 | Y | |||
| 最も人気がある (エージェント) | 過去 28 日以内にアクティブ ユーザー数が最も多かったエージェント。 | Y | |||
| 最も共有されたもの (エージェント) | Creator タイプが User のエージェントのうち、過去 28 日以内にアクティブなユーザー数が最も多いエージェント。 | Y | |||
